作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
中亿财经网8月16日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 702.18 | 696.47 | 705.15 | 705.15 | 2019-08-16 08:38:54 |
欧元 | 778.54 | 754.35 | 784.28 | 786.02 | 2019-08-16 08:38:54 |
英镑 | 847.67 | 821.33 | 853.91 | 855.99 | 2019-08-16 08:38:54 |
港币 | 89.56 | 88.85 | 89.92 | 89.92 | 2019-08-16 08:38:54 |
日元 | 6.6125 | 6.4071 | 6.6612 | 6.6648 | 2019-08-16 08:38:54 |
韩国元 | 0.576700 | 0.556400 | 0.581300 | 0.602400 | 2019-08-16 08:38:54 |
澳门元 | 87.04 | 84.12 | 87.38 | 90.19 | 2019-08-16 08:38:54 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 184.83 | -- | 198.23 | 2019-08-16 08:38:54 |
澳大利亚元 | 475.2 | 460.43 | 478.69 | 479.86 | 2019-08-16 08:38:54 |
巴西里亚尔 | 0 | 169.19 | -- | 185.05 | 2019-08-16 08:38:54 |
加拿大元 | 526.42 | 509.8 | 530.3 | 531.58 | 2019-08-16 08:38:54 |
新台币 | 0 | 21.67 | -- | 23.37 | 2019-08-16 08:38:54 |
瑞士法郎 | 717.62 | 695.48 | 722.66 | 725.04 | 2019-08-16 08:38:54 |
丹麦克朗 | 104.29 | 101.07 | 105.13 | 105.42 | 2019-08-16 08:38:54 |
印尼卢比 | 0 | .0476 | -- | .051 | 2019-08-16 08:38:54 |
印度卢比 | 0 | 9.2089 | -- | 10.3845 | 2019-08-16 08:38:54 |
林吉特 | 168.52 | 0 | 170.04 | -- | 2019-08-16 08:38:54 |
挪威克朗 | 77.62 | 75.22 | 78.24 | 78.46 | 2019-08-16 08:38:54 |
新西兰元 | 451.12 | 437.2 | 454.28 | 459.85 | 2019-08-16 08:38:54 |
菲律宾比索 | 13.28 | 12.87 | 13.38 | 14.01 | 2019-08-16 08:38:54 |
卢布 | 10.61 | 9.96 | 10.69 | 11.1 | 2019-08-16 08:38:54 |
沙特里亚尔 | 0 | 182.35 | -- | 191.84 | 2019-08-16 08:38:54 |
瑞典克朗 | 72.64 | 70.4 | 73.22 | 73.43 | 2019-08-16 08:38:54 |
新加坡元 | 504.6 | 489.03 | 508.14 | 509.66 | 2019-08-16 08:38:54 |
泰国铢 | 22.71 | 22.01 | 22.89 | 23.59 | 2019-08-16 08:38:54 |
土耳其里拉 | 125.81 | 119.65 | 126.83 | 143.1 | 2019-08-16 08:38:54 |
南非兰特 | 45.88 | 42.36 | 46.2 | 49.72 | 2019-08-16 08:38:54 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。
来源: 中亿财经网
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯