作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
同花顺(300033)数据显示,9月14日,格力电器(000651)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第4位,港资总计成交2.90亿。其中,买入2.32亿,卖出5866.76万,净买入1.73亿,净买入额占该股当日总成交量的9.97%。
格力电器最近一个月下跌7.30%,上榜深股通23次,外资累计净卖出5.01亿;近两个月下跌20.19%,上榜深股通45次,外资累计净买入1.99亿;今年以来下跌15.15%,上榜深股通167次,年内外资累计净卖出19.24亿,截止今日收盘,格力电器流通市值为2213.61亿。
格力电器近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-14 | 深股通 | 2.32亿 | 5866.76万 | 1.73亿 | 2.90亿 |
2018-09-13 | 深股通 | 1.65亿 | 5337.10万 | 1.11亿 | 2.18亿 |
2018-09-12 | 深股通 | 9776.79万 | 1.22亿 | -2471.09万 | 2.20亿 |
2018-09-11 | 深股通 | 1.25亿 | 1.27亿 | -167.03万 | 2.52亿 |
2018-09-10 | 深股通 | 9441.44万 | 3.14亿 | -2.20亿 | 4.08亿 |
2018-09-07 | 深股通 | 1.53亿 | 2.85亿 | -1.32亿 | 4.38亿 |
2018-09-06 | 深股通 | 3.49亿 | 6.32亿 | -2.82亿 | 9.81亿 |
2018-09-05 | 深股通 | 3.61亿 | 6.14亿 | -2.53亿 | 9.74亿 |
2018-09-04 | 深股通 | 1.88亿 | 1.42亿 | 4547.73万 | 3.30亿 |
2018-09-03 | 深股通 | 2.71亿 | 2.95亿 | -2440.25万 | 5.66亿 |
数据来源:同花顺iFinD