作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
6月10日格力电器获深股通净买入1.48亿元,为连续3日净买入,合计净买入3.88亿元,期间股价上涨3.03%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,6月10日北向资金成交净买入78.97亿元。深沪股通成交活跃股中,格力电器全天成交5.06亿元,成交净买入1.48亿元,为连续第3日净买入,期间该股获深股通累计成交13.59亿元,合计净买入3.88亿元。
格力电器最新收盘价为53.04元,今日上涨0.84%,获深股通连续净买入期间,股价累计上涨3.03%,期间上证指数下跌0.35%,该股所属的家用电器行业上涨0.90%。
资金流向方面,今日格力电器获主力资金净流入0.76亿元,获深股通连续净买入期间,主力资金累计净流入2.27亿元。
融资融券数据显示,该股最新(6月6日)两融余额为52.73亿元,其中,融资余额为52.21亿元,近10日融资余额减少3.16亿元,降幅为5.71%。(数据宝)
近期格力电器上榜深股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
06.10 | 3.27 | 1.79 | 1.48 | 0.84 |
06.06 | 1.97 | 1.15 | 0.82 | 0.48 |
06.05 | 3.50 | 1.91 | 1.58 | 1.69 |
06.04 | 1.71 | 3.73 | -2.01 | -1.94 |
06.03 | 3.11 | 1.99 | 1.12 | 0.36 |
05.31 | 2.81 | 2.04 | 0.77 | -1.19 |
05.30 | 1.85 | 3.87 | -2.02 | -2.14 |
05.29 | 1.68 | 2.69 | -1.01 | -1.46 |
05.28 | 3.95 | 3.92 | 0.03 | 1.57 |
05.27 | 1.65 | 2.96 | -1.30 | 0.28 |
05.24 | 3.05 | 3.55 | -0.50 | 1.93 |
05.23 | 2.17 | 3.59 | -1.43 | -3.85 |
05.22 | 1.83 | 3.23 | -1.40 | -0.81 |
05.21 | 3.31 | 5.48 | -2.17 | 3.37 |
05.20 | 3.62 | 5.31 | -1.70 | -2.12 |
05.17 | 2.67 | 7.26 | -4.59 | -2.47 |
05.16 | 3.91 | 5.26 | -1.35 | 0.45 |
05.15 | 6.86 | 4.70 | 2.16 | 4.84 |
05.14 | 3.96 | 8.56 | -4.60 | -1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。