作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
福彩3d第2017015期开奖号码
中奖号码: | 950 | 试机号: | 4 6 0 |
---|
中 奖 结 果
奖 等 | 中奖注数(注) | 每注金额(元) |
---|---|---|
单 选 | 8937 | 1,040 |
组选3 | 0 | 320 |
组选6 | 24004 | 160 |
当期销售金额:41,649,168 元
3D第2017015期各省销售及中奖情况
省份 | 单选(注) | 组选3(注) | 组选6(注) | 销售总额(元) | 中奖金额(元) | 返奖比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 281 | 0 | 1152 | 1,515,254 | 525,936 | 34.71% |
天津 | 121 | 0 | 195 | 395,728 | 160,981 | 40.68% |
河北 | 269 | 0 | 907 | 1,435,578 | 446,318 | 31.09% |
山西 | 144 | 0 | 810 | 835,974 | 293,961 | 35.16% |
内蒙古 | 135 | 0 | 936 | 1,357,526 | 305,117 | 22.48% |
辽宁 | 586 | 0 | 2553 | 3,056,480 | 1,074,541 | 35.16% |
吉林 | 103 | 0 | 957 | 839,612 | 275,122 | 32.77% |
黑龙江 | 142 | 0 | 1015 | 1,179,452 | 330,267 | 28.00% |
上海 | 79 | 0 | 477 | 735,874 | 164,681 | 22.38% |
江苏 | 366 | 0 | 959 | 1,386,350 | 546,547 | 39.42% |
浙江 | 474 | 0 | 1064 | 2,493,278 | 680,595 | 27.30% |
安徽 | 110 | 0 | 611 | 1,033,222 | 221,532 | 21.44% |
福建 | 67 | 0 | 174 | 375,036 | 100,751 | 26.86% |
江西 | 100 | 0 | 273 | 509,960 | 152,709 | 29.95% |
山东 | 1254 | 0 | 1251 | 2,344,674 | 1,535,429 | 65.49% |
河南 | 232 | 0 | 560 | 1,294,928 | 350,608 | 27.08% |
湖北 | 476 | 0 | 1039 | 2,090,834 | 683,826 | 32.71% |
湖南 | 520 | 0 | 876 | 1,945,788 | 704,757 | 36.22% |
广东 | 172 | 0 | 568 | 1,449,884 | 277,144 | 19.11% |
深圳 | 160 | 0 | 192 | 441,008 | 200,959 | 45.57% |
广西 | 94 | 0 | 391 | 589,800 | 168,923 | 28.64% |
海南 | 5 | 0 | 15 | 46,048 | 7,795 | 16.93% |
重庆 | 114 | 0 | 424 | 892,024 | 193,456 | 21.69% |
四川 | 437 | 0 | 1576 | 2,621,570 | 732,082 | 27.93% |
贵州 | 298 | 0 | 614 | 1,120,536 | 419,621 | 37.45% |
云南 | 1011 | 0 | 1665 | 4,409,028 | 1,343,675 | 30.48% |
西藏 | 30 | 0 | 71 | 169,946 | 43,483 | 25.59% |
陕西 | 458 | 0 | 1184 | 2,120,694 | 685,984 | 32.35% |
甘肃 | 305 | 0 | 586 | 1,192,462 | 421,183 | 35.32% |
青海 | 130 | 0 | 254 | 543,636 | 179,464 | 33.01% |
宁夏 | 133 | 0 | 227 | 496,042 | 178,192 | 35.92% |
新疆 | 131 | 0 | 428 | 730,942 | 211,135 | 28.89% |
总计 | 8937 | 0 | 24004 | 41,649,168 | 13,616,774 | 32.69% |
- 上一篇:跨境支付购汇方式_银联跨境汇款
- 下一篇:征信报告会出错吗_征信报告有假的吗
相关阅读
2017014期3d开奖结果_2018016期3d开奖结果
- 百色金融新闻网经济新闻
- 福彩3d第2017015期开奖号码 中奖号码: 950 试机号: 4 6 0 中 奖 结 果 奖 等 中奖注数(注) 每注金额(元) 单 选 8937 1,040 组选3 0 320 组选6 24004 160 当期销售金额:41,649,168 元 3D第2017015期
2018068期3d开奖结果_2015268期3d开奖结果
- 百色金融新闻网经济新闻
- 福彩3d第2017058期开奖号码 中奖号码: 262 试机号: 0 5 6 中 奖 结 果 奖 等 中奖注数(注) 每注金额(元) 单 选 7662 1,040 组选3 10195 346 组选6 0 173 当期销售金额:43,354,494 元 开奖日期:
2016045期3d开奖结果_2015306期3d开奖结果
- 百色金融新闻网经济新闻
- 福彩3d第2016325期开奖号码 中奖号码: 961 试机号: 8 2 3 中 奖 结 果 奖 等 中奖注数(注) 每注金额(元) 单 选 18208 1,040 组选3 0 320 组选6 36690 160 当期销售金额:41,473,742 元 3D第201632
校企合作签约暨揭牌仪式_校企合作签约仪式报道
- 百色金融新闻网经济新闻
- 2019年8月21日,“携手共进谋发展,精诚合作创未来”第五届大型校园招聘会暨校企合作签约仪式在我 校 正式拉开帷幕。 新疆路上文化餐饮有限公司、穆沙西部餐饮管理有限公司、 新
兰州地铁1号线2期什么时候开建_兰州一号线二期
- 百色金融新闻网经济新闻
- 兰州轨道交通2号线一期工程 首条盾构区间贯通 首批车站主体封顶 轨道交通2号线一期工程首批车站主体结构封顶。 记者 徐静雯 摄 自2016年开工建设以来,兰州轨道交通2号线一期工程
亘源环保有限公司_危废固废处理公司
- 百色金融新闻网经济新闻
- ——立足新起点,开创新局面 2018年5月26日上午,亘源集团工业固废、危废资源化利用项目奠基仪式在国家级新疆准东经济技术开发区静脉产业园隆重举行。 国家级新疆准东经济技术开发