作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
福彩3d第2017058期开奖号码
中奖号码: | 262 | 试机号: | 0 5 6 |
---|
中 奖 结 果
奖 等 | 中奖注数(注) | 每注金额(元) |
---|---|---|
单 选 | 7662 | 1,040 |
组选3 | 10195 | 346 |
组选6 | 0 | 173 |
当期销售金额:43,354,494 元
开奖日期:2017-03-06 21:53:14
3D第2017058期各省销售及中奖情况
省份 | 单选(注) | 组选3(注) | 组选6(注) | 销售总额(元) | 中奖金额(元) | 返奖比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 307 | 402 | 0 | 1,537,240 | 480,589 | 31.26% |
天津 | 172 | 84 | 0 | 436,606 | 209,112 | 47.89% |
河北 | 154 | 238 | 0 | 1,224,330 | 246,278 | 20.12% |
山西 | 65 | 208 | 0 | 856,578 | 141,898 | 16.57% |
内蒙古 | 251 | 711 | 0 | 1,882,804 | 680,348 | 36.13% |
辽宁 | 748 | 1111 | 0 | 3,130,760 | 1,181,101 | 37.73% |
吉林 | 108 | 375 | 0 | 1,183,474 | 246,228 | 20.81% |
黑龙江 | 314 | 658 | 0 | 1,254,898 | 556,227 | 44.32% |
上海 | 81 | 243 | 0 | 912,438 | 168,318 | 18.45% |
江苏 | 113 | 349 | 0 | 1,374,034 | 238,274 | 17.34% |
浙江 | 494 | 805 | 0 | 2,792,976 | 918,091 | 32.87% |
安徽 | 89 | 229 | 0 | 1,112,068 | 173,623 | 15.61% |
福建 | 25 | 77 | 0 | 368,938 | 53,513 | 14.50% |
江西 | 106 | 88 | 0 | 518,824 | 141,863 | 27.34% |
山东 | 613 | 434 | 0 | 2,294,882 | 798,333 | 34.79% |
河南 | 219 | 209 | 0 | 1,244,564 | 317,567 | 25.52% |
湖北 | 201 | 446 | 0 | 2,151,788 | 370,520 | 17.22% |
湖南 | 301 | 614 | 0 | 2,103,812 | 536,762 | 25.51% |
广东 | 267 | 270 | 0 | 1,457,388 | 371,100 | 25.46% |
深圳 | 104 | 121 | 0 | 400,826 | 150,487 | 37.54% |
广西 | 89 | 169 | 0 | 671,680 | 156,136 | 23.25% |
海南 | 6 | 9 | 0 | 47,740 | 9,354 | 19.59% |
重庆 | 179 | 245 | 0 | 1,074,930 | 272,141 | 25.32% |
四川 | 315 | 649 | 0 | 2,543,576 | 556,485 | 21.88% |
贵州 | 112 | 176 | 0 | 1,227,326 | 178,068 | 14.51% |
云南 | 612 | 387 | 0 | 4,326,872 | 772,908 | 17.86% |
西藏 | 19 | 20 | 0 | 174,284 | 26,680 | 15.31% |
陕西 | 1226 | 271 | 0 | 2,042,556 | 1,377,436 | 67.44% |
甘肃 | 156 | 241 | 0 | 1,170,710 | 249,082 | 21.28% |
青海 | 75 | 82 | 0 | 571,288 | 107,435 | 18.81% |
宁夏 | 91 | 74 | 0 | 488,246 | 120,676 | 24.72% |
新疆 | 50 | 200 | 0 | 776,058 | 123,161 | 15.87% |
总计 | 7662 | 10195 | 0 | 43,354,494 | 11,929,794 | 27.52% |
相关阅读
2018068期3d开奖结果_2015268期3d开奖结果
- 百色金融新闻网经济新闻
- 福彩3d第2017058期开奖号码 中奖号码: 262 试机号: 0 5 6 中 奖 结 果 奖 等 中奖注数(注) 每注金额(元) 单 选 7662 1,040 组选3 10195 346 组选6 0 173 当期销售金额:43,354,494 元 开奖日期:
2016045期3d开奖结果_2015306期3d开奖结果
- 百色金融新闻网经济新闻
- 福彩3d第2016325期开奖号码 中奖号码: 961 试机号: 8 2 3 中 奖 结 果 奖 等 中奖注数(注) 每注金额(元) 单 选 18208 1,040 组选3 0 320 组选6 36690 160 当期销售金额:41,473,742 元 3D第201632
校企合作签约暨揭牌仪式_校企合作签约仪式报道
- 百色金融新闻网经济新闻
- 2019年8月21日,“携手共进谋发展,精诚合作创未来”第五届大型校园招聘会暨校企合作签约仪式在我 校 正式拉开帷幕。 新疆路上文化餐饮有限公司、穆沙西部餐饮管理有限公司、 新
兰州地铁1号线2期什么时候开建_兰州一号线二期
- 百色金融新闻网经济新闻
- 兰州轨道交通2号线一期工程 首条盾构区间贯通 首批车站主体封顶 轨道交通2号线一期工程首批车站主体结构封顶。 记者 徐静雯 摄 自2016年开工建设以来,兰州轨道交通2号线一期工程
亘源环保有限公司_危废固废处理公司
- 百色金融新闻网经济新闻
- ——立足新起点,开创新局面 2018年5月26日上午,亘源集团工业固废、危废资源化利用项目奠基仪式在国家级新疆准东经济技术开发区静脉产业园隆重举行。 国家级新疆准东经济技术开发
甘肃省一次性创业补贴政策_甘肃省大学生创业贷款条件
- 百色金融新闻网经济新闻
- 甘肃省符合条件就业孵化园可获奖励补助60万元 讯 为进一步营造大众创业、万众创新的良好环境,省政府近日印发《甘肃省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意