作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
福彩3d第2016325期开奖号码
中奖号码: | 961 | 试机号: | 8 2 3 |
---|
中 奖 结 果
奖 等 | 中奖注数(注) | 每注金额(元) |
---|---|---|
单 选 | 18208 | 1,040 |
组选3 | 0 | 320 |
组选6 | 36690 | 160 |
当期销售金额:41,473,742 元
3D第2016325期各省销售及中奖情况
省份 | 单选(注) | 组选3(注) | 组选6(注) | 销售总额(元) | 中奖金额(元) | 返奖比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 512 | 0 | 2164 | 1,550,512 | 931,729 | 60.09% |
天津 | 165 | 0 | 357 | 387,412 | 237,716 | 61.36% |
河北 | 756 | 0 | 1576 | 1,351,744 | 1,066,349 | 78.89% |
山西 | 280 | 0 | 1024 | 812,806 | 486,435 | 59.85% |
内蒙古 | 467 | 0 | 1259 | 1,471,822 | 707,751 | 48.09% |
辽宁 | 1073 | 0 | 3561 | 3,025,358 | 1,773,447 | 58.62% |
吉林 | 180 | 0 | 643 | 785,016 | 301,638 | 38.42% |
黑龙江 | 277 | 0 | 1050 | 1,149,754 | 475,724 | 41.38% |
上海 | 821 | 0 | 799 | 656,276 | 992,067 | 151.17% |
江苏 | 451 | 0 | 1974 | 1,515,072 | 810,542 | 53.50% |
浙江 | 1494 | 0 | 1675 | 2,583,744 | 1,851,634 | 71.66% |
安徽 | 362 | 0 | 739 | 994,548 | 506,502 | 50.93% |
福建 | 89 | 0 | 162 | 350,012 | 121,126 | 34.61% |
江西 | 172 | 0 | 426 | 475,018 | 253,652 | 53.40% |
山东 | 1584 | 0 | 1582 | 2,289,810 | 1,952,209 | 85.26% |
河南 | 509 | 0 | 1585 | 1,336,550 | 833,971 | 62.40% |
湖北 | 1199 | 0 | 1836 | 2,084,952 | 1,573,071 | 75.45% |
湖南 | 616 | 0 | 1425 | 1,831,362 | 903,541 | 49.34% |
广东 | 707 | 0 | 898 | 1,452,258 | 890,634 | 61.33% |
深圳 | 187 | 0 | 342 | 442,744 | 295,199 | 66.67% |
广西 | 157 | 0 | 706 | 542,212 | 290,021 | 53.49% |
海南 | 12 | 0 | 34 | 41,372 | 18,362 | 44.38% |
重庆 | 530 | 0 | 801 | 1,037,966 | 762,841 | 73.49% |
四川 | 895 | 0 | 3084 | 2,544,550 | 1,474,878 | 57.96% |
贵州 | 428 | 0 | 742 | 1,110,574 | 574,618 | 51.74% |
云南 | 1662 | 0 | 2634 | 4,354,448 | 2,189,046 | 50.27% |
西藏 | 109 | 0 | 198 | 201,356 | 147,629 | 73.32% |
陕西 | 1021 | 0 | 1416 | 2,071,938 | 1,320,966 | 63.76% |
甘肃 | 491 | 0 | 815 | 1,147,676 | 656,407 | 57.19% |
青海 | 534 | 0 | 285 | 573,668 | 605,607 | 105.57% |
宁夏 | 229 | 0 | 270 | 503,638 | 285,080 | 56.60% |
新疆 | 239 | 0 | 628 | 797,574 | 358,850 | 44.99% |
总计 | 18208 | 0 | 36690 | 41,473,742 | 25,649,242 | 61.84% |
相关阅读
2016045期3d开奖结果_2015306期3d开奖结果
- 百色金融新闻网经济新闻
- 福彩3d第2016325期开奖号码 中奖号码: 961 试机号: 8 2 3 中 奖 结 果 奖 等 中奖注数(注) 每注金额(元) 单 选 18208 1,040 组选3 0 320 组选6 36690 160 当期销售金额:41,473,742 元 3D第201632
双十一交易额破3723亿_双11销售额超4982亿
- 百色金融新闻网经济新闻
- 长江云报道 破纪录!2017年双11天猫狂欢节成交额1682亿,比去年多475亿! 11月11日24:00,2017天猫双11全球狂欢节成交额超1682亿元。2017天猫双11,全球消费者通过支付宝完成的支付总笔数
兰州地铁1号线2期什么时候开建_兰州一号线二期
- 百色金融新闻网经济新闻
- 兰州轨道交通2号线一期工程 首条盾构区间贯通 首批车站主体封顶 轨道交通2号线一期工程首批车站主体结构封顶。 记者 徐静雯 摄 自2016年开工建设以来,兰州轨道交通2号线一期工程
甘肃省一次性创业补贴政策_甘肃省大学生创业贷款条件
- 百色金融新闻网经济新闻
- 甘肃省符合条件就业孵化园可获奖励补助60万元 讯 为进一步营造大众创业、万众创新的良好环境,省政府近日印发《甘肃省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意
湖北省电信网络诈骗犯罪抓了4563人_
- 百色金融新闻网经济新闻
- 湖南日报·新湖南客户端1月25日讯(记者 李国斌 通讯员 翟安)“没想到这些被骗的钱还能追回来,我要为长沙公安民警点个赞。”长沙市高新区居民刘先生拿到538万元被骗款后激动地说。
辽宁福彩开奖结果双色球_辽阳双色球一等奖
- 百色金融新闻网经济新闻
- 7月11日是中国福利彩票双色球第2018076期开奖的第11天,辽阳双色球一等奖大奖得主终于千呼万唤始出来。 11日上午,在辽阳市福利彩票发行中心内,大奖得主刘女士和丈夫正在配合工作