作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
截至今日收盘,上证综指收报2777.77点跌幅1.76%,A股总成交额为3411.06亿元。今日有10只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有丰元股份、智动力等,乖离率分别为5.09%、4.17%;克来机电、铭普光磁、海南椰岛等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002805 | 丰元股份 | 6.27 | 17.10 | 23.22 | 24.40 | 5.09 |
sz300686 | 智动力 | 10.00 | 55.89 | 25.44 | 26.50 | 4.17 |
sh600784 | 鲁银投资 | 5.46 | 4.87 | 5.59 | 5.79 | 3.61 |
sh603655 | 朗博科技 | 3.64 | 22.23 | 22.22 | 22.48 | 1.19 |
sz000995 | 皇台酒业 | 5.04 | 1.51 | 6.81 | 6.88 | 1.03 |
sh603278 | 大业股份 | 1.79 | 12.79 | 18.08 | 18.21 | 0.71 |
sz000713 | 丰乐种业 | 0.72 | 9.48 | 7.01 | 7.04 | 0.49 |
sh600238 | 海南椰岛 | -0.95 | 0.28 | 6.22 | 6.23 | 0.19 |
sz002902 | 铭普光磁 | 4.98 | 23.93 | 32.84 | 32.90 | 0.18 |
sh603960 | 克来机电 | 2.99 | 3.51 | 34.41 | 34.46 | 0.15 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)