作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
同花顺(300033)数据显示,9月12日,中国石化现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交2.54亿。其中,买入1.65亿,卖出8939.05万,净买入7539.81万,净买入额占该股当日总成交量的10.83%。
中国石化最近一个月上涨2.78%,上榜沪股通10次,外资累计净买入7.36亿;近两个月上涨7.43%,上榜沪股通12次,外资累计净买入9.86亿;今年以来上涨19.39%,上榜沪股通30次,年内外资累计净买入15.85亿,截止今日收盘,中国石化流通市值为6354.59亿。
中国石化近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-12 | 沪股通 | 1.65亿 | 8939.05万 | 7539.81万 | 2.54亿 |
2018-09-10 | 沪股通 | 8988.60万 | 8518.36万 | 470.24万 | 1.75亿 |
2018-09-04 | 沪股通 | 1.06亿 | 5353.32万 | 5236.09万 | 1.59亿 |
2018-08-31 | 沪股通 | 2.65亿 | 1.67亿 | 9838.83万 | 4.32亿 |
2018-08-30 | 沪股通 | 9985.13万 | 4306.76万 | 5678.37万 | 1.43亿 |
2018-08-29 | 沪股通 | 1.36亿 | 4889.92万 | 8678.34万 | 1.85亿 |
2018-08-28 | 沪股通 | 9291.90万 | 6586.38万 | 2705.51万 | 1.59亿 |
2018-08-27 | 沪股通 | 2.80亿 | 7228.56万 | 2.07亿 | 3.52亿 |
2018-08-22 | 沪股通 | 1.42亿 | 1235.69万 | 1.30亿 | 1.54亿 |
2018-08-15 | 沪股通 | 6863.10万 | 7116.44万 | -253.34万 | 1.40亿 |
数据来源:同花顺iFinD