作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
摘要:7月2日人民币对澳元汇率:1澳元等于4.7452人民币元,1人民币元等于0.2107澳元。
人民币对澳元汇率今日行情(2015年7月2日 更新时间:11:18):
货币兑换
1澳元=4.7452人民币元
1人民币元=0.2107澳元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 澳元对人民币 | — | 4.7267 | 4.7647 | 4.5749 | — | 2015/7/2 10:09 |
工商银行 | 澳元对人民币 | — | 4.7291 | 4.7623 | 4.5938 | — | 2015/7/2 9:55 |
农业银行 | 澳元对人民币 | — | 4.7262 | 4.7593 | 4.5801 | 4.7427 | 2015/7/2 10:02 |
中信银行 | 澳元对人民币 | 4.5837 | 4.7261 | 4.7645 | 4.7453 | — | 2015/7/2 10:10 |
广发银行 | 澳元对人民币 | 4.7424 | 4.7258 | 4.759 | 4.574 | — | 2015/7/2 10:02 |
招商银行 | 澳元对人民币 | 4.7453 | 4.7643 | 4.7643 | 4.7263 | — | 2015/7/2 10:08 |
兴业银行 | 澳元对人民币 | 4.7429 | 4.7239 | 4.7619 | 4.5769 | — | 2015/7/2 9:39 |
华夏银行 | 澳元对人民币 | 4.7429 | 4.7248 | 4.7609 | 4.621 | — | 2015/7/2 10:00 |
交通银行 | 澳元对人民币 | — | 4.729 | 4.7622 | 4.5938 | — | 2015/7/2 10:06 |
光大银行 | 澳元对人民币 | 4.7429 | 4.724 | 4.7619 | 4.5722 | — | 2015/7/2 10:00 |
浙商银行 | 澳元对人民币 | 4.7442 | 4.7252 | 4.7632 | 4.5782 | — | 2015/7/2 10:10 |
人民币对澳元汇率走势图:
澳大利亚5月商品及服务贸易帐赤字从38.9亿澳元收窄至27.5亿澳元,预期赤字22亿澳元。澳大利亚5月进口月率下降4%,出口月率上升1%。因澳大利亚5月商品及服务贸易帐不及预期施压澳元。同时隔夜公布的美国经济数据靓丽也打压澳元。
以上人民币对澳元汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼