作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2751.45点,收于年线之下,涨跌幅-0.152%,A股总成交额为2877.04亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有乐凯胶片、西部牧业、盛达矿业等,乖离率分别为5.17%、4.11%、4.00%;辉丰股份、江龙船艇、中国太保等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600135 | 乐凯胶片 | 9.97 | 8.47 | 7.45 | 7.83 | 5.17 |
300106 | 西部牧业 | 4.75 | 9.66 | 5.93 | 6.17 | 4.11 |
000603 | 盛达矿业 | 9.96 | 4.70 | 10.30 | 10.71 | 4.00 |
000030 | 富奥股份 | 3.52 | 1.44 | 4.54 | 4.70 | 3.52 |
601900 | 南方传媒 | 5.76 | 0.29 | 9.07 | 9.36 | 3.24 |
600097 | 开创国际 | 3.86 | 1.76 | 11.48 | 11.84 | 3.18 |
300684 | 中石科技 | 5.06 | 11.58 | 37.06 | 38.17 | 3.01 |
000880 | 潍柴重机 | 3.51 | 1.75 | 8.01 | 8.25 | 3.00 |
000536 | 华映科技 | 10.00 | 16.36 | 2.79 | 2.86 | 2.57 |
300397 | 天和防务 | 5.72 | 6.72 | 12.66 | 12.93 | 2.09 |
600063 | 皖维高新 | 1.78 | 1.06 | 2.81 | 2.86 | 1.82 |
300715 | 凯伦股份 | 2.77 | 2.34 | 22.22 | 22.61 | 1.77 |
603959 | 百利科技 | 6.93 | 2.61 | 18.37 | 18.68 | 1.69 |
002543 | 万和电气 | 2.72 | 0.33 | 14.12 | 14.35 | 1.64 |
600605 | 汇通能源 | 2.28 | 1.70 | 10.15 | 10.31 | 1.55 |
601608 | 中信重工 | 2.05 | 0.48 | 2.95 | 2.99 | 1.48 |
600233 | 圆通速递 | 2.63 | 0.84 | 13.06 | 13.25 | 1.46 |
002867 | 周 大 生 | 1.67 | 1.31 | 30.01 | 30.39 | 1.26 |
600860 | 京城股份 | 1.75 | 0.59 | 5.18 | 5.24 | 1.24 |
600725 | ST 云 维 | 2.02 | 0.45 | 2.49 | 2.52 | 1.17 |
002305 | 南国置业 | 2.31 | 1.43 | 3.06 | 3.10 | 1.15 |
000625 | 长安汽车 | 3.45 | 0.72 | 8.31 | 8.40 | 1.12 |
002886 | 沃特股份 | 3.66 | 21.83 | 19.67 | 19.83 | 0.81 |
600810 | 神马股份 | 0.99 | 4.56 | 13.15 | 13.25 | 0.79 |
300040 | 九洲电气 | 1.81 | 5.22 | 6.14 | 6.18 | 0.66 |
600766 | 园城黄金 | 0.82 | 8.96 | 8.51 | 8.56 | 0.61 |
000557 | 西部创业 | 1.03 | 1.25 | 3.90 | 3.92 | 0.54 |
600284 | 浦东建设 | 0.74 | 0.63 | 5.40 | 5.43 | 0.50 |
600405 | 动 力 源 | 3.07 | 3.77 | 5.01 | 5.03 | 0.32 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.98 | 1.44 | 11.75 | 11.77 | 0.18 |
002321 | 华英农业 | 4.39 | 5.92 | 6.89 | 6.90 | 0.18 |
601601 | 中国太保 | 2.76 | 0.31 | 33.08 | 33.10 | 0.06 |
300589 | 江龙船艇 | 3.51 | 15.07 | 12.39 | 12.40 | 0.04 |
002496 | 辉丰股份 | 4.35 | 4.19 | 2.88 | 2.88 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。