作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
截至上午收盘,上证综指收报2815.14点跌幅1.13%,A股总成交额为1975.7亿元。今日有10只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有可立克、方大化工等,乖离率分别为4.9%、4.3%;飞凯材料、康弘药业、国投电力等个股乖离率小,刚刚站上年线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002782 | 可立克 | 10.01 | 10.87 | 16.55 | 17.36 | 4.90 |
sz000818 | 方大化工 | 5.07 | 1.89 | 11.72 | 12.22 | 4.30 |
sz002829 | 星网宇达 | 3.37 | 12.90 | 30.58 | 31.62 | 3.40 |
sz300522 | 世名科技 | 2.63 | 19.53 | 29.34 | 30.00 | 2.27 |
sz002161 | 远 望 谷 | 6.09 | 7.69 | 10.11 | 10.28 | 1.70 |
sh603928 | 兴业股份 | 1.44 | 5.40 | 16.72 | 16.92 | 1.22 |
sh600886 | 国投电力 | 2.48 | 0.18 | 7.42 | 7.45 | 0.47 |
sh603688 | 石英股份 | 5.06 | 0.71 | 14.05 | 14.12 | 0.47 |
sz002773 | 康弘药业 | 3.10 | 0.35 | 53.50 | 53.62 | 0.23 |
sz300398 | 飞凯材料 | 1.79 | 0.72 | 19.90 | 19.91 | 0.04 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)