返回目录:经济新闻
73只股今日获机构买入型评级,当升科技最新评级被调高,11股机构首次关注。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,今日机构研报共发布104条买入型评级记录,共涉及73只个股。宋城演艺关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有27条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,迪安诊断上涨空间最高,7月15日太平洋证券预计公司目标价为40.00元,上涨空间达106.19%,上涨空间较高的个股还有新易盛、尚品宅配等,上涨空间分别为47.28%、47.06%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及贝达药业、华体科技等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.65%,表现强于沪指。股价上涨的有49只,涨停的有卓胜微、卫宁健康、永高股份等。跌幅较大的个股有开立医疗、移为通信、聚光科技等,跌幅为9.03%、7.24%、2.22%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有2股已经公布了中期业绩快报,净利润增幅较高的有绿地控股、中信证券,增幅为45.67%、15.83%。公布中期业绩预告的共有61只,业绩预告类型来看,预增有52只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是联化科技,公司预计中期业绩净利润同比增长4250.00%,其次是新易盛、探路者等,预计净利润增幅中值分别为637.79%、240.00%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,安科生物、科伦药业等13只个股上榜机构买入评级榜。化工、计算机等行业也较受机构关注,分别有6只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300144 | 宋城演艺 | 5 | 1.49 | 24.10 | 休闲服务 |
000157 | 中联重科 | 3 | 5.71 | 11.59 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 3 | 2.72 | 47.68 | 电子 |
300009 | 安科生物 | 3 | 3.61 | 63.56 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 3 | 5.43 | 35.28 | 通信 |
300388 | 国祯环保 | 3 | -1.56 | 23.85 | 公用事业 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | -1.03 | 27.31 | 食品饮料 |
300616 | 尚品宅配 | 3 | 6.24 | 轻工制造 | |
300308 | 中际旭创 | 2 | 2.86 | 58.12 | 通信 |
300253 | 卫宁健康 | 2 | 10.00 | 101.84 | 计算机 |
300590 | 移为通信 | 2 | -7.24 | 47.53 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 2 | -9.03 | 221.40 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 2 | 10.00 | 121.39 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | 1.58 | 79.87 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 2 | 5.87 | 31.50 | 医药生物 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 1.13 | 183.79 | 商业贸易 |
002080 | 中材科技 | 2 | 1.90 | 19.84 | 化工 |
300059 | 东方财富 | 2 | 5.55 | 60.41 | 传媒 |
300066 | 三川智慧 | 2 | 3.21 | 59.15 | 机械设备 |
300073 | 当升科技 | 2 | 1.55 | 43.42 | 化工 |
300454 | 深信服 | 2 | 5.67 | 计算机 | |
300463 | 迈克生物 | 1 | 1.80 | 29.90 | 医药生物 |
300481 | 濮阳惠成 | 1 | -0.62 | 32.15 | 化工 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 2.12 | 29.63 | 化工 |
300496 | 中科创达 | 1 | 5.43 | 计算机 | |
300498 | 温氏股份 | 1 | 4.12 | 农林牧渔 | |
300502 | 新易盛 | 1 | 6.87 | 46.30 | 通信 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 7.86 | 86.25 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 1 | 2.76 | 42.83 | 纺织服装 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 3.64 | 57.12 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 1 | -0.95 | 73.64 | 电气设备 |
300203 | 聚光科技 | 1 | -2.22 | 55.79 | 公用事业 |
300212 | 易华录 | 1 | 7.03 | 45.19 | 计算机 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 4.87 | 92.70 | 传媒 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 0.57 | 41.46 | 医药生物 |
002189 | 中光学 | 1 | 4.39 | 66.97 | 电子 |
002250 | 联化科技 | 1 | -1.42 | 17.87 | 化工 |
002301 | 齐心集团 | 1 | -0.25 | 48.68 | 轻工制造 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 4.46 | 55.49 | 机械设备 |
002044 | 美年健康 | 1 | -0.47 | 医药生物 | |
000877 | 天山股份 | 1 | -0.43 | 18.36 | 建筑材料 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | -0.53 | 21.54 | 采掘 |
002641 | 永高股份 | 1 | 9.93 | 22.98 | 建筑材料 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 1.51 | 25.69 | 家用电器 |
002777 | 久远银海 | 1 | 6.04 | 108.12 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 1 | -0.13 | 62.82 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 1 | 5.64 | 244.50 | 计算机 |
300005 | 探路者 | 1 | 0.00 | 21.91 | 纺织服装 |
300785 | 值得买 | 1 | 43.98 | 30.07 | 传媒 |
600030 | 中信证券 | 1 | 1.37 | 16.86 | 非银金融 |
600466 | 蓝光发展 | 1 | 2.12 | 9.43 | 房地产 |
300653 | 正海生物 | 1 | 1.01 | 45.33 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 1 | -2.06 | 57.42 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | 1.00 | 24.36 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 1 | -0.30 | 38.59 | 电气设备 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 1.19 | 25.08 | 商业贸易 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 1.12 | 108.92 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | -0.11 | 70.87 | 医药生物 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 0.20 | 25.10 | 化工 |
300284 | 苏交科 | 1 | 0.78 | 25.05 | 建筑装饰 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -0.03 | 24.34 | 传媒 |
300443 | 金雷股份 | 1 | -0.39 | 26.40 | 电气设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 2.95 | 32.64 | 通信 |
600582 | 天地科技 | 1 | 0.59 | 49.36 | 机械设备 |
600606 | 绿地控股 | 1 | 1.89 | 4.83 | 房地产 |
600729 | 重庆百货 | 1 | 2.22 | 6.25 | 商业贸易 |
601996 | 丰林集团 | 1 | 4.36 | 29.31 | 轻工制造 |
603208 | 江山欧派 | 1 | -1.06 | 67.04 | 轻工制造 |
603507 | 振江股份 | 1 | 1.20 | 126.31 | 电气设备 |
603679 | 华体科技 | 1 | -1.11 | 46.11 | 电子 |
603808 | 歌力思 | 1 | -0.14 | 13.36 | 纺织服装 |
688003 | 天准科技 | 1 | |||
688018 | 乐鑫科技 | 1 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。