作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司被股东增持,增持股数合计0.238亿股,增持市值达12.595亿元。其中大商股份
今日股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600697 | 欧亚集团 | 12.22 | 二级市场买卖 | 795.44 | 5.13 | - | 35778.86 | 44.98 |
600694 | 大商股份 | 12.22 | 股改后股东增持 | 1468.60 | 5.00 | - | 88468.19 | 60.24 |
300345 | 红宇新材 | 12.22 | 股改后股东增持 | 103.05 | 0.35 | 14.42 | 1485.82 | 16.23 |
300017 | 网宿科技 | 12.22 | 股改后高管增持 | 1.56 | 0.00 | 63.87 | 99.64 | 65.39 |
002424 | 贵州百灵 | 12.22 | 股改后高管增持 | 0.44 | 0.00 | 26.93 | 11.85 | 27.03 |
200512 | 闽灿坤B | 12.22 | 股改后股东增持 | 9.65 | - | 103.16 | 10.69 |
数据宝
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
新股助手
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。