返回目录:经济新闻
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有362只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至1月7日收盘,沪深两市破净股数量为362只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.01.07 | 2533.09 | 362 | 10.15 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有362只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有39只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有27只、24只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有20只破净,占该行业上市公司的比例达68.97%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.59倍;钢铁行业破净率为43.75%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.65倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有210只,估值较低的有新钢股份、长园集团、马钢股份等,动态市盈率分别为3.08倍、3.37倍、3.56倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨3.59%,股价表现较弱的有百隆东方、电子城、皖通高速等,今年以来分别下跌9.04%、8.84%、7.13%,股价涨幅较多的有金洲慈航、华仪电气、湘电股份等,累计涨幅分别为25.96%、17.46%、14.92%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 39 | 30.23 |
公用事业 | 27 | 17.53 |
交通运输 | 24 | 21.82 |
采掘 | 24 | 39.34 |
化工 | 21 | 6.52 |
汽车 | 21 | 12.35 |
商业贸易 | 20 | 20.41 |
银行 | 20 | 68.97 |
机械设备 | 20 | 6.19 |
电气设备 | 16 | 8.33 |
钢铁 | 14 | 43.75 |
传媒 | 13 | 8.67 |
电子 | 12 | 5.29 |
建筑装饰 | 12 | 9.52 |
轻工制造 | 12 | 9.68 |
有色金属 | 8 | 6.78 |
医药生物 | 8 | 2.78 |
非银金融 | 8 | 11.43 |
家用电器 | 8 | 12.31 |
建筑材料 | 8 | 11.11 |
纺织服装 | 7 | 8.05 |
综合 | 7 | 15.91 |
农林牧渔 | 6 | 6.52 |
计算机 | 3 | 1.48 |
休闲服务 | 3 | 8.57 |
食品饮料 | 1 | 1.14 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有362只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.15%。具体来看,市净率最低的是华映科技,最新收盘价为1.95元,市净率0.45倍;其次是*ST天马,最新收盘价1.72元,市净率0.45倍;供销大集最新收盘价2.70元,市净率0.52倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 1.95 | 4.28 | 0.45 | 电子 |
002122 | *ST天马 | 1.72 | 4.24 | 0.45 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 2.70 | 6.72 | 0.52 | 商业贸易 |
000980 | 众泰汽车 | 4.47 | 3.23 | 0.53 | 汽车 |
002501 | 利源精制 | 3.08 | 8.83 | 0.53 | 有色金属 |
002354 | 天神娱乐 | 5.47 | 4.39 | 0.54 | 传媒 |
600122 | 宏图高科 | 3.72 | 2.48 | 0.55 | 商业贸易 |
000926 | 福星股份 | 6.27 | 2.45 | 0.57 | 房地产 |
600515 | 海航基础 | 4.92 | 4.46 | 0.59 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 7.45 | 0.81 | 0.59 | 银行 |
600240 | 华业资本 | 2.72 | 5.02 | 0.59 | 房地产 |
000572 | 海马汽车 | 2.20 | 3.29 | 0.60 | 汽车 |
001896 | 豫能控股 | 3.17 | 3.93 | 0.60 | 公用事业 |
000939 | *ST凯迪 | 1.19 | -1.65 | 0.60 | 公用事业 |
600751 | 海航科技 | 2.84 | 4.80 | 0.61 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1.92 | 2.13 | 0.62 | 交通运输 |
600657 | 信达地产 | 4.07 | 3.56 | 0.62 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 3.86 | 2.66 | 0.63 | 房地产 |
002077 | 大港股份 | 4.06 | 6.56 | 0.63 | 电子 |
300291 | 华录百纳 | 4.66 | 4.72 | 0.63 | 传媒 |
600016 | 民生银行 | 5.76 | 0.52 | 0.63 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.93 | 3.17 | 0.65 | 钢铁 |
600269 | 赣粤高速 | 3.99 | 2.31 | 0.65 | 交通运输 |
000521 | 长虹美菱 | 3.13 | 5.74 | 0.65 | 家用电器 |
000415 | 渤海租赁 | 3.72 | 3.33 | 0.65 | 非银金融 |
000809 | 铁岭新城 | 2.46 | 4.68 | 0.65 | 房地产 |
600969 | 郴电国际 | 6.09 | 2.70 | 0.65 | 公用事业 |
002445 | ST中南 | 1.99 | 1.53 | 0.65 | 传媒 |
300004 | 南风股份 | 3.89 | 8.36 | 0.66 | 机械设备 |
600509 | 天富能源 | 3.71 | 3.92 | 0.66 | 公用事业 |
300083 | 劲胜智能 | 2.53 | 7.20 | 0.66 | 电子 |
000793 | 华闻传媒 | 3.23 | 8.75 | 0.66 | 传媒 |
600701 | *ST工新 | 2.52 | 9.57 | 0.67 | 计算机 |
601666 | 平煤股份 | 3.62 | 2.84 | 0.67 | 采掘 |
000402 | 金融街 | 6.66 | 3.42 | 0.67 | 房地产 |
000937 | 冀中能源 | 3.83 | 1.59 | 0.67 | 采掘 |
300269 | 联建光电 | 5.72 | 4.00 | 0.67 | 传媒 |
600525 | 长园集团 | 4.34 | -0.91 | 0.68 | 电气设备 |
600805 | 悦达投资 | 4.94 | 7.39 | 0.68 | 综合 |
600811 | 东方集团 | 3.75 | 2.46 | 0.68 | 综合 |
600960 | 渤海汽车 | 3.64 | 3.41 | 0.68 | 汽车 |
000900 | 现代投资 | 4.10 | 5.40 | 0.68 | 交通运输 |
000587 | 金洲慈航 | 2.96 | 25.96 | 0.68 | 轻工制造 |
601998 | 中信银行 | 5.42 | -0.55 | 0.68 | 银行 |
600026 | 中远海能 | 4.73 | 6.53 | 0.68 | 交通运输 |
002147 | ST新光 | 3.06 | -1.29 | 0.69 | 房地产 |
600266 | 北京城建 | 8.27 | 4.42 | 0.69 | 房地产 |
601898 | 中煤能源 | 4.79 | 3.01 | 0.69 | 采掘 |
600000 | 浦发银行 | 9.98 | 1.84 | 0.69 | 银行 |
600418 | 江淮汽车 | 4.99 | 3.74 | 0.69 | 汽车 |
600382 | 广东明珠 | 7.95 | 2.98 | 0.69 | 综合 |
600308 | 华泰股份 | 4.51 | 3.68 | 0.69 | 轻工制造 |
000698 | 沈阳化工 | 3.81 | 4.67 | 0.69 | 化工 |
002005 | 德豪润达 | 2.38 | 9.68 | 0.69 | 电子 |
601777 | 力帆股份 | 3.96 | 3.94 | 0.69 | 汽车 |
601328 | 交通银行 | 5.83 | 0.69 | 0.70 | 银行 |
600894 | 广日股份 | 5.62 | 3.12 | 0.70 | 机械设备 |
000761 | 本钢板材 | 3.42 | 1.79 | 0.70 | 钢铁 |
600919 | 江苏银行 | 6.07 | 1.68 | 0.70 | 银行 |
002387 | 维信诺 | 7.96 | 4.46 | 0.71 | 计算机 |
601169 | 北京银行 | 5.67 | 1.07 | 0.71 | 银行 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.12 | 2.74 | 0.71 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 2.87 | 5.90 | 0.71 | 房地产 |
600166 | 福田汽车 | 1.81 | -0.55 | 0.71 | 汽车 |
601988 | 中国银行 | 3.57 | -1.11 | 0.71 | 银行 |
000780 | 平庄能源 | 3.09 | 3.00 | 0.71 | 采掘 |
600708 | 光明地产 | 3.58 | 2.58 | 0.72 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 3.84 | 3.78 | 0.72 | 银行 |
601258 | 庞大集团 | 1.45 | 3.57 | 0.73 | 汽车 |
000898 | 鞍钢股份 | 5.11 | -0.39 | 0.73 | 钢铁 |
603003 | 龙宇燃油 | 7.04 | 4.61 | 0.73 | 化工 |
300118 | 东方日升 | 6.06 | 6.50 | 0.73 | 电气设备 |
000059 | 华锦股份 | 6.04 | 1.68 | 0.73 | 化工 |
601166 | 兴业银行 | 15.17 | 1.54 | 0.74 | 银行 |
000625 | 长安汽车 | 7.20 | 9.26 | 0.74 | 汽车 |
000591 | 太阳能 | 3.09 | 4.39 | 0.74 | 电气设备 |
600350 | 山东高速 | 4.37 | -4.17 | 0.74 | 交通运输 |
600508 | 上海能源 | 9.82 | 1.76 | 0.74 | 采掘 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 8.21 | 0.74 | 采掘 |
002433 | 太安堂 | 4.90 | 4.48 | 0.74 | 医药生物 |
600175 | 美都能源 | 2.27 | 3.18 | 0.74 | 综合 |
600716 | 凤凰股份 | 3.37 | 5.31 | 0.74 | 房地产 |
300158 | 振东制药 | 4.04 | 6.04 | 0.75 | 医药生物 |
600123 | 兰花科创 | 6.67 | 2.30 | 0.75 | 采掘 |
000157 | 中联重科 | 3.61 | 1.40 | 0.75 | 机械设备 |
002220 | 天宝食品 | 2.73 | 7.06 | 0.75 | 农林牧渔 |
000875 | 吉电股份 | 2.57 | 4.90 | 0.75 | 公用事业 |
000816 | *ST慧业 | 1.58 | 3.27 | 0.75 | 机械设备 |
600067 | 冠城大通 | 3.71 | -0.27 | 0.75 | 房地产 |
600707 | 彩虹股份 | 4.23 | 2.42 | 0.76 | 电子 |
600051 | 宁波联合 | 5.65 | 4.82 | 0.76 | 综合 |
600881 | 亚泰集团 | 3.45 | 4.23 | 0.76 | 建筑材料 |
600649 | 城投控股 | 5.67 | 3.66 | 0.76 | 房地产 |
600428 | 中远海特 | 3.43 | 5.54 | 0.76 | 交通运输 |
000727 | 华东科技 | 1.54 | 4.76 | 0.76 | 电子 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.17 | 2.58 | 0.76 | 采掘 |
600449 | 宁夏建材 | 7.62 | 3.39 | 0.76 | 建筑材料 |
000419 | 通程控股 | 4.21 | 3.19 | 0.76 | 商业贸易 |
000850 | 华茂股份 | 3.36 | 5.00 | 0.76 | 纺织服装 |
002247 | 聚力文化 | 4.80 | 3.00 | 0.76 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。