作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《41股破净 28只市净率低于0.9-600308》主要内容是600308,证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月7日收盘,有41只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、中国银行等个股市净率最低,分别为0.655倍、0.677倍、0.732倍。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月7日收盘,有41只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、中国银行等个股市净率最低,分别为0.655倍、0.677倍、0.732倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,太钢不锈、鲁西化工、柳工等个股的跌幅最大,分别达62.67%、62.04%、59.89%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 2015年6月15日以来 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 5.90 | 3.86 | 0.655 | -52.48 |
000709 | 河钢股份 | 4.12 | 2.79 | 0.677 | -54.63 |
601988 | 中国银行 | 4.58 | 3.35 | 0.732 | -31.72 |
601818 | 光大银行 | 4.98 | 3.70 | 0.743 | -40.51 |
601328 | 交通银行 | 7.46 | 5.55 | 0.744 | -37.57 |
600019 | 宝钢股份 | 6.95 | 5.23 | 0.752 | -45.35 |
600015 | 华夏银行 | 13.29 | 10.12 | 0.761 | -27.37 |
601898 | 中煤能源 | 6.27 | 4.81 | 0.768 | -58.75 |
000422 | 湖北宜化 | 7.93 | 6.09 | 0.768 | -51.14 |
600269 | 赣粤高速 | 5.53 | 4.40 | 0.796 | -50.30 |
000001 | 平安银行 | 13.11 | 10.52 | 0.803 | -36.28 |
000157 | 中联重科 | 5.13 | 4.12 | 0.804 | -59.76 |
600308 | 华泰股份 | 5.46 | 4.39 | 0.804 | -58.15 |
000488 | 晨鸣纸业 | 10.09 | 8.17 | 0.810 | -37.16 |
601288 | 农业银行 | 3.88 | 3.17 | 0.816 | -16.51 |
601939 | 建设银行 | 6.00 | 4.95 | 0.825 | -27.32 |
600020 | 中原高速 | 5.46 | 4.52 | 0.828 | -54.78 |
600508 | 上海能源 | 11.09 | 9.21 | 0.830 | -47.01 |
000528 | 柳 工 | 7.93 | 6.61 | 0.833 | -59.89 |
601398 | 工商银行 | 5.23 | 4.40 | 0.842 | -15.31 |
600028 | 中国石化 | 5.67 | 4.81 | 0.849 | -37.06 |
601998 | 中信银行 | 6.72 | 5.71 | 0.850 | -32.51 |
000830 | 鲁西化工 | 5.35 | 4.60 | 0.860 | -62.04 |
600219 | 南山铝业 | 8.39 | 7.24 | 0.863 | -45.97 |
600123 | 兰花科创 | 8.33 | 7.20 | 0.864 | -50.03 |
000877 | 天山股份 | 7.07 | 6.17 | 0.873 | -58.20 |
601166 | 兴业银行 | 17.31 | 15.40 | 0.890 | -20.14 |
000825 | 太钢不锈 | 3.64 | 3.24 | 0.890 | -62.67 |
000959 | 首钢股份 | 4.16 | 3.80 | 0.914 | -38.11 |
600782 | 新钢股份 | 5.75 | 5.27 | 0.917 | -44.53 |
600657 | 信达地产 | 5.43 | 5.01 | 0.922 | -54.42 |
601088 | 中国神华 | 14.97 | 13.84 | 0.924 | -43.74 |
601668 | 中国建筑 | 5.82 | 5.42 | 0.931 | -43.47 |
600971 | 恒源煤电 | 5.66 | 5.41 | 0.956 | -53.68 |
600997 | 开滦股份 | 5.36 | 5.16 | 0.963 | -49.45 |
600823 | 世茂股份 | 10.31 | 9.97 | 0.967 | -43.77 |
000900 | 现代投资 | 6.99 | 6.76 | 0.967 | -48.21 |
000338 | 潍柴动力 | 8.00 | 7.82 | 0.978 | -55.61 |
600166 | 福田汽车 | 5.57 | 5.48 | 0.983 | -53.27 |
600026 | 中海发展 | 6.37 | 6.27 | 0.984 | -51.27 |
600266 | 北京城建 | 11.97 | 11.87 | 0.991 | -53.15 |
声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。