作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
沪深两市停牌股票一览(6月2日)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪深两市共有307只个股停牌,其中沪市81只,深市226只,详情如下表所示。(数据宝)
今日深沪两市停牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000802 | 北京文化 | 临时停牌 | 23.52 |
600520 | *ST 中发 | 重要事项未公告 | 18.14 |
002059 | 云南旅游 | 临时停牌 | 8.56 |
600478 | 科 力 远 | 重要事项未公告 | 11.32 |
300402 | 宝色股份 | 重大事项 | 16.49 |
600545 | 新疆城建 | 重要事项未公告 | 6.91 |
300101 | 振芯科技 | 重大事项 | 21.33 |
603788 | 宁波高发 | 重要事项未公告 | 36.77 |
600796 | 钱江生化 | 重要事项未公告 | 9.80 |
000037 | *ST南电A | 临时停牌 | 12.49 |
300431 | 暴风科技 | 临时停牌 | 68.43 |
600200 | 江苏吴中 | 重要事项未公告 | 16.53 |
600515 | 海航基础 | 重要事项未公告 | 11.49 |
000676 | 智度投资 | 重大事项 | 18.28 |
600603 | *ST 兴业 | 重要事项未公告 | 11.68 |
300451 | 创业软件 | 临时停牌 | 44.41 |
600268 | 国电南自 | 重要事项未公告 | 6.81 |
002667 | 鞍重股份 | 临时停牌 | 40.40 |
002109 | *ST 兴化 | 重大事项 | 6.30 |
300148 | 天舟文化 | 临时停牌 | 14.80 |
002191 | 劲嘉股份 | 临时停牌 | 9.72 |
002324 | 普 利 特 | 临时停牌 | 28.03 |
002582 | 好 想 你 | 临时停牌 | 30.84 |
000639 | 西王食品 | 重大事项 | 14.12 |
300430 | 诚 益 通 | 重大事项 | 41.71 |
300456 | 耐威科技 | 临时停牌 | 96.15 |
300356 | 光一科技 | 重大事项 | 48.44 |
000629 | *ST 钒钛 | 临时停牌 | 2.39 |
600828 | 茂业商业 | 重要事项未公告 | 6.30 |
300257 | 开山股份 | 临时停牌 | 14.10 |
002387 | 黑牛食品 | 重大事项 | 16.26 |
600069 | 银鸽投资 | 重要事项未公告 | 4.17 |
002316 | 键桥通讯 | 重大事项 | 12.41 |
300461 | 田中精机 | 临时停牌 | 46.35 |
002266 | 浙富控股 | 重大事项 | 5.35 |
000936 | 华西股份 | 重大事项 | 8.22 |
600330 | 天通股份 | 拟筹划重大资产重组 | 13.93 |
000677 | 恒天海龙 | 临时停牌 | 5.53 |
000407 | 胜利股份 | 重大事项 | 6.73 |
300254 | 仟源医药 | 临时停牌 | 20.89 |
600896 | 中海海盛 | 拟筹划重大资产重组 | 10.54 |
300035 | 中科电气 | 临时停牌 | 13.76 |
300372 | 欣泰电气 | 临时停牌 | 14.55 |
002120 | 新海股份 | 临时停牌 | 20.48 |
002454 | 松芝股份 | 重大事项 | 14.45 |
002723 | 金 莱 特 | 临时停牌 | 18.33 |
002685 | 华东重机 | 临时停牌 | 9.03 |
000688 | 建新矿业 | 临时停牌 | 7.39 |
300288 | 朗玛信息 | 临时停牌 | 33.43 |
002672 | 东江环保 | 临时停牌 | 17.41 |
300284 | 苏 交 科 | 重大事项 | 19.49 |
600654 | 中 安 消 | 重要事项未公告 | 18.54 |
300334 | 津膜科技 | 临时停牌 | 18.05 |
600462 | 九有股份 | 重要事项未公告 | 7.80 |
000679 | 大连友谊 | 重大事项 | 9.90 |
300080 | 易成新能 | 重大事项 | 7.76 |
600475 | 华光股份 | 重要事项未公告 | 14.85 |
300208 | 恒顺众昇 | 重大事项 | 13.87 |
002379 | *ST 鲁丰 | 临时停牌 | 3.83 |
002127 | 南极电商 | 重大事项 | 9.63 |
000619 | 海螺型材 | 重大事项 | 11.45 |
000971 | 高升控股 | 临时停牌 | 22.18 |
002567 | 唐 人 神 | 临时停牌 | 14.11 |
000911 | 南宁糖业 | 重大事项 | 20.71 |
300044 | 赛为智能 | 重大事项 | 12.97 |
002355 | 兴民钢圈 | 重大事项 | 19.35 |
002373 | 千方科技 | 重大事项 | 14.94 |
600212 | *ST 江泉 | 重要事项未公告 | 9.96 |
002469 | 三维工程 | 重大事项 | 9.01 |
002145 | 中核钛白 | 重大事项 | 6.35 |
600636 | 三 爱 富 | 重要事项未公告 | 13.86 |
002069 | *ST 獐岛 | 重大事项 | 8.30 |
002175 | 东方网络 | 重大事项 | 46.09 |
300300 | 汉鼎股份 | 临时停牌 | 30.56 |
300113 | 顺网科技 | 重大事项 | 41.01 |
300242 | 明家联合 | 重大事项 | 35.01 |
002134 | 天津普林 | 重大事项 | 14.50 |
002694 | 顾地科技 | 重大事项 | 14.85 |
002046 | 轴研科技 | 重大事项 | 10.33 |
002617 | 露笑科技 | 重大事项 | 15.60 |
002654 | 万润科技 | 重大事项 | 15.57 |
600321 | 国栋建设 | 重要事项未公告 | 4.02 |
600653 | 申华控股 | 重要事项未公告 | 3.93 |
000670 | *ST 盈方 | 重大事项 | 10.69 |
300062 | 中能电气 | 重大事项 | 20.80 |
300061 | 康 耐 特 | 重大事项 | 28.86 |
600455 | 博通股份 | 重要事项未公告 | 49.14 |
600645 | 中源协和 | 其它公告(停牌) | 37.90 |
600753 | 东方银星 | 重要事项未公告 | 31.61 |
600577 | 精达股份 | 重要事项未公告 | 4.18 |
002212 | 南洋股份 | 重大事项 | 11.30 |
002289 | *ST 宇顺 | 重大事项 | 26.04 |
000505 | *ST 珠江 | 重大事项 | 9.84 |
002101 | 广东鸿图 | 临时停牌 | 21.62 |
300176 | 鸿特精密 | 临时停牌 | 30.20 |
300411 | 金盾股份 | 临时停牌 | 31.39 |
002663 | 普邦园林 | 临时停牌 | 7.37 |
600385 | 山东金泰 | 重要事项未公告 | 22.84 |
600173 | 卧龙地产 | 重要事项未公告 | 8.33 |
000511 | *ST 烯碳 | 重大事项 | 8.92 |
600614 | 鼎立股份 | 重要事项未公告 | 8.15 |
000155 | *ST 川化 | 重大事项 | 10.27 |
002630 | 华西能源 | 其他特别原因 | 11.09 |
002280 | 联络互动 | 其他特别原因 | 19.71 |
002129 | 中环股份 | 其他特别原因 | 8.29 |
002547 | 春兴精工 | 其他特别原因 | 9.41 |
600230 | *ST 沧大 | 重要事项未公告 | 13.98 |
002190 | 成飞集成 | 其他特别原因 | 35.54 |
300282 | 汇冠股份 | 其他特别原因 | 35.25 |
603808 | 歌 力 思 | 重要事项未公告 | 43.96 |
600734 | 实达集团 | 重要事项未公告 | 14.60 |
000617 | *ST 济柴 | 其他特别原因 | 12.91 |
002686 | 亿 利 达 | 临时停牌 | 13.60 |
000755 | 山西三维 | 其他特别原因 | 9.25 |
000975 | 银泰资源 | 其他特别原因 | 15.00 |
000547 | 航天发展 | 其他特别原因 | 15.40 |
600640 | 号百控股 | 重要事项未公告 | 16.79 |
002587 | 奥拓电子 | 其他特别原因 | 14.45 |
002331 | 皖通科技 | 重大事项 | 16.54 |
300323 | 华灿光电 | 临时停牌 | 8.99 |
300434 | 金石东方 | 重大事项 | 59.42 |
002591 | 恒大高新 | 其他特别原因 | 17.78 |
300338 | 开元仪器 | 重大事项 | 18.20 |
300221 | 银禧科技 | 重大事项 | 15.34 |
600149 | 廊坊发展 | 重要事项未公告 | 16.64 |
600408 | 安泰集团 | 重要事项未公告 | 5.88 |
000537 | 广宇发展 | 其他特别原因 | 8.01 |
600035 | 楚天高速 | 重要事项未公告 | 5.15 |
300464 | 星徽精密 | 其他特别原因 | 44.59 |
000635 | 英 力 特 | 其他特别原因 | 12.18 |
600576 | 万家文化 | 重要事项未公告 | 22.35 |
600139 | 西部资源 | 重要事项未公告 | 12.31 |
600592 | 龙溪股份 | 重要事项未公告 | 10.68 |
002110 | 三钢闽光 | 其他特别原因 | 6.61 |
601599 | 鹿港科技 | 拟筹划重大资产重组 | 22.78 |
300332 | 天壕环境 | 重大事项 | 9.37 |
000610 | 西安旅游 | 重大事项 | 12.85 |
002199 | *ST 东晶 | 重大事项 | 17.93 |
002712 | 思美传媒 | 重大事项 | 114.20 |
000953 | 河池化工 | 其他特别原因 | 13.51 |
002272 | 川润股份 | 重大事项 | 11.04 |
300173 | 智慧松德 | 重大事项 | 16.29 |
000955 | 欣龙控股 | 其他特别原因 | 8.55 |
000401 | 冀东水泥 | 其他特别原因 | 10.90 |
000923 | 河北宣工 | 其他特别原因 | 15.80 |
002682 | 龙洲股份 | 其他特别原因 | 12.76 |
300495 | 美尚生态 | 重大事项 | 49.17 |
300180 | 华峰超纤 | 重大事项 | 17.12 |
000524 | 岭南控股 | 重大事项 | 13.12 |
600182 | S 佳 通 | 重要事项未公告 | 17.59 |
002735 | 王子新材 | 重大事项 | 41.27 |
002347 | 泰尔重工 | 重大事项 | 19.45 |
000917 | 电广传媒 | 重大事项 | 17.99 |
600358 | 国旅联合 | 重要事项未公告 | 13.50 |
002291 | 星 期 六 | 重大事项 | 13.89 |
300441 | 鲍斯股份 | 重大事项 | 26.63 |
300488 | 恒锋工具 | 重大事项 | 72.10 |
600768 | 宁波富邦 | 重要事项未公告 | 24.42 |
002278 | 神开股份 | 临时停牌 | 13.25 |
603611 | 诺力股份 | 重要事项未公告 | 25.62 |
600710 | *ST 常林 | 刊登重要公告 | 9.36 |
002611 | 东方精工 | 重大事项 | 10.84 |
000565 | 渝三峡A | 重大事项 | 10.17 |
002507 | 涪陵榨菜 | 重大事项 | 10.74 |
603918 | 金桥信息 | 重要事项未公告 | 68.32 |
600822 | 上海物贸 | 重要事项未公告 | 14.12 |
300426 | 唐德影视 | 重大事项 | 64.98 |
300465 | 高 伟 达 | 重大事项 | 68.36 |
000932 | 华菱钢铁 | 重大事项 | 3.95 |
300125 | 易 世 达 | 重大事项 | 24.81 |
000757 | 浩物股份 | 重大事项 | 10.56 |
600091 | ST 明 科 | 重要事项未公告 | 11.23 |
002439 | 启明星辰 | 重大事项 | 23.66 |
600318 | 新力金融 | 重要事项未公告 | 26.84 |
300391 | 康跃科技 | 重大事项 | 17.81 |
600113 | 浙江东日 | 重要事项未公告 | 12.05 |
000004 | 国农科技 | 重大事项 | 36.83 |
300472 | 新元科技 | 重大事项 | 31.53 |
300265 | 通光线缆 | 重大事项 | 12.38 |
603838 | 四通股份 | 重要事项未公告 | 32.52 |
600738 | 兰州民百 | 重要事项未公告 | 8.49 |
000555 | 神州信息 | 临时停牌 | 29.14 |
002283 | 天润曲轴 | 临时停牌 | 17.15 |
300225 | 金 力 泰 | 重大事项 | 7.12 |
603519 | 立霸股份 | 重要事项未公告 | 21.90 |
000720 | 新能泰山 | 重大事项 | 6.75 |
300142 | 沃森生物 | 临时停牌 | 11.16 |
300019 | 硅宝科技 | 重大事项 | 11.75 |
603268 | 松发股份 | 重要事项未公告 | 42.96 |
300298 | 三诺生物 | 重大事项 | 20.96 |
002766 | 索菱股份 | 重大事项 | 31.74 |
000509 | 华塑控股 | 重大事项 | 5.66 |
300423 | 鲁 亿 通 | 重大事项 | 28.55 |
000950 | *ST 建峰 | 重大事项 | 7.45 |
600732 | *ST 新梅 | 重要事项未公告 | 7.67 |
002759 | 天际股份 | 重大事项 | 36.18 |
300163 | 先锋新材 | 拟筹划重大资产重组 | 11.95 |
002524 | 光正集团 | 重大事项 | 7.58 |
600848 | 上海临港 | 重要事项未公告 | 15.42 |
900956 | 东贝B股 | 重要事项未公告 | 1.78 |
002505 | 大康农业 | 重大事项 | 6.51 |
000636 | 风华高科 | 重大事项 | 8.87 |
600228 | 昌九生化 | 重要事项未公告 | 10.77 |
300450 | 先导智能 | 重大事项 | 37.81 |
000409 | 山东地矿 | 重大事项 | 10.19 |
300308 | 中际装备 | 临时停牌 | 12.36 |
603318 | 派思股份 | 重要事项未公告 | 46.62 |
002555 | 三七互娱 | 重大事项 | 36.29 |
002447 | 壹桥海参 | 重大事项 | 7.19 |
000608 | 阳光股份 | 临时停牌 | 5.30 |
600215 | 长春经开 | 拟筹划重大资产重组 | 6.96 |
600488 | 天药股份 | 重要事项未公告 | 5.72 |
200053 | 深基地B | 重大事项 | 16.43 |
002314 | 南山控股 | 重大事项 | 7.02 |
300046 | 台基股份 | 临时停牌 | 17.84 |
300184 | 力源信息 | 临时停牌 | 11.03 |
600877 | 中国嘉陵 | 重要事项未公告 | 7.38 |
000997 | 新 大 陆 | 重大事项 | 16.97 |
000752 | 西藏发展 | 临时停牌 | 13.86 |
000693 | ST 华泽 | 重大事项 | 12.50 |
002306 | 中科云网 | 临时停牌 | 5.47 |
000582 | 北部湾港 | 临时停牌 | 16.38 |
000612 | 焦作万方 | 临时停牌 | 5.94 |
000835 | 长城动漫 | 重大事项 | 13.22 |
300299 | 富春通信 | 临时停牌 | 27.56 |
601001 | 大同煤业 | 拟筹划重大资产重组 | 4.85 |
300226 | 上海钢联 | 重大事项 | 45.82 |
002739 | 万达院线 | 临时停牌 | 80.30 |
002072 | 凯 瑞 德 | 重大事项 | 22.64 |
600209 | 罗顿发展 | 重要事项未公告 | 11.13 |
002492 | 恒基达鑫 | 临时停牌 | 12.66 |
002691 | 冀凯股份 | 重大事项 | 25.81 |
600571 | 信 雅 达 | 重要事项未公告 | 46.23 |
000736 | 中房地产 | 临时停牌 | 14.03 |
600339 | *ST 天利 | 重要事项未公告 | 5.38 |
000651 | 格力电器 | 临时停牌 | 19.22 |
000159 | 国际实业 | 其它公告(停牌) | 7.66 |
600363 | 联创光电 | 拟筹划重大资产重组 | 16.44 |
600511 | 国药股份 | 重要事项未公告 | 27.52 |
000633 | *ST 合金 | 临时停牌 | 10.32 |
600843 | 上工申贝 | 重要事项未公告 | 13.71 |
000920 | 南方汇通 | 重大事项 | 17.83 |
600751 | 天海投资 | 重要事项未公告 | 6.11 |
600390 | *ST 金瑞 | 重要事项未公告 | 12.82 |
000818 | 方大化工 | 临时停牌 | 6.57 |
002389 | 南洋科技 | 临时停牌 | 12.95 |
002515 | 金字火腿 | 重大事项 | 9.59 |
002354 | 天神娱乐 | 重大事项 | 78.82 |
000962 | *ST 东钽 | 临时停牌 | 9.32 |
601168 | 西部矿业 | 重要事项未公告 | 5.98 |
600381 | 青海春天 | 其它公告(停牌) | 15.17 |
600581 | *ST八钢 | 拟筹划重大资产重组 | 6.06 |
000415 | 渤海金控 | 临时停牌 | 6.82 |
000717 | *ST 韶钢 | 重大事项 | 4.40 |
002491 | 通鼎互联 | 重大事项 | 14.73 |
300110 | 华仁药业 | 重大事项 | 9.53 |
300292 | 吴通控股 | 重大事项 | 33.26 |
300428 | 四通新材 | 重大事项 | 45.87 |
600556 | 慧球科技 | 重要事项未公告 | 15.80 |
002012 | 凯恩股份 | 重大事项 | 8.71 |
600539 | 狮头股份 | 重要事项未公告 | 10.68 |
000571 | 新大洲A | 重大事项 | 5.71 |
002762 | 金发拉比 | 重大事项 | 52.44 |
000893 | 东凌国际 | 重大事项 | 12.58 |
300071 | 华谊嘉信 | 重大事项 | 9.00 |
000806 | 银河生物 | 临时停牌 | 19.44 |
002052 | 同洲电子 | 重大事项 | 10.03 |
300362 | 天翔环境 | 重大事项 | 57.40 |
002089 | 新 海 宜 | 临时停牌 | 16.88 |
300462 | 华铭智能 | 临时停牌 | 42.24 |
300335 | 迪森股份 | 临时停牌 | 16.82 |
000638 | 万方发展 | 临时停牌 | 27.50 |
002569 | 步森股份 | 临时停牌 | 43.64 |
000718 | 苏宁环球 | 临时停牌 | 13.09 |
002349 | 精华制药 | 临时停牌 | 25.73 |
600469 | 风神股份 | 其它公告(停牌) | 17.19 |
600122 | 宏图高科 | 重要事项未公告 | 19.38 |
000007 | 全 新 好 | 临时停牌 | 23.79 |
000968 | *ST 煤气 | 重大事项 | 8.71 |
000038 | 深 大 通 | 重大事项 | 56.90 |
002612 | 朗姿股份 | 临时停牌 | 37.63 |
002065 | 东华软件 | 临时停牌 | 25.10 |
000002 | 万 科A | 临时停牌 | 24.43 |
002164 | 宁波东力 | 重大事项 | 10.35 |
300043 | 互动娱乐 | 临时停牌 | 15.80 |
002207 | 准油股份 | 重大事项 | 21.42 |
300038 | 梅 泰 诺 | 临时停牌 | 56.68 |
300220 | 金运激光 | 重大事项 | 41.10 |
600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 1.87 |
300104 | 乐 视 网 | 重大事项 | 58.77 |
600749 | 西藏旅游 | 重要事项未公告 | 23.62 |
300025 | 华星创业 | 重大事项 | 30.15 |
002209 | 达 意 隆 | 临时停牌 | 22.90 |
000836 | 鑫茂科技 | 重大事项 | 7.70 |
002246 | 北化股份 | 重大事项 | 14.12 |
002647 | 宏磊股份 | 临时停牌 | 23.84 |
600120 | 浙江东方 | 重要事项未公告 | 19.86 |
600817 | *ST 宏盛 | 拟筹划重大资产重组 | 15.38 |
002608 | *ST 舜船 | 重大事项 | 8.75 |
000553 | 沙隆达A | 重大事项 | 10.70 |
002112 | 三变科技 | 重大事项 | 19.12 |
002219 | 恒康医疗 | 重大事项 | 14.90 |
600153 | 建发股份 | 重要事项未公告 | 17.31 |
200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.48 |
000033 | *ST 新都 | 重大事项 | 10.38 |
200168 | 舜 喆 B | 重大事项 | 4.10 |
200160 | 南 江 B | 临时停牌 | 2.89 |
相关新闻
- 6月2日新股发行日历一览2016-06-02
- 今年以来上市新股市场表现一览(6月1日)2016-06-01
- 64只A股筹码大换手(6月1日)2016-06-01
- 盘面追踪 沪深两市表现快报 盘面资金异动早知道2016-06-01
- 实时解盘 多空头力量快解析 沪深两市放量股盘点2016-06-01
- 牛股盘点 机构青睐有加 沪深两市资金流入股排名2016-06-01
- 盘面追踪 沪深两市表现快报 盘面资金异动早知道2016-06-01
- 实时解盘 多空头力量快解析 沪深两市放量股盘点2016-06-01
- 牛股盘点 机构青睐有加 沪深两市资金流入股排名2016-06-01
- 盘面追踪 沪深两市表现快报 盘面资金异动早知道2016-06-01
数据宝
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
新股助手
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。