返回目录:理财投资
作者:云梦居士/淘股吧
目前强弱指标,中证500是6.28,中证100是0.57,创业板是5.07,上证指数是3.59。如果这个指标如果是正的,那么说明现在市场人气不错,趋势良好,整体赚钱效应持续性很好,即使你是新股民也能比较容易赚钱,所以可以大胆操作;如果是负的,说明当下趋势不好,建议短线快进快出不恋战,如果是新股民或者没有时间看盘,那么可以考虑休息,不必担心踏空。
周五有些调整,但整体趋势都保证完整,短线也许调整也许不调整,这些不用去猜,按概率反弹还会延续,也许不一定连续拉升,涨涨跌跌震荡着向上也是正常的,所以我们按纪律还是持股或低吸。
主观分析的话,由于刚刚结束无分歧的反弹就调整,那么反弹强度可能会弱一些,很多人期待的一鼓作气冲到4500的应该没有那么容易了。周五的调整不是很好,所以周一和周二可能也是调整,但即使调整时间基本也就是周一周二,如果周三也继续调整会很影响人气,接下来反弹赚钱效应也会差很多。调整结束应该还是几天的反弹,调整幅度看,最多1~200点,正常100点都不会到,去试探7月9日的大阳线的概率更是微乎其微,如果去试探的话那么问题就很严重了。总体而言可能有调整,但即使调整也不用担心,反而是低吸机会。
进入不确定的反弹阶段原以为前期概率会轮番表现,结果只有高转送集体爆发,其它都只是小规模拉升,市场还是超跌股赚钱效应最足。那我们一起看看超跌反弹股反弹幅度最高的和反弹幅度最低的有哪些。反弹幅度高说明强势,可以从中寻找强势的机会,反弹幅度低说明有价格优势,补涨潜力大。
1)目前反弹已经翻倍股
代码 | 名称 | 反弹幅度 |
600148 | 长春一东 | 176.2 |
000025 | 特力A | 156.6 |
002179 | 中航光电 | 155.7 |
600184 | 光电股份 | 145.3 |
002163 | 中航三鑫 | 144.4 |
000096 | 广聚能源 | 137.5 |
002746 | 仙坛股份 | 136.5 |
600495 | 晋西车轴 | 126.9 |
002323 | 中联电气 | 126.7 |
002025 | 航天电器 | 126.2 |
601599 | 鹿港科技 | 121.3 |
600893 | 中航动力 | 119.8 |
002013 | 中航机电 | 119.4 |
300042 | 朗科科技 | 119.1 |
601890 | 亚星锚链 | 118.8 |
600229 | 青岛碱业 | 117.3 |
000738 | 中航动控 | 116.9 |
600107 | 美尔雅 | 116.5 |
600862 | 南通科技 | 114.2 |
600118 | 中国卫星 | 111.3 |
002424 | 贵州百灵 | 109.9 |
600877 | 中国嘉陵 | 109.9 |
300151 | 昌红科技 | 109.4 |
000923 | 河北宣工 | 108.9 |
300114 | 中航电测 | 108.7 |
000561 | 烽火电子 | 107.2 |
600836 | 界龙实业 | 105.5 |
603869 | 北部湾旅 | 104.8 |
300318 | 博晖创新 | 104.4 |
002249 | 大洋电机 | 104.3 |
000048 | 康达尔 | 103.8 |
600038 | 中直股份 | 103.4 |
002544 | 杰赛科技 | 103.2 |
002066 | 瑞泰科技 | 103.0 |
300450 | 先导股份 | 102.4 |
002714 | 牧原股份 | 102.3 |
600889 | 南京化纤 | 101.7 |
002462 | 嘉事堂 | 101.7 |
300277 | 海联讯 | 101.5 |
600158 | 中体产业 | 101.4 |
300315 | 掌趣科技 | 100.7 |
300424 | 航新科技 | 100.3 |
2)反弹幅度不到30%的个股
代码 | 名称 | 反弹幅度 |
000975 | 银泰资源 | 17.2 |
600109 | 国金证券 | 17.5 |
002612 | 朗姿股份 | 20.1 |
300339 | 润和软件 | 20.4 |
600130 | 波导股份 | 22.4 |
000750 | 国海证券 | 22.5 |
601766 | 中国中车 | 22.6 |
600225 | 天津松江 | 23.2 |
601567 | 三星电气 | 23.7 |
002356 | 浩宁达 | 23.9 |
600774 | 汉商集团 | 24.3 |
601555 | 东吴证券 | 24.3 |
300006 | 莱美药业 | 24.8 |
300110 | 华仁药业 | 24.8 |
000055 | 方大集团 | 25.1 |
002050 | 三花股份 | 25.2 |
300345 | 红宇新材 | 25.2 |
000509 | 华塑控股 | 25.6 |
300148 | 天舟文化 | 25.9 |
600998 | 九州通 | 26.0 |
600570 | 恒生电子 | 26.0 |
600844 | 丹化科技 | 26.2 |
000536 | 华映科技 | 26.3 |
300120 | 经纬电材 | 26.4 |
300199 | 翰宇药业 | 26.8 |
000728 | 国元证券 | 26.8 |
000935 | 四川双马 | 26.9 |
002126 | 银轮股份 | 27.3 |
601788 | 光大证券 | 27.3 |
002193 | 山东如意 | 27.5 |
000589 | 黔轮胎A | 27.5 |
600117 | 西宁特钢 | 27.6 |
300288 | 朗玛信息 | 27.8 |
300068 | 南都电源 | 27.8 |
002216 | 三全食品 | 27.8 |
600546 | 山煤国际 | 28.2 |
000937 | 冀中能源 | 28.3 |
600986 | 科达股份 | 28.7 |
002528 | 英飞拓 | 28.8 |
600330 | 天通股份 | 28.8 |
600489 | 中金黄金 | 28.9 |
002453 | 天马精化 | 28.9 |
600476 | 湘邮科技 | 29.0 |
600215 | 长春经开 | 29.0 |
300022 | 吉峰农机 | 29.2 |
002155 | 湖南黄金 | 29.2 |
000983 | 西山煤电 | 29.4 |
601186 | 中国铁建 | 29.4 |
600653 | 申华控股 | 29.4 |
000856 | 冀东装备 | 29.4 |
603025 | 大豪科技 | 29.6 |
600231 | 凌钢股份 | 29.7 |
601899 | 紫金矿业 | 29.9 |
600477 | 杭萧钢构 | 30.0 |
经过几天大涨,有一些分级基金溢价已经不低,如果周一继续大涨的话,周二被砸的概率相当大,甚至指数不跌他们也有很大概率被砸。因此追高的话风险就非常大了,需要慎重一点。主要有以下几个:
150306 | 养老 B |
150065 | 同瑞B |
150210 | 国企改B |
502008 | 国企改B |
150086 | 中小板B |
150180 | 信息B |
150316 | 工业4B |
150302 | 证券股B |
150232 | 电子B |
502002 | 500等权B |
150109 | 同辉100B |
150091 | 成长B |
150288 | 钢铁 B |
150124 | 建信50B |
150310 | 信息安B |
150312 | 智能B |
150264 | 1000B |
150266 | 一带B |
职业投资者都上的网站--淘股吧(微信号:taoguba168)