作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
该表,每周周末发布一次。选股是个概率事件,股票数据猫努力提高概率。当大族激光、贵州茅台冲顶的时候,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。
哪些走单边?是个长期甄别的过程。抓对了,就是茅台、就是格力!
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
603612 | 索通发展 | 61.34 | 次新股 |
600822 | 上海物贸 | 14.97 | 沪自贸区,上海国资,国企改革,自由贸易港 |
601107 | 四川成渝 | 4.53 | 二线蓝筹股,四川本地股,国企改革,成渝城市群 |
002810 | 山东赫达 | 25.38 | 次新股,节能环保,新材料 |
600690 | 青岛海尔 | 16.98 | 蓝筹股,家用电器,MSCI中国,博鳌相关,无线充电,智能家居 |
002604 | 龙力生物 | 9.59 | 潜在蓝筹股,医药电商,新能源,石墨烯,生物质能,生态农业,石墨烯 |
600355 | 精伦电子 | 9.06 | 东湖自主创新,智能电视 |
002809 | 红墙股份 | 32.28 | 次新股,京津冀,雄安新区 |
600111 | 北方稀土 | 13.8 | 蓝筹股,新能源,涨价预期,MSCI中国,稀土永磁,锂电池,新 |
994370 | 船舶重工 | 3299.2 | |
600581 | 八一钢铁 | 11.77 | 新疆振兴,摘帽概念,供给侧改革,一带一路 |
601880 | 大连港 | 2.92 | 二线蓝筹股,长江经济带,中韩自贸区,东北振兴,一带一路,自由贸易 |
300643 | 万通智控 | 14.8 | 次新股 |
002292 | 奥飞娱乐 | 15.37 | 蓝筹股,虚拟现实,网络游戏,MSCI中国,IP概念,影视传媒 |
002547 | 春兴精工 | 8.05 | 苏南示范区,特斯拉,工业4.0,两会相关,互联金融, |
603878 | 武进不锈 | 21.6 | 次新股,电子商务,油气勘探,电商,核电 |
000613 | *ST东海A | 8.19 | 电子商务,海南三沙,海南国际旅游岛 |
000510 | 金路集团 | 8.78 | 教育产业 |
600309 | 万华化学 | 35.65 | 蓝筹股,创投,共享经济,涨价预期,MSCI中国,证金扫货,装 |
002730 | 电光科技 | 12.89 | 教育产业,在线教育,3D打印,军民融合 |
603029 | 天鹅股份 | 23.53 | 次新股 |
002542 | 中化岩土 | 8.14 | 通用航空,京津冀,影视动漫,一带一路,芯片概念 |
399300 | 沪深300 | 3992.7 | |
300255 | 常山药业 | 7.4 | 重大新药,新版医保,雄安新区 |
300609 | 汇纳科技 | 42.8 | 次新股,大数据,新零售 |
000751 | 锌业股份 | 5.21 | 新材料 |
300377 | 赢时胜 | 12.17 | 区块链,人工智能,高送转,互联金融 |
300148 | 天舟文化 | 9.75 | 增强现实,网络游戏,教育产业,在线教育,二胎,手游 |
600118 | 中国卫星 | 26.92 | 蓝筹股,大飞机,北斗导航,航母产业,航天军工,MSCI中国, |
600746 | 江苏索普 | 9.28 | 节能环保,燃料电池 |
目前看,很多股票是新面孔。大变革时代,新的牛股在孕育中。
600698 | 湖南天雁 | 7.74 | 混改 |
300356 | 光一科技 | 8.99 | 物联网,智能电网,高送转 |
991019 | 煤炭石油 | 3015.5 | |
300503 | 昊志机电 | 15.06 | 高送转 |
300693 | 盛弘股份 | 50.62 | 充电桩,新能源 |
600095 | 哈高科 | 6.97 | 二线地产,新能源,壳资源,太阳能,民营银行 |
002125 | 湘潭电化 | 10.59 | 新能源,特斯拉,涨价预期,湖南国资,小金属,锂电池, |
600117 | 西宁特钢 | 5.34 | 钒电池,涨价预期,小金属,供给侧改革,民营银行 |
300008 | 天海防务 | 7.72 | 航天军工,船舶工业,量子通信,高送转,军民融合 |
994385 | 国电集团 | 3178.4 | |
603959 | 百利科技 | 33.11 | 二线蓝筹股,次新股,锂电池 |
002220 | 天宝食品 | 7.63 | 潜在蓝筹股,冷链物流 |
600550 | 保变电气 | 7.5 | 新能源,特高压,混改,京津冀,太阳能,核电 |
000422 | 湖北宜化 | 4.54 | 涨价预期,磷化工,供给侧改革,化工,煤化工 |
300440 | 运达科技 | 12.35 | 人工智能,高送转,铁路基建 |
603186 | 华正新材 | 31.27 | 半导体,次新股,锂电池,4G5G |
300299 | 富春股份 | 10.92 | 网络游戏,IP概念,影视动漫,手游,4G5G |
000729 | 燕京啤酒 | 6.14 | 二线蓝筹股,创投,酿酒 |
300291 | 华录百纳 | 13.47 | 二线蓝筹股,虚拟现实,足球概念,影视传媒,影视动漫,体育产业 |
994382 | 西藏国资 | 3402.3 | |
000519 | 中兵红箭 | 9.05 | 二线蓝筹股,航天军工,军工动态,硼墨稀概念,混改 |
300030 | 阳普医疗 | 10.03 | 民营医院,互联医疗,医疗器械,细胞治疗,PPP概念, |
603026 | 石大胜华 | 26.88 | 涨价预期,锂电池 |
002246 | 北化股份 | 12.99 | 航天军工,混改,军民融合 |
002161 | 远 望 谷 | 9.61 | 潜在蓝筹股,迪士尼,物联网,创投,智能物流,食品检测,博鳌相关, |
002608 | 江苏国信 | 10.19 | 航天军工,船舶工业,海洋经济,摘帽概念 |
603520 | 司太立 | 30.16 | |
600572 | 康恩贝 | 7.51 | 二线蓝筹股,医药电商,青蒿素,智慧医疗,互联医疗,抗癌治癌 |
002083 | 孚日股份 | 6.84 | 潜在蓝筹股,新能源,太阳能 |
300092 | 科新机电 | 9.22 | 新能源,油气勘探,页岩气,核电 |
300386 | 飞天诚信 | 16.11 | SAAS,电子支付,大数据,移动支付,信息安全,区块 |
600072 | 中船科技 | 15.74 | 航母产业,船舶工业,军工动态,混改,自贸区-航运,央 |
603618 | 杭电股份 | 8.51 | 二线蓝筹股,石墨烯,石墨烯辉钼,铁路基建 |
600295 | 鄂尔多斯 | 12.58 | 二线蓝筹股,水泥,新能源,小金属,太阳能 |
300035 | 中科电气 | 8.09 | 北斗导航,磁悬浮,石墨烯,稀土永磁,超级高铁,节能环 |
300428 | 四通新材 | 19.94 | 航天军工,军民融合,新材料 |
300334 | 津膜科技 | 17.57 | 海水淡化,东疆自贸区,PPP概念,节能环保,生态林业 |
002158 | 汉钟精机 | 14.56 | 潜在蓝筹股,冷链物流 |
994206 | 中概股回归 | 5061.8 | |
600312 | 平高电气 | 10.73 | 二线蓝筹股,特高压,智能电网,高股息,一带一路 |
请点击此处输入图片描述
002753 | 永东股份 | 22 | 煤化工 |
002419 | 天虹股份 | 14.31 | 潜在蓝筹股,o2o模式,微信,互联网彩票,彩票,百货O2O,新零 |
300631 | 久吾高科 | 26.69 | 次新股,节能环保,新材料,盐湖提锂 |
600758 | 红阳能源 | 8.05 | 二线蓝筹股, |
000910 | 大亚圣象 | 22.77 | |
994328 | 粤港澳 | 3263.8 | |
600926 | 杭州银行 | 12.93 | 蓝筹股,次新股,G20峰会 |
002899 | 英派斯 | 36.73 | 体育产业 |
603323 | 吴江银行 | 9.61 | 次新股 |
603989 | 艾华集团 | 36.98 | 二线蓝筹股,充电桩,超级电容 |
603958 | 哈森股份 | 17.34 | 次新股 |
994395 | 盐湖提锂 | 3035.8 | |
300568 | 星源材质 | 35.02 | 次新股,新能源,锂电池 |
002136 | 安 纳 达 | 14.31 | 潜在蓝筹股,涨价预期,钛白粉,小金属,供给侧改革 |
300701 | 森霸股份 | 48.25 | |
002028 | 思源电气 | 18.44 | 二线蓝筹股,储能,充电桩,特斯拉,特高压,智能电网,配电网 |
603367 | 辰欣药业 | 25.38 | |
000852 | 石化机械 | 12.32 | 中石化系,海洋经济,油气勘探,页岩气,可燃冰,东湖自 |
000959 | 首钢股份 | 6.2 | 蓝筹股,新能源,雄安基建,供给侧改革,京津冀,太阳能,雄安新 |
002426 | 胜利精密 | 5.93 | 蓝筹股,苹果三星,机器视觉,陶瓷概念,智能机器,工业4.0, |
002407 | 多氟多 | 21.2 | 二线蓝筹股,储能,新能源,特斯拉,电动物流车,涨价预期,锂电池, |
600808 | 马钢股份 | 4.02 | 二线蓝筹股,抗震防震,安徽国资,MSCI中国,低碳经济,供给侧改 |
002195 | 二三四五 | 7 | 蓝筹股,创投,国产软件,软件产业,MSCI中国,服务外包,网 |
603535 | 嘉诚国际 | 31.61 | 物联网,电子商务,跨境电商,自由贸易港 |
002263 | 大 东 南 | 3.07 | 潜在蓝筹股,股权冻结,储能,新能源,特斯拉,电子商务,陶瓷概念, |
600740 | 山西焦化 | 8.13 | 新能源,煤化工 |
300224 | 正海磁材 | 9.66 | 新能源,电动物流车,稀土永磁,超级高铁,新材料 |
002175 | 东方网络 | 8.86 | 虚拟现实,IP概念,影视动漫 |
300286 | 安科瑞 | 20.11 | 智能电网 |
600148 | 长春一东 | 25.22 | 航天军工,东北振兴,军工动态,国企改革,混改 |
科技股、国企、新能源和二线蓝筹股票居多。
点击了解更多,访问股票数据猫网。
- 上一篇:湖南助学教育_
- 下一篇:金融学在职研究生报考条件_金融学在职硕士报考
相关阅读
a股二线蓝筹股有哪些_目前a股市场有哪些蓝筹股
- 百色金融新闻网经济新闻
- 该表,每周周末发布一次。选股是个概率事件,股票数据猫努力提高概率。当大族激光、贵州茅台冲顶的时候,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。 哪些走单边?是个长期甄别
新能源汽车充电桩投资_新能源汽车充电桩概念股票
- 百色金融新闻网经济新闻
- 今日两市平开分化,上证50指数调整,中小创业板震荡走高,题材股活跃。资源股全面爆发,早盘锂电池、钴、钨矿、磁材等细分概念高开高走,充电桩、新能源汽车、高送转走势稳健
msci中国股票名单_
- 百色金融新闻网经济新闻
- 羊城晚报讯 记者莫谨榕报道:伦敦时间8月13日,明晟公司发布了2018年8月指数评估报告,将实施中国A股部分纳入明晟MSCI中国指数的第二步,纳入因子从2.5%提升至5%,提升后占明晟新兴
美股行情 手机新浪网_财经新闻美国股票最新
- 百色金融新闻网经济新闻
- 中国基金报 江右 周末不平静。 8月23日(周五),A股收盘后,周末贸易摩擦形势骤然升级,美股暴跌逾600点,富时A50期指也大跌1.71%。1.5亿投资者,都在等待周一(8月26日)开盘A股表现
美国股票大跌_美股最大跌幅
- 百色金融新闻网经济新闻
- 每经编辑:郭鑫 美联储周三公布5月利率决议,维持联邦基金利率区间1.5-1.75%不变。会议声明重申经济保证循序渐进加息,认为通胀料将接近2%的美联储中期"对称"目标水平。经济活动温
新能源相关的股票_今天新能源汽车股票大跌
- 百色金融新闻网经济新闻
- 在今年,创投圈子最成功的可能就是共享单车 ,ofo,摩拜等等,永安里现在已经上市了,而且涨的还不错,可以看出市场的热情.共享单车打出的概念就这一句话“最后一公里”的概念