作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
按最新收盘价计算,A股均价为8.98元,两市不足2元的个股共有58只,股价最低的是*ST华信,最新收盘价为0.61元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月27日收盘,沪指报收2902.19点,A股平均股价为8.98元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有58只,最低的是*ST华信,最新收盘价为0.61元,其次是雏鹰退、*ST大控,最新收盘价分别为0.62元、0.92元。特征来看,股价低于2元个股中,共有39只ST股上榜,占比为67.24%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有47只,涨幅居前的有盛运环保、坚瑞沃能、天广中茂,分别上涨10.13%、9.85%、5.45%。下跌的有4只,跌幅居前的有雏鹰退、*ST鹏起、*ST中绒,跌幅分别为10.14%、1.64%、0.60%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002018 | *ST华信 | 0.61 | 综合 | |||
002477 | 雏鹰退 | 0.62 | -10.14 | 0.01 | 农林牧渔 | |
600747 | *ST大控 | 0.92 | 1.10 | 2.30 | 3.14 | 综合 |
002143 | *ST印纪 | 0.92 | 1.10 | 1.39 | 1.47 | 传媒 |
600240 | *ST华业 | 0.95 | 0.00 | 1.48 | 10.21 | 房地产 |
002711 | *ST欧浦 | 1.04 | 1.96 | 1.03 | 交通运输 | |
002501 | *ST利源 | 1.11 | 0.00 | 1.08 | 0.37 | 有色金属 |
000018 | *ST神城 | 1.14 | 0.00 | 0.98 | 18.34 | 建筑装饰 |
601558 | ST锐电 | 1.18 | 3.51 | 0.53 | 4.84 | 电气设备 |
600614 | *ST鹏起 | 1.20 | -1.64 | 3.57 | 1.87 | 有色金属 |
002210 | *ST飞马 | 1.26 | 0.00 | 2.18 | 1.13 | 交通运输 |
601258 | 庞大集团 | 1.31 | 2.34 | 0.76 | 1.48 | 汽车 |
002323 | *ST百特 | 1.31 | 2.63 | 建筑材料 | ||
002445 | ST中南 | 1.37 | 3.01 | 0.74 | 0.90 | 传媒 |
002220 | ST天宝 | 1.37 | 2.24 | 1.56 | 0.43 | 农林牧渔 |
600462 | *ST九有 | 1.41 | 0.71 | 1.00 | 通信 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.45 | 9.85 | 3.45 | 电气设备 | |
002005 | *ST德豪 | 1.45 | 2.11 | 0.38 | 0.46 | 电子 |
600595 | *ST中孚 | 1.46 | 0.69 | 0.24 | 0.91 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 1.47 | 2.80 | 1.38 | 0.76 | 采掘 |
600022 | 山东钢铁 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.79 | 钢铁 |
000760 | *ST斯太 | 1.51 | 0.67 | 1.93 | 2.24 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.51 | 1.34 | 0.69 | 1.30 | 钢铁 |
600891 | *ST秋林 | 1.51 | 1.34 | 0.69 | 轻工制造 | |
600654 | *ST中安 | 1.52 | 0.66 | 1.15 | 计算机 | |
000816 | ST慧业 | 1.52 | 2.01 | 0.70 | 0.69 | 机械设备 |
000981 | ST银亿 | 1.60 | 1.27 | 0.61 | 0.45 | 房地产 |
603077 | 和邦生物 | 1.62 | 2.53 | 1.01 | 1.32 | 化工 |
000982 | *ST中绒 | 1.66 | -0.60 | 0.45 | 纺织服装 | |
002610 | 爱康科技 | 1.66 | 3.75 | 1.99 | 1.26 | 公用事业 |
600186 | *ST莲花 | 1.69 | 0.60 | 0.36 | 食品饮料 | |
002021 | *ST中捷 | 1.71 | 1.79 | 0.51 | 1.69 | 机械设备 |
000572 | *ST海马 | 1.72 | 1.18 | 0.50 | 0.60 | 汽车 |
600396 | *ST金山 | 1.73 | 1.76 | 0.18 | 1.29 | 公用事业 |
600255 | 梦舟股份 | 1.74 | 4.19 | 1.09 | 1.40 | 有色金属 |
300090 | 盛运环保 | 1.74 | 10.13 | 4.01 | 11.78 | 公用事业 |
002509 | 天广中茂 | 1.74 | 5.45 | 2.96 | 0.97 | 机械设备 |
600726 | *ST华源 | 1.75 | 1.74 | 0.34 | 2.00 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.76 | 2.92 | 1.79 | 1.46 | 传媒 |
000820 | *ST节能 | 1.76 | 1.73 | 2.60 | 7.30 | 公用事业 |
002239 | 奥特佳 | 1.77 | 0.57 | 1.18 | 1.07 | 汽车 |
002175 | *ST东网 | 1.81 | 2.26 | 0.92 | 2.58 | 传媒 |
300185 | 通裕重工 | 1.83 | 1.67 | 0.75 | 1.15 | 电气设备 |
002113 | ST天润 | 1.83 | -0.54 | 2.67 | 1.19 | 传媒 |
600321 | ST正源 | 1.83 | 1.67 | 0.17 | 1.03 | 建筑材料 |
600634 | *ST富控 | 1.84 | 1.10 | 0.36 | 传媒 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.86 | 1.09 | 0.31 | 1.03 | 钢铁 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.38 | 商业贸易 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | 1.08 | 0.18 | 0.88 | 钢铁 |
000670 | *ST盈方 | 1.89 | 2.72 | 2.65 | 9.74 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1.90 | 1.60 | 0.29 | 0.65 | 交通运输 |
601388 | 怡球资源 | 1.93 | 2.66 | 0.91 | 1.53 | 有色金属 |
000585 | ST东电 | 1.94 | 0.52 | 0.41 | 222.80 | 电气设备 |
002263 | *ST东南 | 1.95 | 2.09 | 0.50 | 1.68 | 化工 |
002122 | *ST天马 | 1.95 | 4.84 | 0.25 | 0.75 | 机械设备 |
002629 | *ST仁智 | 1.97 | 1.55 | 1.08 | 40.77 | 采掘 |
002031 | 巨轮智能 | 1.98 | 2.06 | 1.25 | 1.42 | 机械设备 |
002147 | ST新光 | 1.98 | 4.76 | 2.71 | 0.47 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价