作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
按最新收盘价计算,A股均价为8.91元,两市不足2元的个股共有48只,股价最低的是退市海润,最新收盘价为0.15元。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至7月11日收盘,沪指报收2917.76点,A股平均股价为8.91元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是退市海润,最新收盘价为0.15元,其次是*ST雏鹰、*ST华业,最新收盘价分别为0.93元、1.00元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为64.58%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有梦舟股份、和邦生物、*ST斯太,分别上涨1.67%、1.54%、1.29%。下跌的有17只,跌幅居前的有ST慧业、ST中南、*ST莲花,跌幅分别为3.16%、2.96%、2.86%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600401 | 退市海润 | 0.15 | 电气设备 | |||
002477 | *ST雏鹰 | 0.93 | 0.00 | 1.93 | 农林牧渔 | |
600240 | *ST华业 | 1.00 | 0.00 | 1.21 | 10.74 | 房地产 |
600747 | *ST大控 | 1.03 | -0.96 | 1.31 | 3.60 | 综合 |
002018 | *ST华信 | 1.05 | 0.96 | 0.22 | 综合 | |
002711 | *ST欧浦 | 1.11 | 0.00 | 1.55 | 交通运输 | |
002143 | *ST印纪 | 1.23 | -1.60 | 1.11 | 1.96 | 传媒 |
601558 | ST锐电 | 1.25 | 0.00 | 0.40 | 5.13 | 电气设备 |
601258 | 庞大集团 | 1.25 | 0.81 | 0.40 | 1.41 | 汽车 |
000018 | *ST神城 | 1.29 | -0.77 | 0.64 | 20.76 | 建筑装饰 |
002323 | *ST百特 | 1.31 | 2.76 | 建筑材料 | ||
600666 | *ST瑞德 | 1.35 | 0.00 | 1.73 | 2.65 | 电子 |
002501 | *ST利源 | 1.35 | 0.75 | 0.72 | 0.45 | 有色金属 |
600595 | *ST中孚 | 1.39 | 0.00 | 0.21 | 0.87 | 有色金属 |
002220 | ST天宝 | 1.51 | 0.00 | 1.26 | 0.47 | 农林牧渔 |
600462 | *ST九有 | 1.51 | 0.00 | 1.07 | 通信 | |
002005 | *ST德豪 | 1.53 | -1.29 | 0.53 | 0.49 | 电子 |
000760 | *ST斯太 | 1.57 | 1.29 | 1.36 | 2.33 | 汽车 |
002210 | *ST飞马 | 1.57 | 1.29 | 1.96 | 1.40 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.60 | 0.00 | 0.45 | 0.83 | 采掘 |
600891 | *ST秋林 | 1.60 | 0.63 | 1.16 | 轻工制造 | |
600010 | 包钢股份 | 1.61 | -0.62 | 0.29 | 1.38 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.62 | 0.00 | 0.23 | 0.87 | 钢铁 |
002445 | ST中南 | 1.64 | -2.96 | 0.59 | 1.08 | 传媒 |
002021 | *ST中捷 | 1.65 | -0.60 | 0.63 | 1.63 | 机械设备 |
600654 | *ST中安 | 1.69 | 0.00 | 0.44 | 34.12 | 计算机 |
600186 | *ST莲花 | 1.70 | -2.86 | 0.50 | 食品饮料 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.71 | -2.29 | 1.91 | 电气设备 | |
002113 | ST天润 | 1.73 | 0.00 | 1.37 | 1.14 | 传媒 |
000981 | ST银亿 | 1.78 | -1.11 | 0.64 | 0.50 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.81 | -0.55 | 1.02 | 1.54 | 传媒 |
600726 | *ST华源 | 1.81 | 0.00 | 0.24 | 2.07 | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 1.81 | 0.00 | 0.27 | 1.30 | 公用事业 |
002610 | 爱康科技 | 1.82 | 0.00 | 0.40 | 1.39 | 公用事业 |
600255 | 梦舟股份 | 1.83 | 1.67 | 0.54 | 1.50 | 有色金属 |
000816 | ST慧业 | 1.84 | -3.16 | 2.12 | 0.84 | 机械设备 |
002239 | 奥特佳 | 1.85 | 0.00 | 0.34 | 1.12 | 汽车 |
002505 | 大康农业 | 1.85 | -2.12 | 0.45 | 2.19 | 商业贸易 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.38 | 商业贸易 | ||
600321 | ST正源 | 1.89 | -0.53 | 0.20 | 1.06 | 建筑材料 |
002509 | 天广中茂 | 1.90 | 0.53 | 0.78 | 1.05 | 机械设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | -0.52 | 0.16 | 0.91 | 钢铁 |
600568 | 中珠医疗 | 1.92 | -1.03 | 1.85 | 0.95 | 房地产 |
300185 | 通裕重工 | 1.93 | 1.05 | 0.30 | 1.22 | 电气设备 |
603077 | 和邦生物 | 1.98 | 1.54 | 0.46 | 1.62 | 化工 |
002147 | ST新光 | 1.98 | -0.50 | 1.22 | 0.47 | 房地产 |
000572 | *ST海马 | 1.99 | 0.51 | 0.30 | 0.68 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.99 | 0.51 | 0.15 | 0.68 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价