作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月16日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共361家,其中股价跌破定增发行价的有278家,占比约77.01%。这278家公司中,主板120家,中小板92家,创业板66家。
最新收盘价与增发价相比较,239只个股折价率超过10%,186只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价74.00%;天神娱乐折价68.00%;南京新百折价65.78%。
从估值来看,116只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中65只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅4.04倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300266 | 兴源环境 | 2017.11.16 | 21.29 | 3.68 | -74.00 | 45.93 |
002354 | 天神娱乐 | 2017.12.11 | 23.21 | 7.41 | -68.00 | 9.76 |
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 11.30 | -65.78 | 39.79 |
002552 | *ST 宝鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 4.67 | -63.34 | 31.70 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 9.63 | -61.45 | 24.39 |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.78 | -61.29 | 90.41 |
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 6.26 | -60.77 | - |
002544 | 杰赛科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 11.99 | -59.98 | 51.71 |
300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 16.41 | -59.00 | - |
603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 8.78 | -58.85 | 16.53 |
002642 | 荣 之 联 | 2017.11.29 | 20.81 | 8.61 | -58.63 | 1029.15 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 5.42 | -57.12 | 63.31 |
002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 12.52 | -56.51 | 45.51 |
603111 | 康尼机电 | 2017.12.06 | 14.86 | 6.43 | -56.24 | 16.07 |
002164 | 宁波东力 | 2017.09.13 | 8.57 | 3.77 | -55.62 | 12.91 |
603169 | 兰石重装 | 2017.12.18 | 11.73 | 5.31 | -54.73 | - |
002343 | 慈文传媒 | 2017.12.07 | 37.66 | 12.52 | -53.10 | 17.02 |
300466 | 赛摩电气 | 2017.10.11 | 14.94 | 7.00 | -53.08 | 95.88 |
002363 | 隆基机械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.40 | -52.75 | 28.04 |
600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.69 | -52.72 | - |
300411 | 金盾股份 | 2017.11.02 | 26.96 | 7.08 | -52.61 | 55.58 |
002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 5.21 | -51.96 | 23.34 |
002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 7.05 | -51.59 | 12.07 |
002002 | 鸿达兴业 | 2017.09.01 | 7.41 | 3.53 | -51.52 | 9.05 |
600478 | 科 力 远 | 2017.11.20 | 9.54 | 4.63 | -51.47 | - |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 7.62 | -50.55 | - |
002681 | 奋达科技 | 2017.10.09 | 13.51 | 4.77 | -50.33 | 45.86 |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 13.87 | -48.99 | 244.90 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.54 | -48.55 | 49.57 |
300447 | 全信股份 | 2017.08.29 | 21.05 | 11.00 | -47.53 | 28.13 |
002635 | 安洁科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 16.86 | -47.41 | 29.98 |
603861 | 白云电器 | 2018.02.26 | 18.35 | 9.66 | -46.93 | 39.62 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2018.01.05 | 13.94 | 7.44 | -46.63 | 54.34 |
002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 11.26 | -46.34 | 17.16 |
300420 | 五洋停车 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.31 | -46.33 | 68.65 |
600152 | 维科技术 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.18 | -46.23 | - |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.57 | -45.89 | 68.78 |
300097 | 智云股份 | 2017.08.21 | 24.49 | 13.28 | -45.60 | 29.32 |
300447 | 全信股份 | 2017.11.23 | 20.30 | 11.00 | -45.59 | 28.13 |
300360 | 炬华科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.33 | -45.52 | 20.65 |
002681 | 奋达科技 | 2017.08.29 | 12.16 | 4.77 | -44.82 | 45.86 |
300490 | 华自科技 | 2017.11.27 | 23.36 | 13.02 | -44.07 | 80.70 |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.09 | -43.97 | - |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.00 | -43.89 | 15.95 |
000413 | 东旭光电 | 2017.11.29 | 9.90 | 5.51 | -43.66 | 18.60 |
300472 | 新元科技 | 2018.01.26 | 31.02 | 17.45 | -43.66 | 78.81 |
002455 | 百川股份 | 2017.10.30 | 10.01 | 5.59 | -43.46 | 30.84 |
002712 | 思美传媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 16.43 | -43.08 | 14.45 |
603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 6.43 | -42.96 | 16.07 |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.71 | -42.85 | 42.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)