作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月2日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共378家,其中股价跌破定增发行价的有273家,占比约72.22%。这273家公司中,主板118家,中小板90家,创业板65家。
最新收盘价与增发价相比较,230只个股折价率超过10%,167只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是*ST宝鼎折价62.48%;天神娱乐折价60.84%;健盛集团折价58.76%。
从估值来看,104只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中57只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅1.99倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
002552 | *ST 宝鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 4.78 | -62.48 | 72.44 |
002354 | 天神娱乐 | 2017.12.11 | 23.21 | 9.07 | -60.84 | 11.94 |
603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 8.80 | -58.76 | 20.90 |
603169 | 兰石重装 | 2017.12.18 | 11.73 | 4.88 | -58.40 | - |
300011 | 鼎汉技术 | 2017.07.25 | 14.91 | 6.30 | -57.75 | - |
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 6.87 | -56.95 | - |
002642 | 荣 之 联 | 2017.11.29 | 20.81 | 9.04 | -56.56 | 76.50 |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 6.60 | -55.79 | 105.12 |
002544 | 杰赛科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 13.38 | -55.71 | 57.70 |
300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 17.95 | -55.15 | - |
603111 | 康尼机电 | 2017.12.06 | 14.86 | 6.61 | -55.02 | 16.52 |
600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.66 | -53.25 | - |
300466 | 赛摩电气 | 2017.10.11 | 14.94 | 7.28 | -51.20 | 176.62 |
002363 | 隆基机械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.60 | -51.00 | 29.08 |
002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 5.42 | -50.02 | 22.15 |
300537 | 广信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 13.88 | -49.83 | 36.64 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.66 | -48.33 | 64.79 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.56 | -48.26 | 49.85 |
002635 | 安洁科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 16.64 | -48.09 | 29.59 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 8.01 | -48.02 | - |
600478 | 科 力 远 | 2017.11.20 | 9.54 | 4.96 | -48.01 | - |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 6.60 | -47.79 | 77.78 |
000925 | 众合科技 | 2017.07.05 | 15.95 | 6.03 | -47.10 | 875.14 |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.21 | -46.55 | 54.85 |
002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 15.40 | -46.50 | 55.98 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 6.60 | -46.00 | 77.78 |
300420 | 五洋停车 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.35 | -45.84 | 69.29 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2017.07.17 | 11.51 | 6.20 | -45.78 | 73.35 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 4.85 | -45.58 | 24.05 |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 14.91 | -45.16 | 419.58 |
300360 | 炬华科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.42 | -44.85 | 20.91 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.64 | -44.83 | 70.12 |
600152 | 维科技术 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.34 | -44.57 | - |
300310 | 宜通世纪 | 2017.07.04 | 10.95 | 6.17 | -43.30 | 27.04 |
002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 12.05 | -43.29 | 18.37 |
002190 | 成飞集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 16.76 | -43.26 | - |
002084 | 海鸥住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 4.64 | -41.45 | 26.77 |
603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 6.61 | -41.37 | 16.52 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 13.76 | -41.32 | 473.54 |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.63 | -41.24 | - |
002308 | 威创股份 | 2017.10.26 | 13.60 | 8.01 | -41.10 | 58.90 |
002455 | 百川股份 | 2017.10.30 | 10.01 | 5.89 | -40.42 | 32.49 |
600061 | 国投资本 | 2017.10.27 | 15.01 | 8.90 | -40.30 | 18.77 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 9.28 | -40.24 | - |
000413 | 东旭光电 | 2017.11.29 | 9.90 | 5.93 | -40.10 | 20.01 |
300447 | 全信股份 | 2017.08.29 | 21.05 | 12.76 | -39.14 | 32.63 |
002567 | 唐 人 神 | 2017.08.29 | 7.61 | 4.50 | -39.12 | 21.20 |
300385 | 雪浪环境 | 2017.12.13 | 29.60 | 18.05 | -39.02 | 28.41 |
002164 | 宁波东力 | 2017.08.11 | 8.57 | 5.20 | -38.79 | 17.81 |
002164 | 宁波东力 | 2017.09.13 | 8.57 | 5.20 | -38.79 | 17.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。