作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月15日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共231家,其中股价跌破定增发行价的有182家,占比约78.79%。这182家公司中,主板86家,中小板54家,创业板42家。
最新收盘价与增发价相比较,153只个股折价率超过10%,117只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是南京新百折价71.59%;中文在线折价67.41%;文化长城折价62.83%。
从估值来看,84只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中40只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的农业银行,仅5.40倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 9.38 | -71.59 | - |
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 5.20 | -67.41 | 78.05 |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.55 | -62.83 | 14.64 |
002094 | 青岛金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 5.20 | -61.68 | 16.63 |
603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 4.34 | -61.50 | - |
600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.37 | -58.35 | - |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 6.88 | -58.20 | 28.68 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 10.51 | -57.93 | 17.43 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 6.75 | -56.54 | 33.31 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.04 | -54.92 | 34.54 |
300472 | 新元科技 | 2018.01.26 | 31.02 | 14.02 | -54.73 | 69.45 |
002387 | 维 信 诺 | 2018.02.28 | 16.70 | 7.99 | -52.16 | - |
002086 | 东方海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 4.00 | -52.15 | 24.57 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.17 | -51.95 | 252.83 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.41 | -50.27 | 55.93 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 7.67 | -50.23 | 338.94 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 11.85 | -49.47 | 2034.54 |
000971 | 高升控股 | 2018.10.25 | 7.56 | 3.83 | -49.34 | 139.23 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.52 | -48.69 | 73.58 |
603299 | 井神股份 | 2019.01.14 | 10.18 | 5.24 | -48.53 | 26.10 |
603009 | 北特科技 | 2018.03.02 | 12.18 | 6.26 | -48.18 | 33.04 |
002045 | 国光电器 | 2018.06.13 | 9.46 | 4.99 | -47.25 | - |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 14.39 | -47.08 | 279.57 |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 7.18 | -46.26 | 5.70 |
300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 7.10 | -46.21 | 45.09 |
300510 | 金冠股份 | 2018.03.14 | 29.51 | 9.02 | -44.86 | 30.78 |
000639 | 西王食品 | 2018.02.12 | 17.36 | 6.82 | -44.55 | 11.96 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 13.55 | -43.96 | 21.46 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.06 | -43.65 | 26.80 |
300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 3.88 | -43.50 | 23.77 |
002751 | 易尚展示 | 2018.03.14 | 37.70 | 21.35 | -43.27 | 43.38 |
002190 | 成飞集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 16.76 | -43.26 | - |
300296 | 利 亚 德 | 2018.01.29 | 18.39 | 6.93 | -43.19 | 13.98 |
002669 | 康达新材 | 2018.04.11 | 19.86 | 11.32 | -42.90 | 33.97 |
600129 | 太极集团 | 2018.01.18 | 15.36 | 8.78 | -42.84 | 25.03 |
000050 | 深天马A | 2018.02.01 | 17.17 | 9.82 | -42.56 | 11.83 |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 17.76 | -42.51 | 136.12 |
300320 | 海达股份 | 2018.02.08 | 8.69 | 5.02 | -42.23 | 18.55 |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.49 | -41.88 | 304.29 |
002479 | 富春环保 | 2018.04.17 | 8.00 | 4.59 | -41.70 | 17.53 |
600584 | 长电科技 | 2018.08.30 | 14.89 | 8.72 | -41.44 | 599.94 |
002076 | 雪 莱 特 | 2018.04.23 | 5.73 | 3.36 | -41.34 | - |
002586 | 围海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 5.04 | -41.14 | 23.29 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.40 | -40.78 | 29.89 |
300334 | 津膜科技 | 2018.02.08 | 12.93 | 7.67 | -40.68 | 338.94 |
603009 | 北特科技 | 2018.04.26 | 10.61 | 6.26 | -40.51 | 33.04 |
000821 | 京山轻机 | 2018.03.09 | 13.64 | 8.16 | -39.97 | 12.27 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 13.71 | -39.92 | 175.34 |
002565 | 顺灏股份 | 2018.04.18 | 7.21 | 4.17 | -39.81 | 34.77 |
600731 | 湖南海利 | 2018.01.31 | 7.53 | 4.62 | -38.65 | 108.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。