作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
新股代码 | 新股简称 | 申购日 | 申购代码 | 价格(元/股) | 发行数量(万股) | 老股转让数量(万股) | 网上发行数量(万股) | 网下发行数量(万股) | 发行市盈率(倍) | 刊登中签率(%) | 刊登中签号 |
300462 | 华铭智能 | 5月19日 | 300462 | 14.25 | 1722 | 1549.8 | 172.2 | 22.97 | 0.35% | 5月22日 | |
300463 | 迈克生物 | 5月19日 | 300463 | 27.96 | 4950 | 900 | 3375 | 375 | 22.99 | 0.32% | 5月22日 |
300466 | 赛摩电气 | 5月19日 | 300466 | 10.25 | 2000 | 1800 | 200 | 22.99 | 0.31% | 5月22日 | |
300467 | 迅游科技 | 5月19日 | 300467 | 33.75 | 1000 | 900 | 100 | 22.99 | 0.20% | 5月22日 | |
300468 | 四方精创 | 5月19日 | 300468 | 18.76 | 2500 | 2250 | 250 | 22.98 | 0.27% | 5月22日 | |
002757 | 南兴装备 | 5月19日 | 002757 | 12.94 | 2734 | 2460.6 | 273.4 | 22.98 | 0.32% | 5月22日 | |
002758 | 华通医药 | 5月19日 | 002758 | 18.04 | 1400 | 1260 | 140 | 22.98 | 0.26% | 5月22日 | |
002759 | 天际股份 | 5月19日 | 002759 | 12.02 | 2400 | 2160 | 240 | 20.16 | 0.31% | 5月22日 | |
603023 | 威帝股份 | 5月19日 | 732023 | 13.25 | 2000 | 1800 | 200 | 14.46 | 0.26% | 5月22日 | |
603108 | 润达医疗 | 5月19日 | 732108 | 17.00 | 2360 | 2124 | 236 | 22.97 | 0.28% | 5月22日 | |
603598 | 引力传媒 | 5月19日 | 732598 | 7.20 | 3334 | 3000.6 | 333.4 | 22.96 | 0.17% | 5月22日 | |
603885 | 吉祥航空 | 5月19日 | 732885 | 11.18 | 6800 | 6120 | 680 | 22.98 | 0.31% | 5月22日 | |
300465 | 高伟达 | 5月20日 | 300465 | 11.26 | 3334 | 3000.6 | 333.4 | 22.93 | 0.30% | 5月25日 | |
603198 | 迎驾贡酒 | 5月20日 | 732198 | 11.80 | 8000 | 7200 | 800 | 19.4 | 0.70% | 5月25日 | |
603300 | 华铁科技 | 5月20日 | 732300 | 8.22 | 5067 | 4560.3 | 506.7 | 22.98 | 0.37% | 5月25日 | |
603568 | 伟明环保 | 5月20日 | 603568 | 11.27 | 4580 | 4122 | 458 | 22.97 | 0.46% | 5月25日 | |
603669 | 灵康药业 | 5月20日 | 732669 | 11.70 | 6500 | 5850 | 650 | 22.98 | 0.41% | 5月25日 | |
603901 | 永创智能 | 5月20日 | 732901 | 15.81 | 2500 | 2250 | 250 | 22.91 | 0.35% | 5月25日 | |
603918 | 金桥信息 | 5月20日 | 732918 | 9.5 | 2200 | 1980 | 220 | 22.99 | 0.21% | 5月25日 | |
603026 | 石大胜华 | 5月21日 | 732026 | 6.51 | 5068 | 4561.2 | 506.8 | 32.55 | 0.30% | 5月26日 | |
002760 | 凤形股份 | 6月03日 | 002760 | 2200 | 880 | 1320 | 6月5日 | 6月8日 | |||
002766 | 索菱股份 | 6月03日 | 002766 | 4580 | 1830 | 2750 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300469 | 信息发展 | 6月03日 | 300469 | 1670 | 620 | 1050 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300472 | 新元科技 | 6月03日 | 300472 | 6667 | 666.8 | 1000.2 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300473 | 德尔股份 | 6月03日 | 300473 | 2500 | 1000 | 1500 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300476 | 胜宏科技 | 6月03日 | 300476 | 3667 | 1417 | 2250 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300479 | 神思电子 | 6月03日 | 300479 | 2000 | 800 | 1200 | 6月5日 | 6月8日 | |||
002761 | 多喜爱 | 6月02日 | 002761 | 3000 | 1200 | 1800 | 6月4日 | 6月5日 | |||
002762 | 金发拉比 | 6月02日 | 002762 | 1700 | 680 | 1020 | 6月4日 | 6月5日 | |||
002763 | 汇洁股份 | 6月02日 | 002763 | 5400 | 2160 | 3240 | 6月4日 | 6月5日 | |||
002765 | 蓝黛传动 | 6月02日 | 002765 | 5200 | 2080 | 3120 | 6月4日 | 6月5日 | |||
300464 | 星徽精密 | 6月02日 | 300464 | 2067 | 817 | 1250 | 6月4日 | 6月5日 | |||
300470 | 日机密封 | 6月02日 | 300470 | 1334 | 524 | 810 | 6月4日 | 6月5日 | |||
300475 | 聚隆科技 | 6月02日 | 300475 | 5000 | 2000 | 3000 | 6月4日 | 6月5日 | |||
300477 | 合纵科技 | 6月02日 | 300477 | 2740 | 105 | 1096 | 1644 | 6月4日 | 6月5日 | ||
300478 | 杭州高新 | 6月02日 | 300478 | 1667 | 567 | 1100 | 6月4日 | 6月5日 | |||
601968 | 宝钢包装 | 6月03日 | 780968 | 20833 | 6250 | 14583.3 | 6月5日 | 6月8日 | |||
603616 | 韩建河山 | 6月03日 | 732616 | 3668 | 1368 | 2300 | 6月5日 | 6月8日 | |||
601368 | 绿城水务 | 6月02日 | 780368 | 14700 | 4410 | 10290 | 6月4日 | 6月5日 | |||
603066 | 音飞储存 | 6月03日 | 732066 | 2500 | 1000 | 1500 | 6月5日 | 6月8日 | |||
601985 | 中国核电 | 6月02日 | 780985 | 4E+05 | 116730 | 272370 | 6月4日 | 6月5日 |
24小时热文
- 影响5月26日上市公司股价的重要资讯一
- 申万解读周末消息:听党话 做红孩子
- 老股民的炒股经:股市盈利空间远大于楼
- 蓝筹股接过牛市大旗 唱空才是股市最大
- 张育军调研证券公司 要求机构警惕两融
- 5月25日晚间上市公司利好利空消息一览
最新阅读
- 5月第二批新股申购一览表(5月26日)
- 中国核电领衔23新股来袭 预计冻资创纪
- 买次新成股神?告诉你次新股暴涨“不能
- RQFII试点扩大到智利 额度为500亿元人
- 消息称上证所新兴板争取和注册制同步推
- 军事战略白皮书今发布 近72亿元大单狂
精彩博文
- 金海前线:白银持续宽幅震荡,短线参考3220多空分水!
- 5.8精彩现场直击
- 逐越紫薇:恐惧困扰多头 非农不确定性上升
- 【今彦析金】5.8早 市场对非农数据悲观,非农就这么操作!
- 现货白银连续4次上探3300的整数关口,上行的点位越来越低
- 【金舞帝秀】5.8非农不必紧张,白银就这么做!
圈主视点
- 周五预测:微高开高走 大阳拔起!
- 5.8操作提示
- 指南针股票交流圈(05.07)
- 收评:下跌缩量的技术含义
- 2015年05月07日直播
- 5月8日关注股票
投资者首选的财经网站
copyright ©2014-2015 移动中金在线
- rewrwe微信
- 234234朋友圈
- 新浪微博
- QQ空间
- 朋友网
收藏成功收藏成功收藏成功