作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
详细数据见下面的图片
股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期 | 本期解禁数(股) | 解禁股市值(元) | 占总股本比例(%) |
2309 | 中利集团 | 2017-4-5 | 440.56万 | 5947.56万 | 0.69 |
2519 | 银河电子 | 2017-4-5 | 564.80万 | 1.12亿 | 0.84 |
2660 | 茂硕电源 | 2017-4-5 | 233.75万 | 2847.08万 | 0.84 |
603128 | 华贸物流 | 2017-4-5 | 4637.45万 | 4.30亿 | 4.64 |
2390 | 信邦制药 | 2017-4-5 | 5469.03万 | 5.56亿 | 3.21 |
2516 | 旷达科技 | 2017-4-5 | 2935.50万 | 1.99亿 | 1.95 |
300144 | 宋城演艺 | 2017-4-5 | 69.09万 | 1348.61万 | 0.05 |
300180 | 华峰超纤 | 2017-4-5 | 8000.00万 | 20.89亿 | 16.84 |
603385 | 惠达卫浴 | 2017-4-5 | 7104.00万 | 0.00万 | 25 |
2482 | 广田集团 | 2017-4-5 | 986.33万 | 9084.05万 | 0.64 |
2534 | 杭锅股份 | 2017-4-5 | 535.84万 | 6558.65万 | 0.87 |
300266 | 兴源环境 | 2017-4-5 | 2038.96万 | 0.00万 | 4.01 |
600477 | 杭萧钢构 | 2017-4-5 | 1.52亿 | 15.79亿 | 14.39 |
555 | 神州信息 | 2017-4-5 | 320.94万 | 6348.12万 | 0.33 |
701 | 厦门信达 | 2017-4-6 | 2119.02万 | 2.99亿 | 5.21 |
2722 | 金轮股份 | 2017-4-6 | 1619.75万 | 6.53亿 | 9.23 |
603798 | 康普顿 | 2017-4-6 | 1770.00万 | 9.36亿 | 17.7 |
300193 | 佳士科技 | 2017-4-7 | 46.05万 | 440.24万 | 0.09 |
300250 | 初灵信息 | 2017-4-7 | 977.12万 | 2.28亿 | 4.25 |
300433 | 蓝思科技 | 2017-4-7 | 88.31万 | 2712.96万 | 0.04 |
2441 | 众业达 | 2017-4-7 | 7654.99万 | 9.50亿 | 14.16 |
2629 | 仁智股份 | 2017-4-7 | 6030.81万 | 5.58亿 | 14.64 |
2706 | 良信电器 | 2017-4-7 | 2168.47万 | 6.00亿 | 8.38 |
725 | 京东方A | 2017-4-10 | 99.20亿 | 341.26亿 | 0 |
829 | 天音控股 | 2017-4-10 | 357.54万 | 0.00万 | 0.37 |
300043 | 星辉娱乐 | 2017-4-10 | 6745.54万 | 6.12亿 | 5.42 |
600315 | 上海家化 | 2017-4-10 | 1.80万 | 54.27万 | 0 |
600812 | 华北制药 | 2017-4-10 | 2.52亿 | 15.46亿 | 15.47 |
2430 | 杭氧股份 | 2017-4-10 | 1975.10万 | 2.10亿 | 2.37 |
2505 | 大康农业 | 2017-4-10 | 39.38亿 | 0.00万 | 71.8 |
415 | 渤海金控 | 2017-4-10 | 4.33亿 | 30.87亿 | 7 |
589 | 黔轮胎A | 2017-4-10 | 3000.00万 | 1.83亿 | 3.87 |
300113 | 顺网科技 | 2017-4-10 | 1963.62万 | 5.04亿 | 2.86 |
300305 | 裕兴股份 | 2017-4-10 | 75.30万 | 848.63万 | 0.26 |
600177 | 雅戈尔 | 2017-4-12 | 3.32亿 | 46.19亿 | 14.89 |
603701 | 德宏股份 | 2017-4-12 | 1541.70万 | 7.86亿 | 19.66 |
681 | 视觉中国 | 2017-4-12 | 8319.68万 | 15.92亿 | 12.42 |
600900 | 长江电力 | 2017-4-13 | 17.60亿 | 233.55亿 | 8 |
735 | 罗牛山 | 2017-4-13 | 1.80亿 | 12.52亿 | 15.64 |
2139 | 拓邦股份 | 2017-4-14 | 5379.65万 | 7.22亿 | 11.86 |
2654 | 万润科技 | 2017-4-14 | 951.18万 | 1.08亿 | 1.15 |
2014 | 永新股份 | 2017-4-17 | 9279.77万 | 14.01亿 | 27.64 |
2793 | 东音股份 | 2017-4-17 | 754.19万 | 4.41亿 | 0 |
600520 | *ST中发 | 2017-4-17 | 454.00万 | 9652.04万 | 2.87 |
733 | 振华科技 | 2017-4-17 | 4018.33万 | 0.00万 | 8.56 |
2027 | 分众传媒 | 2017-4-17 | 5.05亿 | 61.46亿 | 5.78 |
300310 | 宜通世纪 | 2017-4-18 | 4870.62万 | 12.45亿 | 10.97 |
2380 | 科远股份 | 2017-4-19 | 3599.16万 | 8.94亿 | 15 |
300508 | 维宏股份 | 2017-4-19 | 471.12万 | 4.46亿 | 8.29 |
2617 | 露笑科技 | 2017-4-19 | 1.11亿 | 15.99亿 | 15.04 |
600089 | 特变电工 | 2017-4-20 | 346.50万 | 3877.33万 | 0.11 |
600366 | 宁波韵升 | 2017-4-20 | 605.10万 | 1.15亿 | 1.09 |
979 | 中弘股份 | 2017-4-20 | 13.83亿 | 0.00万 | 23.08 |
300388 | 国祯环保 | 2017-4-20 | 2549.66万 | 5.30亿 | 8.34 |
961 | 中南建设 | 2017-4-20 | 7.90亿 | 58.47亿 | 21.3 |
300378 | 鼎捷软件 | 2017-4-20 | 98.80万 | 1975.01万 | 0.38 |
300047 | 天源迪科 | 2017-4-21 | 377.67万 | 5457.33万 | 1.06 |
300304 | 云意电气 | 2017-4-21 | 1.02亿 | 15.30亿 | 11.83 |
300354 | 东华测试 | 2017-4-21 | 1.50万 | 30.56万 | 0.01 |
300224 | 正海磁材 | 2017-4-21 | 57.16万 | 1035.78万 | 0.1 |
2601 | 龙蟒佰利 | 2017-4-24 | 1575.53万 | 2.66亿 | 0.78 |
300245 | 天玑科技 | 2017-4-24 | 241.64万 | 3974.98万 | 0.88 |
300315 | 掌趣科技 | 2017-4-24 | 8551.24万 | 0.00万 | 3.09 |
600 | 建投能源 | 2017-4-24 | 7.01亿 | 62.92亿 | 39.15 |
2546 | 新联电子 | 2017-4-24 | 1.28亿 | 9.42亿 | 15.4 |
300008 | 天海防务 | 2017-4-24 | 1250.00万 | 3.47亿 | 3.26 |
300438 | 鹏辉能源 | 2017-4-24 | 450.00万 | 1.36亿 | 1.6 |
600260 | 凯乐科技 | 2017-4-24 | 684.20万 | 1.50亿 | 1.03 |
2335 | 科华恒盛 | 2017-4-24 | 8.00万 | 282.00万 | 0.03 |
2671 | 龙泉股份 | 2017-4-24 | 828.12万 | 8786.30万 | 1.72 |
300051 | 三五互联 | 2017-4-24 | 170.20万 | 0.00万 | 0.46 |
300434 | 金石东方 | 2017-4-24 | 2179.74万 | 7.65亿 | 16.03 |
600960 | 渤海活塞 | 2017-4-24 | 1190.70万 | 1.00亿 | 1.25 |
603588 | 高能环境 | 2017-4-25 | 231.69万 | 7059.59万 | 0.7 |
300449 | 汉邦高科 | 2017-4-25 | 83.52万 | 2705.21万 | 0.58 |
300509 | 新美星 | 2017-4-25 | 720.00万 | 3.62亿 | 9 |
2071 | 长城影视 | 2017-4-25 | 1.90亿 | 22.53亿 | 36.18 |
2445 | 中南文化 | 2017-4-26 | 275.10万 | 4343.83万 | 0.34 |
690 | 宝新能源 | 2017-4-26 | 4.04亿 | 36.39亿 | 18.58 |
2721 | 金一文化 | 2017-4-26 | 664.46万 | 1.02亿 | 1.03 |
300316 | 晶盛机电 | 2017-4-26 | 21.57万 | 307.30万 | 0.02 |
300363 | 博腾股份 | 2017-4-26 | 113.52万 | 2062.66万 | 0.27 |
2609 | 捷顺科技 | 2017-4-27 | 13.09万 | 209.08万 | 0.02 |
300287 | 飞利信 | 2017-4-27 | 2.04亿 | 21.02亿 | 14.25 |
300343 | 联创互联 | 2017-4-27 | 8308.86万 | 16.04亿 | 14.07 |
603029 | 天鹅股份 | 2017-4-27 | 1318.55万 | 5.78亿 | 14.13 |
2263 | 大东南 | 2017-4-27 | 4812.50万 | 1.73亿 | 2.56 |
2425 | 凯撒文化 | 2017-4-27 | 1327.43万 | 2.45亿 | 2.61 |
300179 | 四方达 | 2017-4-27 | 5.85万 | 42.18万 | 0.01 |
2407 | 多氟多 | 2017-4-28 | 642.00万 | 1.88亿 | 1.02 |
2712 | 思美传媒 | 2017-4-28 | 1.25亿 | 35.13亿 | 39.37 |
300316 | 晶盛机电 | 2017-4-28 | 59.40万 | 846.45万 | 0.06 |
2279 | 久其软件 | 2017-4-28 | 1164.77万 | 2.16亿 | 2.15 |
2769 | 普路通 | 2017-4-28 | 46.86万 | 909.15万 | 0.12 |
300184 | 力源信息 | 2017-4-28 | 585.49万 | 7951.00万 | 1.08 |
603822 | 嘉澳环保 | 2017-4-28 | 2225.00万 | 15.73亿 | 30.33 |
959 | 首钢股份 | 2017-4-28 | 23.23亿 | 165.62亿 | 43.92 |
2251 | 步步高 | 2017-4-28 | 3157.19万 | 4.33亿 | 3.65 |
2795 | 永和智控 | 2017-4-28 | 687.50万 | 4.38亿 | 6.88 |
300224 | 正海磁材 | 2017-4-28 | 857.43万 | 1.55亿 | 1.54 |
603822 | 嘉澳环保 | 2017-4-28 | 2225.00万 | 15.73亿 | 30.33 |
166 | 申万宏源 | 2017-5-2 | 1.35亿 | 8.37亿 | 0.67 |
300507 | 苏奥传感 | 2017-5-2 | 2115.20万 | 21.64亿 | 31.73 |
100 | TCL集团 | 2017-5-2 | 1.25亿 | 4.40亿 | 1.02 |
546 | 金圆股份 | 2017-5-2 | 108.00万 | 1336.01万 | 0.18 |
2178 | 延华智能 | 2017-5-2 | 501.75万 | 4977.39万 | 0.69 |
300092 | 科新机电 | 2017-5-2 | 411.90万 | 5091.08万 | 1.73 |
300166 | 东方国信 | 2017-5-2 | 1800.43万 | 3.57亿 | 2.74 |
300451 | 创业软件 | 2017-5-2 | 32.04万 | 1081.35万 | 0.13 |
501 | 鄂武商A | 2017-5-2 | 718.64万 | 1.62亿 | 1.21 |
2707 | 众信旅游 | 2017-5-2 | 269.60万 | 4132.98万 | 0.32 |
300077 | 国民技术 | 2017-5-2 | 682.12万 | 9795.29万 | 1.21 |
300144 | 宋城演艺 | 2017-5-2 | 232.99万 | 4547.89万 | 0.16 |
300272 | 开能环保 | 2017-5-2 | 19.01万 | 240.32万 | 0.06 |
300335 | 迪森股份 | 2017-5-2 | 68.64万 | 1183.35万 | 0.19 |
673 | 当代东方 | 2017-5-3 | 358.75万 | 0.00万 | 0.45 |
887 | 中鼎股份 | 2017-5-3 | 9920.20万 | 24.38亿 | 8.04 |
603528 | 多伦科技 | 2017-5-3 | 1085.00万 | 6.75亿 | 5.25 |
300075 | 数字政通 | 2017-5-3 | 269.40万 | 4488.20万 | 0.68 |
601375 | 中原证券 | 2017-5-3 | 0.35万 | 4.08万 | 0 |
(不推荐任何股票!股市有风险,投资需谨慎!)
微信公众号:时空老人的K线图
今日头条号:时空老人的K线图
相关阅读
大量限售股解禁_限售解禁股票有没有大涨的
- 百色金融新闻网经济新闻
- 详细数据见下面的图片 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 解禁股市值(元) 占总股本比例(%) 2309 中利集团 2017-4-5 440.56 万 5947.56 万 0.69 2519 银河电子 2017-4-5 564.80 万
为什么尾盘集合竞价大跌_尾盘集合竞价高于收盘价
- 百色金融新闻网经济新闻
- 市场简况: 今日市场高开高走,午后小幅回落,上证指数上涨1.35%,报收2902点;创业板指上涨1.7%,报收1628点。 今日早盘指数涨得有点猛,导致短期博弈资金在午后大幅度流出,导致午
海富通股票混合今日净值_海富通富盈混合基金实时估值
- 百色金融新闻网经济新闻
- 金融界基金11月21日讯 海富通股票混合型证券投资基金(简称:海富通股票混合,代码519005)11月20日净值下跌2.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5870元,累计净值为2.5360元。
五粮液股票涨幅_2018年五粮液股票最低价
- 百色金融新闻网经济新闻
- 逆袭?五粮液净利增速超茅台,18股发重大利好公 告 股票不需天天买,但功课要天天做。本文统计重大公告无推荐之意,文中机构或专家观点不代表本号观点,仅供大家投资时参考。
四部委新能源充电桩文件_新能源充电桩十四五规划
- 百色金融新闻网经济新闻
- 视频加载中... (央视财经《交易时间》) 日前,国家发展和改革委员会、国家能源局、工业和信息化部和财政部联合下发“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知”,
600812华北制药股票行情_华北制药股票今天为什么要跌
- 百色金融新闻网经济新闻
- 截至收盘,华北制药股价报于4.60元,大涨10.05%封上涨停板。 今日该股主力净流入2009.90万元,其中特大单净流入200.30万元,大单净流入1809.60万元,中单净流出770.30万元,小单净流出12