作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.84%,A股成交金额较前三日下降1.99%,主力资金净流入最多的概念为黄金珠宝,该概念所属个股共有24只,其中主力资金净流入前列的个股是山东黄金、紫金矿业、中金黄金,分别净流入2.77亿元、1.39亿元、0.95亿元;净流出最多的个股为贵研铂业、赤峰黄金、豫光金铅,净流出0.92亿元、0.48亿元、0.33亿元。(数据宝)
黄金珠宝概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 5.97 | 6.82 | 2.77 | 10.37 |
601899 | 紫金矿业 | 3.41 | 4.25 | 1.39 | 9.22 |
600489 | 中金黄金 | 3.86 | 4.70 | 0.95 | 9.50 |
002155 | 湖南黄金 | 5.61 | 6.45 | 0.84 | 7.53 |
600311 | 荣华实业 | 9.09 | 9.94 | 0.60 | 21.87 |
002237 | 恒邦股份 | 10.51 | 11.36 | 0.59 | 4.23 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.59 | 2.43 | 0.38 | 13.69 |
601069 | 西部黄金 | 1.93 | 2.78 | 0.05 | 0.73 |
600766 | 园城黄金 | 2.26 | 3.11 | 0.05 | 1.01 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.88 | 1.73 | 0.03 | 0.96 |
002867 | 周 大 生 | 1.16 | 2.01 | 0.03 | 2.89 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.86 | 2.70 | 0.02 | 2.79 |
603900 | 莱绅通灵 | -2.75 | -1.91 | 0.01 | 3.09 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.44 | 1.28 | 0.00 | 0.28 |
600086 | 东方金钰 | 0.48 | 1.33 | 0.00 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金