返回目录:经济新闻
(上接D7版)
699 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 0899162166 11.03 600 有效报价
700 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899162870 11.03 600 有效报价
701 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 0899166696 11.03 600 有效报价
702 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 0899168836 11.03 600 有效报价
703 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899165885 11.03 600 有效报价
704 富国基金管理有限公司 富国基金凤凰1号资产管理计划 0899145697 11.03 600 有效报价
705 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 0899150381 11.03 600 有效报价
706 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 0899172706 11.03 600 有效报价
707 富国基金管理有限公司 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 0899172391 11.03 490 有效报价
708 富国基金管理有限公司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 0899176212 11.03 600 有效报价
709 富国平 富国平 0173330355 11.03 600 有效报价
710 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 0800084121 11.03 600 有效报价
711 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 0800213234 11.03 600 有效报价
712 高宝林 高宝林 0133054532 11.03 600 有效报价
713 高斌 高斌 0148725051 11.03 600 有效报价
714 高春雷 高春雷 0114761762 11.03 600 有效报价
715 高凤洁 高凤洁 0088036917 11.03 600 有效报价
716 高海清 高海清 0002153454 11.03 600 有效报价
717 高化忠 高化忠 0124143266 11.03 600 有效报价
718 高健 高健 0030900030 11.03 600 有效报价
719 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 0800045841 11.03 600 有效报价
720 高靖娜 高靖娜 0132146003 11.03 600 有效报价
721 高利民 高利民 0022413531 11.03 600 有效报价
722 高前文 高前文 0041485737 11.03 600 有效报价
723 高强 高强 0051425462 11.03 600 有效报价
724 高荣荣 高荣荣 0027776972 11.03 600 有效报价
725 高树华 高树华 0149699821 11.03 600 有效报价
726 高王伟 高王伟 0022413532 11.03 600 有效报价
727 高文安 高文安 0051325544 11.03 600 有效报价
728 高文班 高文班 0107037932 11.03 600 有效报价
729 高文靠 高文靠 0051325545 11.03 600 有效报价
730 高小离 高小离 0054485582 11.03 600 有效报价
731 高星 高星 0142628756 11.03 600 有效报价
732 高旭 高旭 0029729778 11.03 600 有效报价
733 高雁峰 高雁峰 0055632312 11.03 600 有效报价
734 高银珍 高银珍 0097863399 11.03 600 有效报价
735 高英 高英 0107034738 11.03 600 有效报价
736 高宇 高宇 0238162945 11.03 600 有效报价
737 高原 高原 0028487515 11.03 600 有效报价
738 高云 高云 0104815701 11.3 600 高价剔除
739 葛航 葛航 0028070872 11.03 600 有效报价
740 葛红金 葛红金 0118671664 11.03 600 有效报价
741 葛晓阁 葛晓阁 0073189066 11.03 600 有效报价
742 葛云 葛云 0150113936 11.03 600 有效报价
743 耿建富 耿建富 0114318348 11.03 600 有效报价
744 耿培梁 耿培梁 0207292151 11.03 600 有效报价
745 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 0899155222 11.03 600 有效报价
746 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 0899043038 11.03 600 有效报价
747 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 0899043638 11.03 600 有效报价
748 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 0899044055 11.03 600 有效报价
749 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 0899045751 11.03 600 有效报价
750 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 0899051228 11.03 600 有效报价
751 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 0899051876 11.03 600 有效报价
752 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 0899054226 11.03 600 有效报价
753 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 0899055732 11.03 600 有效报价
754 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 0899056433 11.03 600 有效报价
755 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 0899057103 11.03 600 有效报价
756 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 0899057144 11.03 600 有效报价
757 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 0899058955 11.03 600 有效报价
758 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 0899061125 11.03 600 有效报价
759 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 0899060342 11.03 600 有效报价
760 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 0899061867 11.03 600 有效报价
761 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 0899064830 11.03 600 有效报价
762 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 0899066577 11.03 600 有效报价
763 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 0899067578 11.03 600 有效报价
764 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 0899067567 11.03 470 有效报价
765 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 0899068505 11.03 600 有效报价
766 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 0899069064 11.03 600 有效报价
767 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 0899071346 11.03 600 有效报价
768 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 0899072484 11.03 600 有效报价
769 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 0899073690 11.03 600 有效报价
770 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 0899073761 11.03 600 有效报价
771 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 0899076029 11.03 600 有效报价
772 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 0899076581 11.03 600 有效报价
773 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 0899076688 11.03 600 有效报价
774 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 0899078473 11.03 600 有效报价
775 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 0899078135 11.03 600 有效报价
776 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 0899077774 11.03 600 有效报价
777 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 0899080780 11.03 600 有效报价
778 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 0899090668 11.03 600 有效报价
779 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 0899098632 11.03 600 有效报价
780 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 0899097820 11.03 600 有效报价
781 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 0899096270 11.03 600 有效报价
782 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 0899083086 11.03 600 有效报价
783 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 0899100145 11.03 600 有效报价
784 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 0899100389 11.03 450 有效报价
785 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 0899100269 11.03 400 有效报价
786 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 0899106614 11.03 600 有效报价
787 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 0899108948 11.03 600 有效报价
788 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 0899123380 11.03 600 有效报价
789 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899136770 11.03 520 有效报价
790 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 0899136425 11.03 600 有效报价
791 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 0899077567 11.03 600 有效报价
792 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 0899056725 11.03 600 有效报价
793 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 0899055120 11.03 600 有效报价
794 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 0899096871 11.03 410 有效报价
795 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 0899159901 11.03 600 有效报价
796 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899156867 11.03 600 有效报价
797 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 0899162246 11.03 600 有效报价
798 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 0899173901 11.03 600 有效报价
799 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 0899175396 11.03 600 有效报价
800 公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 0800188755 11.03 600 有效报价
801 宫喜平 宫喜平 0085449687 11.03 600 有效报价
802 龚斌 龚斌 0159058934 11.03 600 有效报价
803 龚炳辉 龚炳辉 0051989966 11.03 600 有效报价
804 龚少晖 龚少晖 0212978664 11.03 600 有效报价
805 龚伟斌 龚伟斌 0126001816 11.03 600 有效报价
806 龚正伟 龚正伟 0085563219 11.03 600 有效报价
807 龚周坚 龚周坚 0147048665 11.03 600 有效报价
808 巩和国 巩和国 0101133668 11.03 600 有效报价
809 苟贤芬 苟贤芬 0102183690 11.03 600 有效报价
810 古少明 古少明 0156434476 11.03 600 有效报价
811 谷红亮 谷红亮 0134515179 11.03 600 有效报价
812 顾蓓 顾蓓 0060750723 11.03 600 有效报价
813 顾斌 顾斌 0054951944 11.03 600 有效报价
814 顾德珍 顾德珍 0028643736 11.03 600 有效报价
815 顾清波 顾清波 0122343178 11.03 600 有效报价
816 顾庆伟 顾庆伟 0102513401 11.03 600 有效报价
817 顾全梅 顾全梅 0143915763 11.03 600 有效报价
818 顾伟 顾伟 0098157262 11.03 600 有效报价
819 顾永德 顾永德 0030802039 11.03 600 有效报价
820 顾振其 顾振其 0028549005 11.03 600 有效报价
821 关利敏 关利敏 0179883709 11.03 600 有效报价
822 管军 管军 0034382386 11.03 600 有效报价
823 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 0899043340 11.03 600 有效报价
824 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 0899043859 11.03 600 有效报价
825 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0899046100 11.03 600 有效报价
826 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 0899041949 11.03 600 有效报价
827 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 0899051982 11.03 600 有效报价
828 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 0899053606 11.03 600 有效报价
829 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 0899054363 11.03 600 有效报价
830 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 0899056770 11.03 600 有效报价
831 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 0899063882 11.03 600 有效报价
832 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 0899073261 11.03 600 有效报价
833 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 0899081924 11.03 600 有效报价
834 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 0899096708 11.03 600 有效报价
835 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 0899100553 11.03 570 有效报价
836 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899118886 11.03 600 有效报价
837 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899123985 11.03 600 有效报价
838 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899132255 11.03 480 有效报价
839 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 0899149430 11.03 600 有效报价
840 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899155562 11.03 600 有效报价
841 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 0899162925 11.03 600 有效报价
842 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899168249 11.03 600 有效报价
843 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 0899029380 11.03 600 有效报价
844 光正投资有限公司 光正投资有限公司 0800108314 11.3 600 高价剔除
845 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 0899153692 11.03 600 有效报价
846 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 0899154749 11.03 600 有效报价
847 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 0899097437 11.03 600 有效报价
848 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 0899074508 11.03 600 有效报价
849 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 0899081590 11.03 600 有效报价
850 广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 0800208381 11.03 600 有效报价
851 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 0800009651 11.03 600 有效报价
852 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 0800003216 11.03 600 有效报价
853 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 0800043480 11.03 600 有效报价
854 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 0800180970 11.03 600 有效报价
855 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 0800038792 11.03 600 有效报价
856 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 0899043207 11.03 600 有效报价
857 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 0899045450 11.03 600 有效报价
858 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 0899041809 11.03 600 有效报价
859 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 0899041933 11.03 600 有效报价
860 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 0899051125 11.03 600 有效报价
861 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 0899052396 11.03 600 有效报价
862 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 0899054395 11.03 600 有效报价
863 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 0899055219 11.03 600 有效报价
864 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 0899055604 11.03 600 有效报价
865 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 0899055659 11.03 600 有效报价
866 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 0899057145 11.03 600 有效报价
867 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 0899055888 11.03 600 有效报价
868 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 0899057268 11.03 600 有效报价
869 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 0899058908 11.03 600 有效报价
870 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 0899060082 11.03 600 有效报价
871 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899059479 11.03 600 有效报价
872 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 0899061270 11.03 600 有效报价
873 广发基金管理有限公司 广州承龙投资专户 0899056514 11.03 600 有效报价
874 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 0899063328 11.03 600 有效报价
875 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 0899063397 11.03 600 有效报价
876 广发基金管理有限公司 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 0899066146 11.03 600 有效报价
877 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 0899072431 11.03 600 有效报价
878 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899087512 11.03 600 有效报价
879 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 0899084895 11.03 600 有效报价
880 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 0899068807 11.03 600 有效报价
881 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0899070206 11.03 600 有效报价
882 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 0899073946 11.03 600 有效报价
883 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 0899072481 11.03 600 有效报价
884 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 0899064298 11.03 600 有效报价
885 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899083391 11.03 600 有效报价
886 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899096837 11.03 600 有效报价
887 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 0899102389 11.03 600 有效报价
888 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 0899103597 11.03 600 有效报价
889 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 0899108348 11.03 600 有效报价
890 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 0899113148 11.03 600 有效报价
891 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 0899118267 11.03 600 有效报价
892 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 0899119993 11.03 600 有效报价
893 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 0899101676 11.03 600 有效报价
894 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 0899125838 11.03 600 有效报价
895 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 0899127831 11.03 600 有效报价
896 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 0899136396 11.03 600 有效报价
897 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899138056 11.03 600 有效报价
898 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 0899140853 11.03 600 有效报价
899 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 0899146110 11.03 600 有效报价
900 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 0899155757 11.03 600 有效报价
901 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 0899156920 11.03 600 有效报价
902 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 0899159902 11.03 600 有效报价
903 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 0899146237 11.03 600 有效报价
904 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 0899164038 11.03 600 有效报价
905 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 0899163053 11.03 600 有效报价
906 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899166576 11.03 400 有效报价
907 广发基金管理有限公司 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 0899169499 11.03 600 有效报价
908 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899173166 11.03 600 有效报价
909 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 0899176140 11.03 600 有效报价
910 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 0899006912 11.03 600 有效报价
911 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫2号定向资产管理计划 0899122202 11.03 600 有效报价
912 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫19号定向资产管理计划 0899124798 11.03 600 有效报价
913 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫6号定向资产管理计划 0199013418 11.03 600 有效报价
914 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫8号定向资产管理计划 0199013419 11.03 600 有效报价
915 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫7号定向资产管理计划 0199013411 11.03 600 有效报价
916 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值7号定向资产管理计划 0199013612 11.03 600 有效报价
917 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值40号定向资产管理计划 0199013818 11.03 600 有效报价
918 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值45号定向资产管理计划 0199013810 11.03 600 有效报价
919 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值50号定向资产管理计划 0199014560 11.03 600 有效报价
920 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值51号定向资产管理计划 0199014609 11.03 600 有效报价
921 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 0800181309 11.03 600 有效报价
922 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 0800070402 11.03 600 有效报价
923 广州传媒控股有限公司 广州传媒控股有限公司 0800196239 11.03 600 有效报价
924 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 0800057749 11.03 600 有效报价
925 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 0800181337 11.03 600 有效报价
926 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 0899120546 11.03 600 无效报价1
927 广州铭驰企业管理咨询有限公司 广州铭驰企业管理咨询有限公司 0800220350 11.03 600 有效报价
928 广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 0800190670 11.03 600 有效报价
929 广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 0800172165 11.03 600 有效报价
930 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金 0899155361 11.03 600 有效报价
931 广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 0800183281 11.03 600 有效报价
932 广州廷博创业投资有限公司 广州廷博创业投资有限公司 0800190272 11.03 600 有效报价
933 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 0800310737 11.03 600 有效报价
934 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定向资产管理计划 0899138001 11.03 600 有效报价
935 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定向资产管理计划 0199013704 11.03 600 有效报价
936 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号定向资产管理计划 0199013784 11.03 560 有效报价
937 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享67号定向资产管理计划 0899139336 11.03 600 有效报价
938 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享113号定向资产管理计划 0199014435 11.03 600 有效报价
939 贵州泛华矿业集团有限公司 贵州泛华矿业集团有限公司 0800210653 11.03 600 有效报价
940 桂林三金集团股份有限公司 桂林三金集团股份有限公司 0800115651 11.03 600 有效报价
941 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 0800001719 11.03 600 有效报价
942 郭柏峰 郭柏峰 0085952565 11.03 600 有效报价
943 郭伯春 郭伯春 0123217463 11.03 600 有效报价
944 郭洪斌 郭洪斌 0054691645 11.03 600 有效报价
945 郭佳玫 郭佳玫 0240780401 11.03 600 有效报价
946 郭建军 郭建军 0028710733 11.03 600 有效报价
947 郭林林 郭林林 0034430160 11.03 600 有效报价
948 郭孟榕 郭孟榕 0120062089 11.03 600 有效报价
949 郭妙波 郭妙波 0098890388 11.03 600 有效报价
950 郭敏芳 郭敏芳 0240822189 11.03 600 有效报价
951 郭明明 郭明明 0034451815 11.03 600 有效报价
952 郭鹏 郭鹏 0104177080 11.03 600 有效报价
953 郭品洁 郭品洁 0101775255 11.03 600 有效报价
954 郭庆 郭庆 0150740118 11.03 600 有效报价
955 郭现生 郭现生 0145685182 11.03 600 有效报价
956 郭祥彬 郭祥彬 0144739503 11.03 600 有效报价
957 郭小峰 郭小峰 0150056173 11.03 600 有效报价
958 郭旭 郭旭 0097247997 11.03 600 有效报价
959 郭永芳 郭永芳 0799000040 11.03 600 有效报价
960 郭永涛 郭永涛 0098067485 11.03 600 有效报价
961 郭裕春 郭裕春 0103907524 11.03 600 有效报价
962 郭志江 郭志江 0159558846 11.03 600 有效报价
963 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 0800155662 11.03 600 有效报价
964 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金 0899176499 11.03 600 有效报价
965 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 0899073950 11.03 470 有效报价
966 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 0899100279 11.03 600 有效报价
967 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899059765 11.03 600 有效报价
968 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 0899057191 11.03 470 有效报价
969 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899056144 11.03 330 有效报价
970 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 0899055176 11.03 600 有效报价
971 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 0899053421 11.03 600 有效报价
972 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 0899052004 11.03 580 有效报价
973 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 0899051014 11.03 600 有效报价
974 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 0899044603 11.03 600 有效报价
975 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 0899043617 11.03 600 有效报价
976 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 0899042821 11.03 600 有效报价
977 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 0899050893 11.03 600 有效报价
978 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合 0899055892 11.03 600 有效报价
979 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 0899059116 11.03 600 有效报价
980 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 0899059112 11.03 600 有效报价
981 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 0899059108 11.03 600 有效报价
982 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 0899059120 11.03 600 有效报价
983 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899057565 11.03 600 有效报价
984 国金证券股份有限公司 国金慧鑫稳进1号定向资产管理计划 0899143837 11.03 600 有效报价
985 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 0899065172 11.03 600 有效报价
986 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 0899043128 11.03 600 有效报价
987 国联安基金管理有限公司 国联安价值优选股票型证券投资基金 0899177581 11.03 580 有效报价
988 国联安基金管理有限公司 国联安远见成长混合型证券投资基金 0899168125 11.03 600 有效报价
989 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 0899135525 11.03 600 有效报价
990 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 0899131657 11.03 600 有效报价
991 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 0899063203 11.03 480 有效报价
992 国联安基金管理有限公司 国联安主题驱动混合型证券投资基金 0899053444 11.03 600 有效报价
993 国联安基金管理有限公司 国联安德盛红利股票证券投资基金 0899051459 11.03 550 有效报价
994 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 0899103909 11.03 600 有效报价
995 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 0899041877 11.03 600 有效报价
996 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 0899041729 11.03 600 有效报价
997 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 0899044167 11.03 600 有效报价
998 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 0899043220 11.03 600 有效报价
999 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 0899043029 11.03 600 有效报价
1000 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 0899154598 11.03 600 有效报价
1001 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 0899018957 11.03 600 有效报价
