作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1338.8 | 1337.5 | 1340.1 | 1338.9 | 2016-08-23 06:38:00 |
美元账户白银 | 18.93 | 18.86 | 19.0 | 18.96 | 2016-08-23 06:38:00 |
美元账户铂金 | 1104.0 | 1098.0 | 1110.0 | 1102.0 | 2016-08-23 06:38:00 |
美元账户钯金 | 692.0 | 686.0 | 698.0 | 700.5 | 2016-08-23 06:38:00 |
人民币账户黄金 | 286.27 | 285.92 | 286.62 | 286.35 | 2016-08-23 06:38:00 |
人民币账户白银 | 4.05 | 4.03 | 4.07 | 4.06 | 2016-08-23 06:38:00 |
人民币账户铂金 | 236.06 | 234.86 | 237.26 | 235.63 | 2016-08-23 06:38:00 |
人民币账户钯金 | 147.97 | 146.77 | 149.17 | 149.46 | 2016-08-23 06:38:00 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。
看全文
和讯网今天刊登了《08月23日工行最新纸黄金价格》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。