作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨1.24%,深成指上涨0.78%,两市A股共成交9328.17亿元。两市共有2495只个股上涨,994只个股下跌。交通运输、非银金融等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出163.78亿元,尾盘主力资金净流入66.59亿元。其中,中小板流入7.64亿元,创业板流入7.18亿元。
行业资金流向数据显示,非银金融、交通运输、银行等行业资金净流入最多,分别净流入55.66亿元、16.73亿元、10.93亿元,化工、计算机、通信等行业资金净流出最多,分别净流出63.70亿元、33.78亿元、24.74亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有30股尾盘净流入资金超过5000万元,康美药业、海通证券、东方财富等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达4.82亿元、3.87亿元、1.96亿元;浙江龙盛、顺灏股份、中国重工等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
600518 | 康美药业 | 10.02 | 64192.44 | 48223.22 |
600837 | 海通证券 | 9.98 | 97630.74 | 38665.37 |
300059 | 东方财富 | 2.10 | 10173.65 | 19604.98 |
601878 | 浙商证券 | 9.76 | 32597.67 | 14149.84 |
600109 | 国金证券 | 10.00 | 31437.34 | 13659.59 |
601318 | 中国平安 | 1.14 | 41973.32 | 12366.78 |
601668 | 中国建筑 | 2.42 | 31012.24 | 12199.42 |
601688 | 华泰证券 | 4.01 | 63238.57 | 10065.97 |
601377 | 兴业证券 | 4.10 | 20226.47 | 9544.07 |
600031 | 三一重工 | 2.30 | 22355.38 | 9224.79 |
002456 | 欧 菲 光 | 6.03 | 29529.86 | 8710.20 |
601099 | 太 平 洋 | 2.13 | 12095.99 | 8243.09 |
000750 | 国海证券 | 3.26 | 19520.12 | 8063.14 |
002118 | 紫鑫药业 | 10.00 | 26543.60 | 7952.74 |
600030 | 中信证券 | 3.81 | 73878.31 | 7636.16 |
600958 | 东方证券 | 4.54 | 16680.20 | 7635.47 |
601939 | 建设银行 | 0.98 | 6204.99 | 7250.33 |
600100 | 同方股份 | 2.94 | 6768.95 | 7110.74 |
600104 | 上汽集团 | 2.84 | 7200.52 | 7022.26 |
002446 | 盛路通信 | 5.52 | 7018.59 | 6939.42 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600352 | 浙江龙盛 | 3.32 | -216012.76 | -10079.33 |
002565 | 顺灏股份 | 2.14 | -52119.73 | -9020.15 |
601989 | 中国重工 | 1.08 | -34930.49 | -7757.65 |
600146 | 商赢环球 | -2.91 | -46194.11 | -6934.96 |
601890 | 亚星锚链 | 4.88 | -31959.65 | -4730.99 |
600072 | 中船科技 | 6.90 | -10397.33 | -4507.56 |
300008 | 天海防务 | 0.42 | -19717.98 | -4489.59 |
300079 | 数码科技 | -4.54 | -21711.21 | -4399.97 |
600887 | 伊利股份 | 0.07 | 8504.13 | -4308.79 |
002600 | 领益智造 | -2.54 | -11218.58 | -4189.52 |
000858 | 五 粮 液 | -0.69 | -14472.39 | -3890.69 |
000766 | 通化金马 | 6.90 | -15405.15 | -3720.75 |
601865 | 福 莱 特 | -3.99 | -13654.32 | -3496.84 |
600519 | 贵州茅台 | -0.65 | -50668.27 | -3395.01 |
002440 | 闰土股份 | -4.76 | -29259.22 | -3331.59 |
603602 | 纵横通信 | -10.00 | -8056.32 | -3134.85 |
300125 | 易 世 达 | -4.48 | -7413.31 | -3016.72 |
002447 | 晨鑫科技 | -5.54 | -35410.08 | -3011.00 |
600804 | 鹏 博 士 | 0.65 | -5559.87 | -3008.45 |
600867 | 通化东宝 | -1.29 | -13017.40 | -2984.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。