作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:27分,上证综指2658.20点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.48%,A股总成交额为1316.22亿元。到目前为止今日有26只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天铁股份、江龙船艇、顺利办等,乖离率分别为7.50%、7.34%、6.27%;高澜股份、刚泰控股、创业软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。10月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300587 | 天铁股份 | 10.02 | 11.07 | 17.47 | 18.78 | 7.50 |
300589 | 江龙船艇 | 9.99 | 9.38 | 11.28 | 12.11 | 7.34 |
000606 | 顺 利 办 | 10.02 | 0.53 | 5.17 | 5.49 | 6.27 |
000752 | 西藏发展 | 10.00 | 3.20 | 7.87 | 8.36 | 6.20 |
002628 | 成都路桥 | 7.29 | 7.06 | 5.44 | 5.74 | 5.59 |
300077 | 国民技术 | 7.29 | 6.23 | 8.11 | 8.54 | 5.25 |
300411 | 金盾股份 | 3.89 | 10.19 | 8.75 | 9.09 | 3.89 |
603843 | 正平股份 | 4.79 | 12.60 | 9.51 | 9.84 | 3.51 |
600678 | 四川金顶 | 9.97 | 7.94 | 6.30 | 6.51 | 3.37 |
300529 | 健帆生物 | 9.29 | 2.23 | 40.75 | 41.75 | 2.45 |
300328 | 宜安科技 | 3.52 | 0.58 | 6.04 | 6.17 | 2.19 |
000935 | 四川双马 | 3.33 | 0.73 | 14.92 | 15.19 | 1.84 |
200054 | 建 车 B | 2.26 | - | 8.44 | 8.58 | 1.61 |
600483 | 福能股份 | 1.68 | 0.19 | 8.37 | 8.49 | 1.46 |
300545 | 联得装备 | 2.11 | 2.02 | 17.27 | 17.46 | 1.09 |
600106 | 重庆路桥 | 1.28 | 0.99 | 3.14 | 3.17 | 1.08 |
603227 | 雪峰科技 | 1.52 | 0.54 | 3.98 | 4.02 | 1.06 |
603811 | 诚意药业 | 0.92 | 0.97 | 25.98 | 26.24 | 0.99 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.13 | 0.31 | 33.87 | 34.07 | 0.60 |
300149 | 量子生物 | 0.69 | 0.40 | 14.59 | 14.66 | 0.48 |
300294 | 博雅生物 | 1.65 | 0.20 | 28.85 | 28.98 | 0.44 |
002037 | 久联发展 | 1.14 | 0.57 | 7.96 | 7.99 | 0.40 |
300159 | 新研股份 | 1.10 | 0.62 | 7.36 | 7.38 | 0.22 |
300451 | 创业软件 | 0.42 | 1.81 | 16.88 | 16.92 | 0.21 |
600687 | 刚泰控股 | 4.35 | 2.69 | 3.84 | 3.84 | 0.10 |
300499 | 高澜股份 | 0.08 | 0.65 | 12.80 | 12.81 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)