返回目录:经济新闻
沪指11月21日上涨0.21%,主力资金全天净流出141.69亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出31.54亿元,创业板主力资金净流出20.41亿元,沪深300成份股主力资金净流出42.57亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为医药生物、房地产,涨幅为1.54%、1.09%。跌幅居前的行业为有色金属、采掘,跌幅为0.45%、0.29%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金4.18亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为3.61亿元。主力资金净流出的有24个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.80亿元,其次是电子行业,净流出资金为18.66亿元。
9股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有9只个股主力资金净流入超亿元,宇信科技主力资金净流入2.80亿元,净流入资金居首;迈瑞医疗、紫江企业紧随其后,全天净流入资金分别为1.83亿元、1.47亿元;全天净流入资金较多的还有恒瑞医药、飞马国际等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.64%,表现强于大盘,涨停的有飞马国际、紫江企业、宇信科技等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物行业,上榜个股有3只。
主力资金净流出个股中,中信证券主力资金净流出4.36亿元,净流出资金最多;其次是市北高新、浪潮信息,净流出资金分别为3.72亿元、2.87亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300674 | 宇信科技 | 28003.89 | 10.01 |
300760 | 迈瑞医疗 | 18335.63 | 4.91 |
600210 | 紫江企业 | 14680.94 | 10.05 |
600276 | 恒瑞医药 | 13715.87 | 2.08 |
002210 | 飞马国际 | 12324.35 | 10.09 |
601766 | 中国中车 | 11158.12 | 1.16 |
300003 | 乐普医疗 | 11006.85 | 4.70 |
000917 | 电广传媒 | 10977.42 | 9.97 |
600340 | 华夏幸福 | 10725.84 | 6.77 |
300122 | 智飞生物 | 9366.10 | 6.85 |
601398 | 工商银行 | 9161.66 | 0.19 |
300142 | 沃森生物 | 8497.90 | 10.01 |
600196 | 复星医药 | 8330.35 | 3.02 |
002007 | 华兰生物 | 7947.21 | 3.68 |
600519 | 贵州茅台 | 7803.63 | 0.41 |
600824 | 益民集团 | 7709.83 | 9.93 |
000401 | 冀东水泥 | 7505.01 | 2.95 |
000007 | 全 新 好 | 6696.39 | 9.96 |
000002 | 万 科A | 6630.08 | 0.39 |
600887 | 伊利股份 | 6533.82 | 1.62 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | -43606.96 | -1.73 |
600604 | 市北高新 | -37163.28 | -0.72 |
000977 | 浪潮信息 | -28677.92 | -3.94 |
601162 | 天风证券 | -25222.19 | 2.77 |
600635 | 大众公用 | -24519.07 | 1.67 |
300645 | 正元智慧 | -22416.79 | -1.86 |
000725 | 京东方A | -20816.31 | -0.35 |
000610 | 西安旅游 | -20239.02 | -6.41 |
600086 | 东方金钰 | -20097.02 | 5.21 |
002236 | 大华股份 | -19857.25 | -0.54 |
600518 | 康美药业 | -18334.02 | -0.81 |
000981 | 银亿股份 | -18014.55 | -5.52 |
000333 | 美的集团 | -17213.13 | -1.52 |
002939 | 长城证券 | -17130.56 | -3.35 |
600895 | 张江高科 | -15860.66 | -4.55 |
002450 | 康 得 新 | -15811.43 | -1.96 |
300253 | 卫宁健康 | -15092.60 | -6.27 |
600803 | 新奥股份 | -14934.42 | -6.72 |
300136 | 信维通信 | -14713.31 | -3.78 |
600010 | 包钢股份 | -14634.97 | 0.00 |
主力资金连续流入个股
数据宝统计显示,截至11月21日收盘,共有37只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是美尚生态,该股已连续51个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有惠威科技、裕同科技等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有宇信科技、杭齿前进、新日股份等,涨幅分别为159.30%、33.33%、27.94%。跌幅居前的有裕同科技、福耀玻璃、星光农机,跌幅分别为2.78%、1.82%、1.54%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有33只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 51 | 19.13 | 12.96 | 15.50 | 建筑装饰 |
002888 | 惠威科技 | 12 | 3.85 | 20.86 | 21.38 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 11 | 3.09 | 159.30 | 159.60 | 计算机 |
002831 | 裕同科技 | 11 | 0.39 | -2.78 | -2.48 | 轻工制造 |
000150 | 宜华健康 | 10 | 2.46 | 9.80 | 9.41 | 医药生物 |
601098 | 中南传媒 | 10 | 0.57 | 1.38 | 0.99 | 传媒 |
002146 | 荣盛发展 | 9 | 1.53 | 11.78 | 11.18 | 房地产 |
603990 | 麦迪科技 | 9 | 0.09 | 4.56 | 3.96 | 计算机 |
600009 | 上海机场 | 8 | 1.92 | 0.81 | -1.22 | 交通运输 |
002679 | 福建金森 | 8 | 0.87 | 19.12 | 17.09 | 农林牧渔 |
603839 | 安正时尚 | 8 | 0.54 | 16.44 | 14.42 | 纺织服装 |
601002 | 晋亿实业 | 8 | 0.51 | 14.15 | 12.13 | 机械设备 |
002242 | 九阳股份 | 8 | 0.46 | 6.04 | 4.01 | 家用电器 |
300374 | 恒通科技 | 8 | 0.10 | 8.46 | 6.43 | 建筑材料 |
601668 | 中国建筑 | 7 | 3.51 | 2.80 | 2.00 | 建筑装饰 |
603101 | 汇嘉时代 | 7 | 1.19 | 22.25 | 21.46 | 商业贸易 |
600660 | 福耀玻璃 | 7 | 0.81 | -1.82 | -2.62 | 汽车 |
601177 | 杭齿前进 | 7 | 0.61 | 33.33 | 32.54 | 机械设备 |
603015 | 弘讯科技 | 7 | 0.42 | 11.61 | 10.81 | 电气设备 |
603127 | 昭衍新药 | 7 | 0.33 | 7.37 | 6.57 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中国石油,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有巨化股份、恒立液压等,主力资金分别连续流出17天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是康得新,资金累计净流出16.90亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国石油、齐翔腾达、华友钴业等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 25 | -13.84 | -15.18 | -18.69 | 采掘 |
600160 | 巨化股份 | 17 | -2.33 | 7.08 | 2.78 | 化工 |
601100 | 恒立液压 | 17 | -0.92 | 7.70 | 3.40 | 机械设备 |
002503 | 搜 于 特 | 16 | -1.56 | 6.90 | 3.65 | 纺织服装 |
300680 | 隆盛科技 | 15 | -0.84 | -9.75 | -11.63 | 汽车 |
002815 | 崇达技术 | 14 | -1.01 | -0.67 | -2.41 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 13 | -5.88 | -18.81 | -17.87 | 有色金属 |
600019 | 宝钢股份 | 13 | -4.87 | -4.01 | -3.07 | 钢铁 |
600789 | 鲁抗医药 | 13 | -2.56 | -2.28 | -1.35 | 医药生物 |
600867 | 通化东宝 | 13 | -2.47 | -0.21 | 0.72 | 医药生物 |
600312 | 平高电气 | 13 | -2.28 | -5.28 | -4.34 | 电气设备 |
002583 | 海 能 达 | 13 | -1.37 | 3.56 | 4.50 | 通信 |
600252 | 中恒集团 | 13 | -0.89 | 0.36 | 1.29 | 医药生物 |
300149 | 量子生物 | 13 | -0.65 | -5.91 | -4.98 | 农林牧渔 |
601369 | 陕鼓动力 | 13 | -0.43 | 9.09 | 10.02 | 机械设备 |
600713 | 南京医药 | 13 | -0.30 | 1.32 | 2.25 | 医药生物 |
600777 | 新潮能源 | 11 | -1.76 | -5.20 | -4.90 | 采掘 |
300342 | 天银机电 | 11 | -1.35 | -29.11 | -28.82 | 家用电器 |
002138 | 顺络电子 | 11 | -1.02 | -3.56 | -3.27 | 电子 |
002126 | 银轮股份 | 11 | -0.59 | 1.59 | 1.89 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。