作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
大小
尖峰集团(600668)2015-01-14因当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前0名营业部(机构)买入资金合计2571.66万元,占总成交比例34.55%;卖出资金合计0.00万元,占总成交比例0.00%。报收13.27元,涨幅-0.23%,成交量559.59万股,成交金额7442万元。类型:当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上
收盘价:13.27元 涨跌幅:-0.23% 成交量:559.59万股 成交金额:7442万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司 | 1245.34 | 16.73% | 0.00 | 0.00% | 1245.34 |
2 | 招商证券股份有限公司 | 758.03 | 10.19% | 0.00 | 0.00% | 758.03 |
3 | 华泰证券股份有限公司 | 209.39 | 2.81% | 0.00 | 0.00% | 209.39 |
4 | 广发证券股份有限公司 | 194.41 | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 194.41 |
5 | 上海证券有限责任公司 | 164.49 | 2.21% | 0.00 | 0.00% | 164.49 |
卖出金额最大的前0名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 尖峰集团龙虎榜数据一览
本文标签:尖峰集团(45)