返回目录:经济新闻
明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告
(上接D17版)
2520 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 4.75 4000 有效
2521 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 4.75 4000 有效
2522 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 4.75 4000 有效
2523 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 4.75 4000 有效
2524 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 4.75 4000 有效
2525 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 4.75 4000 有效
2526 福建滚雪球投资管理有限公司 显德滚雪球1号私募基金 4.75 4000 有效
2527 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2528 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球52号私募基金 4.75 4000 有效
2529 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰5号私募基金 4.75 4000 有效
2530 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球60号青龙私募基金 4.75 4000 有效
2531 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2532 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 4.75 4000 有效
2533 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2534 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 4.75 4000 有效
2535 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球卓越一号私募基金 4.75 4000 有效
2536 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 4.75 4000 有效
2537 林延青 林延青 4.75 4000 有效
2538 叶孙兴 叶孙兴 4.75 4000 有效
2539 田加 田加 4.75 4000 有效
2540 祁堃 祁堃 4.75 4000 有效
2541 李喜燕 李喜燕 4.75 4000 有效
2542 陈宇杰 陈宇杰 4.75 4000 有效
2543 黄茜 黄茜 4.75 4000 有效
2544 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 4.75 4000 有效
2545 吴鹏 吴鹏 4.75 4000 有效
2546 郑坤 郑坤 4.75 4000 有效
2547 新疆天业(集团)有限公司 新疆天业(集团)有限公司 4.75 4000 有效
2548 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 4.75 4000 有效
2549 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 4.75 4000 有效
2550 甘雅岚 甘雅岚 4.75 4000 有效
2551 陈荣志 陈荣志 4.75 4000 有效
2552 李伟 李伟 4.75 4000 有效
2553 钱忠伟 钱忠伟 4.75 4000 有效
2554 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 4.75 4000 有效
2555 刘才生 刘才生 4.75 4000 有效
2556 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 4.75 4000 有效
2557 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2558 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 4.75 4000 有效
2559 冯秀华 冯秀华 4.75 4000 有效
2560 罗瑞云 罗瑞云 4.75 4000 有效
2561 黄进洪 黄进洪 4.75 4000 有效
2562 陈矗 陈矗 4.75 4000 有效
2563 陈军阳 陈军阳 4.75 4000 有效
2564 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 4.75 4000 有效
2565 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2566 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2567 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 4.75 4000 有效
2568 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 4.75 4000 有效
2569 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2570 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2571 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2572 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2573 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2574 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 4.75 4000 有效
2575 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2576 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2577 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2578 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2579 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2580 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2581 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2582 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2583 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2584 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2585 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2586 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2587 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2588 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2589 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2590 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 4.75 4000 有效
2591 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2592 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2593 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 4.75 4000 有效
2594 陈国红 陈国红 4.75 4000 有效
2595 史文超 史文超 4.75 4000 有效
2596 苏春莲 苏春莲 4.75 4000 有效
2597 王文明 王文明 4.75 4000 有效
2598 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 4.75 4000 有效
2599 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 4.75 4000 有效
2600 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫125号定向资产管理计划 4.75 4000 有效
2601 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 4.75 4000 有效
2602 颜恒 颜恒 4.75 4000 有效
2603 张金朝 张金朝 4.75 4000 有效
2604 林泽华 林泽华 4.75 4000 有效
2605 马英 马英 4.75 4000 有效
2606 上海绿庭科创生态科技有限公司 上海绿庭科创生态科技有限公司 4.75 4000 有效
2607 林家兴 林家兴 4.75 4000 有效
2608 付小东 付小东 4.75 4000 有效
2609 王从强 王从强 4.75 4000 有效
2610 许芝弟 许芝弟 4.75 4000 有效
2611 张寿清 张寿清 4.75 4000 有效
2612 邓彩琼 邓彩琼 4.75 4000 有效
2613 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 4.75 4000 有效
2614 樊水娥 樊水娥 4.75 4000 有效
2615 林红 林红 4.75 4000 有效
2616 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 4.75 4000 有效
2617 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 4.75 4000 有效
2618 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山1号私募基金 4.75 4000 有效
2619 李晓忠 李晓忠 4.75 4000 有效
2620 陈旦珍 陈旦珍 4.75 4000 有效
2621 林维仁 林维仁 4.75 4000 有效
2622 王立新 王立新 4.75 4000 有效
2623 钟兵 钟兵 4.75 4000 有效
2624 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 4.75 4000 有效
2625 邓怀远 邓怀远 4.75 4000 有效
2626 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 4.75 4000 有效
2627 庄良金 庄良金 4.75 4000 有效
2628 韩婷 韩婷 4.75 4000 有效
2629 翁震宇 翁震宇 4.75 4000 有效
2630 谢建勇 谢建勇 4.75 4000 有效
2631 郭长院 郭长院 4.75 4000 有效
2632 谢慧明 谢慧明 4.75 4000 有效
2633 周洪英 周洪英 4.75 4000 有效
2634 陈国凤 陈国凤 4.75 4000 有效
2635 李林 李林 4.75 4000 有效
2636 黄志辉 黄志辉 4.75 4000 有效
2637 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 4.75 4000 有效
2638 黄宝平 黄宝平 4.75 4000 有效
2639 缪进义 缪进义 4.75 4000 有效
2640 周密 周密 4.75 4000 有效
2641 李郁蓓 李郁蓓 4.75 4000 有效
2642 易小刚 易小刚 4.75 4000 有效
2643 虞红飞 虞红飞 4.75 4000 有效
2644 张旭彬 张旭彬 4.75 4000 有效
2645 贺青平 贺青平 4.75 4000 有效
2646 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 4.75 4000 有效
2647 刘建平 刘建平 4.75 4000 有效
2648 邓锦明 邓锦明 4.75 4000 有效
2649 吴丽萍 吴丽萍 4.75 4000 有效
2650 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 4.75 4000 有效
2651 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2652 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 4.75 4000 有效
2653 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2654 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2655 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2656 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2657 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2658 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2659 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2660 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2661 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2662 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 4.75 4000 有效
2663 陈启康 陈启康 4.75 4000 有效
2664 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 4.75 4000 有效
2665 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 4.75 4000 有效
2666 张振庭 张振庭 4.75 4000 有效
2667 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2668 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2669 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2670 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2671 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2672 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2673 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2674 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2675 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 4.75 4000 有效
2676 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2677 张智刚 张智刚 4.75 4000 有效
2678 苏晓红 苏晓红 4.75 4000 有效
2679 胡茂响 胡茂响 4.75 4000 有效
2680 涂建华 涂建华 4.75 4000 有效
2681 许兴德 许兴德 4.75 4000 有效
2682 李铜 李铜 4.75 4000 有效
2683 樊聪 樊聪 4.75 4000 有效
2684 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 4.75 4000 有效
2685 楼微禹 楼微禹 4.75 4000 有效
2686 陈保华 陈保华 4.75 4000 有效
2687 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 4.75 4000 有效
2688 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2689 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2690 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2691 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2692 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2693 李拥铭 李拥铭 4.75 4000 有效
2694 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 4.75 4000 有效
2695 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 4.75 4000 有效
2696 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 4.75 4000 有效
2697 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 4.75 4000 有效
2698 张蓉 张蓉 4.75 4000 有效
2699 陈景庚 陈景庚 4.75 4000 有效
2700 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 4.75 4000 有效
2701 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 4.75 4000 有效
2702 武汉坚毅经贸有限公司 武汉坚毅经贸有限公司 4.75 4000 有效
2703 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 4.75 4000 有效
2704 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 4.75 4000 有效
2705 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 4.75 4000 有效
2706 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 4.75 4000 有效
2707 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 4.75 4000 有效
2708 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 4.75 4000 有效
2709 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 4.75 4000 有效
2710 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 4.75 4000 有效
2711 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 4.75 4000 有效
2712 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 4.75 4000 有效
2713 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 4.75 4000 有效
2714 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 4.75 4000 有效
2715 李梅冬 李梅冬 4.75 4000 有效
2716 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 4.75 4000 有效
2717 杨正军 杨正军自有资金投资账户 4.75 4000 有效
2718 王育贤 王育贤 4.75 4000 有效
2719 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 4.75 4000 有效
2720 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2721 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2722 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2723 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2724 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2725 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 4.75 4000 有效
2726 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 4.75 4000 有效
2727 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 4.75 4000 有效
2728 路明占 路明占 4.75 4000 有效
2729 刘振伟 刘振伟 4.75 4000 有效
2730 张新阳 张新阳 4.75 4000 有效
2731 李振国 李振国 4.75 4000 有效
2732 白敏莉 白敏莉 4.75 4000 有效
2733 青岛煜明投资中心(有限合伙) 青岛煜明投资中心(有限合伙) 4.75 4000 有效
2734 安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司 4.75 4000 有效
2735 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 4.75 4000 有效
2736 陈亚新 陈亚新 4.75 4000 有效
2737 赵旭光 赵旭光 4.75 4000 有效
2738 陈德康 陈德康 4.75 4000 有效
2739 郑茜茜 郑茜茜 4.75 4000 有效
2740 张光华 张光华 4.75 4000 有效
2741 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 4.75 4000 有效
2742 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 4.75 4000 有效
2743 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2744 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 4.75 4000 有效
2745 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2746 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 4.75 4000 有效
2747 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 4.75 4000 有效
2748 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 4.75 4000 有效
2749 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2750 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 4.75 4000 有效
2751 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 4.75 4000 有效
2752 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2753 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2754 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2755 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2756 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 4.75 4000 有效
2757 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2758 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2759 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 4.75 4000 有效
2760 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2761 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 4.75 4000 有效
2762 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 4.75 4000 有效
2763 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 4.75 4000 有效
2764 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2765 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 4.75 4000 有效
2766 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2767 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2768 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2769 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 4.75 4000 有效
2770 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 4.75 4000 有效
2771 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 4.75 4000 有效
2772 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2773 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 4.75 4000 有效
2774 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2775 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 4.75 4000 有效
2776 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2777 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2778 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 4.75 4000 有效
2779 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2780 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4.75 4000 有效
2781 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2782 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2783 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2784 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2785 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 4.75 4000 有效
2786 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2787 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 4.75 4000 有效
2788 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2789 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2790 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2791 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2792 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2793 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2794 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2795 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 4.75 4000 有效
2796 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 4.75 4000 有效
2797 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2798 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2799 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2800 程金龙 程金龙 4.75 4000 有效
2801 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 4.75 4000 有效
2802 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 4.75 4000 有效
2803 姚秋琴 姚秋琴 4.75 4000 有效
2804 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 4.75 4000 有效
2805 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 4.75 4000 有效
2806 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 4.75 4000 有效
2807 蔡碧双 蔡碧双 4.75 4000 有效
2808 黄俊跃 黄俊跃 4.75 4000 有效
2809 潘代秋 潘代秋 4.75 4000 有效
2810 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2811 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2812 黄乾生 黄乾生 4.75 4000 有效
2813 吴志祥 吴志祥 4.75 4000 有效
2814 陈莹 陈莹 4.75 4000 有效
2815 董浩强 董浩强 4.75 4000 有效
2816 谭文萍 谭文萍 4.75 4000 有效
2817 黄力文 黄力文 4.75 4000 有效
2818 福建泰盛实业有限公司 福建泰盛实业有限公司 4.75 4000 有效
2819 曾锦洪 曾锦洪 4.75 4000 有效
2820 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 4.75 4000 有效
2821 郭志江 郭志江 4.75 4000 有效
2822 张小霞 张小霞 4.75 4000 有效
2823 万勇 万勇 4.75 4000 有效
2824 万志华 万志华 4.75 4000 有效
2825 李贵云 李贵云 4.75 4000 有效
2826 俞红 俞红 4.75 4000 有效
2827 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 4.75 4000 有效
2828 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 4.75 4000 有效
2829 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 4.75 4000 有效
2830 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 4.75 4000 有效
2831 宁波盛达发展有限公司 宁波盛达发展有限公司 4.75 4000 有效
2832 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户 4.75 4000 有效
2833 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 4.75 4000 有效
2834 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 4.75 4000 有效
2835 张明 张明 4.75 4000 有效
2836 黄红梅 黄红梅 4.75 4000 有效
2837 郭玉荃 郭玉荃 4.75 4000 有效
2838 林彤 林彤 4.75 4000 有效
2839 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 4.75 4000 有效
2840 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 4.75 4000 有效
2841 王敏 王敏 4.75 4000 有效
2842 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2843 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2844 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 4.75 4000 有效
2845 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2846 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2847 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 4.75 4000 有效
2848 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 4.75 4000 有效
2849 刘剑芬 刘剑芬 4.75 4000 有效
2850 何荣 何荣 4.75 4000 有效
2851 陈瑜良 陈瑜良 4.75 4000 有效
2852 贾绍君 贾绍君 4.75 4000 有效
2853 林妙铃 林妙铃 4.75 4000 有效
2854 赵蕴珠 赵蕴珠 4.75 4000 有效
2855 刘伟 刘伟 4.75 4000 有效
2856 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 4.75 4000 有效
2857 陈树雄 陈树雄 4.75 4000 有效
2858 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 4.75 4000 有效
2859 陈绪潇 陈绪潇 4.75 4000 有效
2860 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 4.75 4000 有效
2861 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点5号资产管理计划 4.75 4000 有效
2862 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 4.75 4000 有效
2863 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 4.75 4000 有效
2864 林涛 林涛 4.75 4000 有效
2865 戴文婷 戴文婷 4.75 4000 有效
2866 金春玲 金春玲 4.75 4000 有效
2867 童东 童东 4.75 4000 有效
2868 阮伟祥 阮伟祥 4.75 4000 有效
2869 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 4.75 4000 有效
2870 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 4.75 4000 有效
2871 华泰资产管理有限公司 华泰资管-宁波银行-易方达资产管理有限公司 4.75 4000 有效
2872 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰增鑫投资产品 4.75 4000 有效
2873 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 4.75 4000 有效
2874 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 4.75 4000 有效
2875 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 4.75 4000 有效
2876 吴伟明 吴伟明 4.75 4000 有效
2877 张雁 张雁 4.75 4000 有效
