作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
按最新收盘价计算,A股均价为9.71元,两市不足2元的个股共有12只,股价最低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至3月21日收盘,沪指报收3101.46点,A股平均股价为9.71元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有12只,最低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元,其次是*ST百特、*ST凯迪,最新收盘价分别为1.31元、1.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有8只ST股上榜,占比为66.67%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有*ST华信、ST大控、*ST中绒,分别上涨5.26%、5.03%、4.83%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300028 | 金亚科技 | 0.77 | 1.26 | 通信 | ||
002323 | *ST百特 | 1.31 | 1.17 | 建筑材料 | ||
000939 | *ST凯迪 | 1.33 | 4.72 | 2.65 | 0.67 | 公用事业 |
600074 | *ST保千 | 1.33 | 3.91 | 3.17 | 电子 | |
002018 | *ST华信 | 1.40 | 5.26 | 2.08 | 1.31 | 综合 |
601558 | ST锐电 | 1.50 | 0.67 | 1.24 | 6.94 | 电气设备 |
000982 | *ST中绒 | 1.52 | 4.83 | 0.95 | 1.95 | 纺织服装 |
600747 | ST大控 | 1.67 | 5.03 | 3.34 | 1.23 | 综合 |
601258 | 庞大集团 | 1.82 | 1.68 | 3.46 | 0.91 | 汽车 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.18 | 建筑材料 | ||
600010 | 包钢股份 | 1.92 | 0.52 | 1.12 | 1.69 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.99 | 0.00 | 1.17 | 1.06 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。