作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,沪深两市共有4只个股今日起开始停牌,其中沪市2只,深市2只。今日起复牌的个股有3只,其中沪市1只,深市2只。详情如下表所示。(数据宝)
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
600343 | 航天动力 | 重要公告 | 11.02 |
600517 | 置信电气 | 重要公告 | 4.81 |
002015 | 霞客环保 | 重大事项 | 6.93 |
300746 | 汉嘉设计 | 重大事项 | 23.92 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|
600345 | 长江通信 | 24.59 |
002307 | 北新路桥 | 6.84 |
002473 | 圣 莱 达 | 9.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。