作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
截至今日收盘,上证综指收报3317.19点跌幅0.62%,A股总成交额为4030.25亿元。今日有105只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有张家港行、罗顿发展、人人乐等,乖离率分别为7.1%、5.79%、4.22%;江苏银行、金字火腿、荣泰健康等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002839 | 张家港行 | 9.97 | 25.05 | 11.02 | 11.80 | 7.10 |
sh600209 | 罗顿发展 | 10.02 | 9.13 | 13.81 | 14.61 | 5.79 |
sz002336 | 人人乐 | 9.98 | 1.34 | 9.52 | 9.92 | 4.22 |
sh600794 | 保税科技 | 9.79 | 2.68 | 4.09 | 4.26 | 4.21 |
sz300416 | 苏试试验 | 7.11 | 2.84 | 26.34 | 27.42 | 4.12 |
sh600360 | 华微电子 | 10.03 | 3.75 | 7.70 | 8.01 | 4.08 |
sz300132 | 青松股份 | 5.92 | 4.39 | 8.43 | 8.77 | 4.08 |
sz002485 | 希努尔 | 5.81 | 0.90 | 26.05 | 26.96 | 3.51 |
sh600353 | 旭光股份 | 9.95 | 2.47 | 6.53 | 6.74 | 3.22 |
sz300021 | 大禹节水 | 3.24 | 2.88 | 6.84 | 7.02 | 2.63 |
sz002807 | 江阴银行 | 4.57 | 6.90 | 8.28 | 8.49 | 2.51 |
sh600793 | 宜宾纸业 | 2.26 | 3.21 | 24.29 | 24.89 | 2.47 |
sh600712 | 南宁百货 | 4.81 | 0.62 | 7.88 | 8.07 | 2.44 |
sh600860 | *ST京城 | 2.81 | 0.30 | 6.80 | 6.95 | 2.21 |
sz000668 | 荣丰控股 | 2.35 | 0.73 | 15.37 | 15.71 | 2.20 |
sz002388 | 新亚制程 | 6.18 | 2.38 | 8.24 | 8.42 | 2.18 |
sz002582 | 好想你 | 3.45 | 4.65 | 11.44 | 11.69 | 2.17 |
sh601139 | 深圳燃气 | 2.65 | 0.89 | 7.94 | 8.11 | 2.14 |
sz002733 | 雄韬股份 | 1.54 | 3.15 | 18.08 | 18.46 | 2.12 |
sz002192 | 融捷股份 | 2.14 | 3.59 | 37.42 | 38.21 | 2.11 |
sz300459 | 金科文化 | 3.32 | 2.59 | 11.58 | 11.82 | 2.05 |
sh600129 | 太极集团 | 2.11 | 0.42 | 16.14 | 16.45 | 1.91 |
sh600857 | 宁波中百 | 2.88 | 1.12 | 11.23 | 11.44 | 1.87 |
sh601789 | 宁波建工 | 1.52 | 1.16 | 4.59 | 4.67 | 1.70 |
sh600671 | 天目药业 | 3.64 | 1.40 | 23.51 | 23.90 | 1.64 |
sz002609 | 捷顺科技 | 3.12 | 0.86 | 14.95 | 15.19 | 1.63 |
sh601002 | 晋亿实业 | 1.11 | 4.39 | 9.85 | 10.01 | 1.58 |
sh603689 | 皖天然气 | 7.31 | 14.85 | 16.90 | 17.17 | 1.57 |
sz000404 | 华意压缩 | 1.55 | 1.63 | 6.46 | 6.56 | 1.52 |
sz002631 | 德尔未来 | 1.89 | 3.43 | 12.79 | 12.96 | 1.30 |
sz002421 | 达实智能 | 2.52 | 1.05 | 6.02 | 6.10 | 1.30 |
sh603909 | 合诚股份 | 2.77 | 2.09 | 31.82 | 32.23 | 1.30 |
sh603266 | 天龙股份 | 1.06 | 3.83 | 29.22 | 29.58 | 1.23 |
sh600113 | 浙江东日 | 5.93 | 2.96 | 10.95 | 11.08 | 1.17 |
sz002685 | 华东重机 | 2.44 | 1.65 | 12.05 | 12.19 | 1.13 |
sz000589 | 黔轮胎A | 3.39 | 0.84 | 4.83 | 4.88 | 1.12 |
sh600480 | 凌云股份 | 1.68 | 2.71 | 15.58 | 15.75 | 1.12 |
sh601311 | 骆驼股份 | 1.28 | 0.72 | 13.34 | 13.49 | 1.09 |
sz002040 | 南 京 港 | 1.26 | 2.43 | 13.49 | 13.64 | 1.08 |
sh600107 | 美尔雅 | 2.58 | 0.96 | 11.41 | 11.53 | 1.03 |
sz002608 | 江苏国信 | 1.30 | 0.64 | 10.00 | 10.10 | 1.02 |
sz300552 | 万集科技 | 1.78 | 2.41 | 27.21 | 27.48 | 0.98 |
sz300489 | 中飞股份 | 1.34 | 1.62 | 21.73 | 21.94 | 0.95 |
sz000756 | 新华制药 | 2.21 | 2.35 | 14.67 | 14.80 | 0.90 |
sz000922 | *ST佳电 | 1.53 | 0.52 | 7.90 | 7.97 | 0.89 |
sz300139 | 晓程科技 | 2.00 | 2.15 | 8.08 | 8.15 | 0.87 |
sh600691 | 阳煤化工 | 2.57 | 1.14 | 3.16 | 3.19 | 0.82 |
sz300589 | 江龙船艇 | 1.17 | 5.16 | 23.94 | 24.13 | 0.81 |
sz000422 | 湖北宜化 | 1.40 | 1.09 | 4.32 | 4.35 | 0.79 |
sz002666 | 德联集团 | 0.75 | 0.92 | 5.36 | 5.40 | 0.78 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)