作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
截至收盘,风华高科收报13.56元,涨幅9.98%,成交111.18万手,当日换手12.42%,成交金额为14.35亿元,其中龙虎榜合计净流入8457.58万。
买一财通证券杭州上塘路买入2878.84万,占买五比例为18.60%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为福蓉科技,共买入9939.19万。
买二中信证券上海溧阳路买入2818.41万,占买五比例为18.21%。该营业部为孙氏父子,曾因操纵13只股票价格被证监会处罚,以操作引导热门板块龙头股,小股票高位接力,大盘重仓启动主升,该营业部最近一年买入金额最多的股票为正邦科技,共买入2.44亿。
卖一天风证券上海浦明路卖出1878.42万,占卖五比26.75%。
卖二平安证券武汉建设大道卖出1352.21万,占卖五比例为19.26%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 财通证券杭州上塘路 | 2878.84万 | 72.8万 | 2806.04万 |
2 | 中信证券上海溧阳路 | 2818.41万 | 30.53万 | 2787.88万 |
3 | 湘财证券上海张杨路 | 2608.13万 | 2.0万 | 2606.13万 |
4 | 万和证券成都通盈街 | 2587.25万 | 0.0万 | 2587.25万 |
5 | 机构专用 | 2388.61万 | 0.0万 | 2388.61万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 天风证券上海浦明路 | 894.02万 | 1878.42万 | -984.41万 |
2 | 平安证券武汉建设大道 | 63.49万 | 1352.21万 | -1288.72万 |
3 | 申万宏源证券泸州酒城大道 | 0.0万 | 1329.47万 | -1329.47万 |
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 1241.19万 | 1243.28万 | -2.09万 |
5 | 中国银河证券上海恒丰路 | 0.0万 | 1113.65万 | -1113.65万 |
最近一个月风华高科共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。