作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
4月8日开放式基金资产净值日报表
中金在线/数据中心 2015-04-09 09:06:08 显示图片
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 华夏成长 | 1.613 | 3.814 |
3 | 中海可转债A | 1.241 | 1.451 |
4 | 中海可转债C | 1.243 | 1.453 |
5 | 嘉实增强信用 | 1.042 | 1.095 |
7 | 鹏华国企债 | 1.156 | 1.165 |
8 | 中证500ETF联接 | 2.1171 | 2.1171 |
11 | 华夏大盘 | 12.468 | 16.348 |
14 | 华夏聚利债券 | 1.076 | 1.076 |
15 | 华夏纯债A | 1.068 | 1.068 |
16 | 华夏纯债C | 1.059 | 1.059 |
17 | 财通发展 | 2.239 | 2.589 |
20 | 景顺长城品质 | 1.817 | 1.817 |
21 | 华夏优势 | 2.019 | 3.189 |
22 | 南方中票A | 1.0955 | 1.0955 |
23 | 南方中票C | 1.0893 | 1.0893 |
24 | 大摩双利A | 1.168 | 1.168 |
25 | 大摩双利C | 1.161 | 1.161 |
26 | 泰达信用A | 1.145 | 1.235 |
27 | 泰达信用B | 1.149 | 1.229 |
28 | 华富保本混合 | 1.277 | 1.367 |
29 | 富国宏观策略 | 1.531 | 1.631 |
30 | 长城久利 | 1.66 | 1.66 |
31 | 华夏复兴 | 2.12 | 2.12 |
32 | 易方达信用债A | 1.071 | 1.071 |
33 | 易方达信用债C | 1.062 | 1.062 |
39 | 农银低估值 | 2.063 | 2.063 |
41 | 华夏全球 | 0 | 0 |
42 | 中证财通100 | 1.731 | 1.731 |
43 | 嘉实美国(人民币) | 0 | 0 |
44 | 嘉实美国(现汇) | 0 | 0 |
45 | 工银产业债A | 1.268 | 1.268 |
46 | 工银产业债B | 1.256 | 1.256 |
47 | 华夏双债A | 1.249 | 1.279 |
48 | 华夏双债C | 1.242 | 1.272 |
49 | 中银标普 | 0 | 0 |
50 | 长盛纯债A | 1.135 | 1.135 |
51 | 华夏沪深300 | 1.279 | 1.279 |
52 | 长盛纯债C | 1.127 | 1.127 |
53 | 鹏华实业债 | 1.335 | 1.345 |
54 | 鹏华双债 | 1.143 | 1.143 |
55 | 广发纳指100美元 | 0 | 0 |
56 | 建信消费升级 | 1.571 | 1.571 |
57 | 中银消费主题 | 1.662 | 1.662 |
58 | 国联安保本 | 1.149 | 1.149 |
59 | 中证医药100 | 1.7 | 1.7 |
60 | 国联安股债 | 1.37 | 1.37 |
61 | 华夏盛世 | 1.309 | 1.309 |
62 | 银华成长股债 | 1.331 | 1.331 |
63 | 长盛电子 | 1.349 | 1.349 |
64 | 大摩18个月 | 0 | 0 |
65 | 富国焦点 | 1.339 | 1.365 |
66 | 诺安鸿鑫 | 1.297 | 1.297 |
67 | 民生加银转债A | 1.2 | 1.6 |
68 | 民生加银转债C | 1.199 | 1.589 |
69 | 中高等级债A | 1.085 | 1.174 |
70 | 中高等级债C | 1.084 | 1.167 |
71 | 恒生ETF联接 | 1.199 | 1.199 |
72 | 华安保本混合 | 1.461 | 1.461 |
73 | 上投成长 | 1.501 | 1.501 |
74 | 工银瑞信债A | 0 | 0 |
75 | 恒生ETF联接(美元) | 0.1955 | 0.1955 |
76 | 华夏恒生联接现钞 | 0 | 0 |
77 | 工银瑞信债C | 0 | 0 |
78 | 工银两年定开A | 0 | 0 |
79 | 工银两年定开C | 0 | 0 |
80 | 天治可转债A | 1.447 | 1.447 |
81 | 天治可转债C | 1.438 | 1.438 |
82 | 嘉实阿尔法股票 | 1.859 | 1.859 |
83 | 添富消费 | 2.431 | 2.431 |
84 | 博时安盈A | 1.039 | 1.075 |
85 | 博时安盈C | 1.035 | 1.067 |
86 | 南方稳利 | 1.019 | 1.124 |
87 | 金边中债ETF联接A | 1.0513 | 1.0513 |
88 | 金边中债ETF联接C | 1.0457 | 1.0457 |
91 | 信诚新双盈 | 1.259 | 1.266 |
92 | 新双盈A | 1.012 | 1.09 |
93 | 新双盈B | 1.407 | 1.372 |
103 | 国泰中国企业 | 0 | 0 |
104 | 华宸增利债券 | 1.03 | 1.24 |
105 | 建信安心回报A | 1.121 | 1.131 |
106 | 建信安心回报C | 1.111 | 1.121 |
107 | 富国信用债A | 1.057 | 1.203 |
109 | 富国信用债C | 1.048 | 1.194 |
110 | 金鹰元安 | 1.2274 | 1.2274 |
111 | 易方达1年债A | 0 | 0 |
112 | 易方达1年债C | 0 | 0 |
113 | 嘉实如意宝A/B | 1.062 | 1.142 |
115 | 嘉实如意宝C | 1.06 | 1.135 |
116 | 嘉实丰益纯债 | 1.013 | 1.117 |
117 | 广发轮动配置 | 1.707 | 1.707 |
118 | 广发聚鑫债A | 1.389 | 1.489 |
119 | 广发聚鑫债C | 1.382 | 1.482 |
120 | 中银美丽中国 | 1.526 | 1.561 |
121 | 华夏永福养老 | 1.361 | 1.361 |
122 | 添富实业债A | 1.109 | 1.239 |
123 | 添富实业债C | 1.098 | 1.228 |
124 | 华宝兴业服务 | 1.99 | 1.99 |
125 | 上投天颐 | 1.126 | 1.228 |
126 | 招商安润保本 | 1.306 | 1.306 |
127 | 农银行业领先 | 1.7939 | 1.7939 |
128 | 大成景安债A | 1.121 | 1.121 |
129 | 大成景安债B | 1.127 | 1.127 |
130 | 大成景兴A | 1.29 | 1.29 |
131 | 大成景兴C | 1.28 | 1.28 |
136 | 民生加银策略 | 1.887 | 1.887 |
137 | 民生加银增利A | 0 | 0 |
138 | 民生加银增利C | 0 | 0 |
139 | 富国国企债A | 1.013 | 1.134 |
141 | 富国国企债C | 1.005 | 1.126 |
142 | 融通通泰保本 | 1.169 | 1.169 |
143 | 鹏华双债加利 | 1.109 | 1.159 |
145 | 长盛季季红A | 0 | 0 |
146 | 长盛季季红C | 0 | 0 |
147 | 易方达高等债A | 1.108 | 1.108 |
148 | 易方达高等债C | 1.099 | 1.099 |
149 | 华安双债A | 1.272 | 1.272 |
150 | 华安双债C | 1.271 | 1.271 |
151 | 诺安信用债券 | 0 | 0 |
152 | 大成景旭债A | 1.142 | 1.142 |
153 | 大成景旭债C | 1.136 | 1.136 |
165 | 瑞银精选 | 1.589 | 1.686 |
166 | 中海安鑫保本 | 1.245 | 1.245 |
167 | 广发聚优灵活 | 1.805 | 1.805 |
169 | 泰达高票息A | 1.229 | 1.229 |
170 | 泰达高票息B | 1.221 | 1.221 |
171 | 易方达裕丰 | 1.279 | 1.279 |
172 | 华泰量化股票 | 1.76 | 2.11 |
173 | 汇添富美丽30 | 2.395 | 2.395 |
174 | 汇添富高息债A | 1.298 | 1.298 |
175 | 汇添富高息债C | 1.288 | 1.288 |
176 | 嘉实沪深300增强 | 1.2453 | 1.2453 |
177 | 嘉实丰益信债 | 1.026 | 1.146 |
178 | 博时灵活配置 | 1.277 | 1.368 |
179 | 广发美国地产(人民币) | 0 | 0 |
180 | 广发美国地产(美元) | 0 | 0 |
181 | 景顺金利债A | 1.036 | 1.152 |
182 | 景顺金利债C | 1.034 | 1.146 |
183 | 嘉实丰益策略 | 1.129 | 1.133 |
184 | 工银添福A | 1.551 | 1.551 |
185 | 工银添福B | 1.537 | 1.537 |
186 | 华泰季季红 | 1.028 | 1.133 |
187 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.049 | 1.114 |
188 | 华泰柏瑞丰盛C | 1.042 | 1.107 |
190 | 中银保本二号 | 1.348 | 1.348 |
191 | 富国信用债A | 1.022 | 1.133 |
192 | 富国信用债C | 1.014 | 1.125 |
193 | 国泰房地产 | 0 | 0 |
194 | 银华四季红 | 1.057 | 1.172 |
195 | 工银3号混合A | 0 | 0 |
196 | 工银3号混合B | 0 | 0 |
197 | 富国目标收益 | 0 | 0 |
199 | 国泰目标收益 | 1.195 | 1.414 |
200 | 博时岁岁增利 | 0 | 0 |
201 | 诺安泰鑫 | 0 | 0 |
202 | 富国目标两年 | 0 | 0 |
205 | 易方达投债A | 1.084 | 1.129 |
206 | 易方达投债C | 1.082 | 1.125 |
207 | 建信双债A | 1.168 | 1.178 |
208 | 建信双债C | 1.16 | 1.17 |
209 | 信诚新兴股票 | 2.027 | 2.027 |
212 | 泰信鑫益债A | 0 | 0 |
213 | 泰信鑫益债C | 0 | 0 |
214 | 广发成长优选 | 1.23 | 1.23 |
215 | 广发趋势 | 1.24 | 1.24 |
216 | 华安黄金易A | 0.909 | 0.909 |
217 | 华安黄金易C | 0.905 | 0.905 |
219 | 博时裕益灵活 | 1.492 | 1.615 |
220 | 富国医疗 | 2.013 | 2.013 |
221 | 汇添富年年A | 1.116 | 1.116 |
222 | 汇添富年年C | 1.11 | 1.11 |
225 | 长盛年年A | 0 | 0 |
226 | 长盛年年C | 0 | 0 |
227 | 华安年年红债 | 0 | 0 |
235 | 诺安稳固收益 | 0 | 0 |
236 | 工银月薪定债 | 1.371 | 1.371 |
237 | 国投岁添利A | 0 | 0 |
238 | 国投岁添利C | 0 | 0 |
239 | 华安年年盈A | 0 | 0 |
240 | 华安年年盈C | 0 | 0 |
241 | 宝盈核心C | 1.7413 | 2.1713 |
242 | 景顺精选 | 1.327 | 1.507 |
244 | 天弘稳利A | 1.097 | 1.136 |
245 | 天弘稳利B | 1.092 | 1.128 |
246 | 博时月薪定债 | 0 | 0 |
247 | 方正互利 | 0 | 0 |
248 | 添富消费ETF联接 | 0 | 0 |
251 | 工银金融地产 | 2.854 | 2.854 |
252 | 景顺纯债A | 1.137 | 1.137 |
253 | 景顺纯债C | 1.128 | 1.128 |
254 | 长城增强债A | 1.078 | 1.16 |
255 | 长城增强债C | 1.071 | 1.153 |
256 | 上投红利回报 | 1.119 | 1.225 |
257 | 上投岁岁债A | 1.049 | 1.103 |
258 | 上投岁岁债C | 1.047 | 1.097 |
259 | 农银汇理区间 | 1.567 | 1.567 |
260 | 信诚季季定期 | 1.213 | 1.291 |
263 | 工银信息产业 | 2.565 | 2.565 |
264 | 博时内需增长 | 1.392 | 1.216 |
265 | 易方达恒久A | 0 | 0 |
266 | 易方达恒久C | 0 | 0 |
267 | 广发集利债A | 0 | 0 |
268 | 广发集利债C | 0 | 0 |
270 | 建信安心保本 | 1.345 | 1.345 |
271 | 中邮定债A | 0 | 0 |
272 | 中邮定债C | 0 | 0 |
273 | 华润元大保本 | 1.434 | 1.434 |
274 | 广发亚太债人 | 0 | 0 |
275 | 广发亚太债美 | 0 | 0 |
277 | 博时双月 | 0 | 0 |
278 | 融通通泽灵活 | 0.947 | 1.027 |
279 | 华商红利 | 1.055 | 1.478 |
280 | 博时双债A | 1.111 | 1.12 |
281 | 博时双债C | 1.107 | 1.116 |
284 | 富安达信用A | 1.3953 | 1.3953 |
285 | 富安达信用B | 1.3858 | 1.3858 |
286 | 银华季季红 | 1.024 | 1.094 |
287 | 银华永利A | 1.137 | 1.137 |
288 | 银华永利C | 1.131 | 1.131 |
289 | 鹏华丰泰 | 1.05 | 1.162 |
290 | 鹏华全球收益 | 0 | 0 |
291 | 鹏华丰信 | 1.07 | 1.201 |
292 | 鹏华丰信A | 1.021 | 1.068 |
293 | 鹏华丰信B | 1.092 | 1.258 |
294 | 华安生态 | 1.688 | 1.688 |
295 | 鹏华丰实A | 1.066 | 1.182 |
296 | 鹏华丰实B | 1.065 | 1.176 |
297 | 鹏华可转债 | 1.046 | 1.046 |
298 | 中海纯债A | 1.062 | 1.062 |
299 | 中海纯债C | 1.052 | 1.052 |
302 | 国泰淘金 | 1.108 | 1.108 |
303 | 长盛双月红A | 0 | 0 |
304 | 长盛双月红C | 0 | 0 |
305 | 中银中高级债 | 1.065 | 1.135 |
306 | 天弘弘利债券 | 1.149 | 1.149 |
308 | 建信创新 | 1.752 | 1.752 |
309 | 大摩品质生活 | 1.629 | 1.629 |
310 | 安信永利信用A | 0 | 0 |
311 | 景顺沪深300 | 1.975 | 1.975 |
312 | 华安300A | 1.664 | 1.664 |
313 | 华安300C | 1.647 | 1.647 |
314 | 招商瑞丰灵活 | 1.305 | 1.305 |
315 | 融通通祥 | 0 | 0 |
316 | 中海惠利纯债 | 1.154 | 1.165 |
317 | 中海惠利纯债A | 1.018 | 1.066 |
318 | 中海惠利纯债B | 1.171 | 1.171 |
319 | 泰达淘利A | 1.091 | 1.091 |
320 | 泰达淘利B | 1.089 | 1.089 |
328 | 上投摩根动力 | 1.489 | 1.489 |
333 | 长城稳固A | 1.049 | 1.049 |
334 | 长城稳固C | 1.048 | 1.048 |
335 | 安信永利信用C | 0 | 0 |
336 | 农银灵活配置 | 1.6715 | 1.6715 |
338 | 鹏华双债保利 | 1.053 | 1.125 |
339 | 长城医疗保健 | 1.379 | 1.379 |
341 | 嘉实新兴市场A | 0 | 0 |
342 | 嘉实新兴市场B | 0 | 0 |
345 | 鹏华丰融定债 | 1.062 | 1.127 |
346 | 建信安心两年A | 1.032 | 1.12 |
347 | 建信安心两年C | 1.03 | 1.114 |
348 | 广发金融债A | 1.0997 | 1.0997 |
349 | 广发金融债C | 1.0952 | 1.0952 |
351 | 岁岁恒丰A | 0 | 0 |
352 | 岁岁恒丰C | 0 | 0 |
354 | 长盛城镇主题 | 1.734 | 1.801 |
355 | 南方丰元A | 1.071 | 1.151 |
356 | 南方丰元C | 1.07 | 1.146 |
357 | 大成景祥A | 1.02 | 1.07 |
358 | 大成景祥B | 1.648 | 1.648 |
360 | 年年有余A | 1.205 | 1.205 |
361 | 年年有余B | 1.199 | 1.199 |
362 | 国泰聚信A | 1.679 | 1.679 |
363 | 国泰聚信C | 1.689 | 1.689 |
367 | 国泰安康 | 1.165 | 1.165 |
368 | 汇添富沪深300 | 1.6331 | 1.6331 |
369 | 广发全球人民币 | 0 | 0 |
370 | 广发全球美元 | 0 | 0 |
372 | 中银惠利纯债 | 0 | 0 |
373 | 华安医药联接A | 1.285 | 1.285 |
376 | 华安医药联接C | 1.28 | 1.28 |
377 | 上投双债增A | 1.172 | 1.267 |
378 | 上投双债增C | 1.17 | 1.261 |
382 | 富国恒利 | 1.018 | 1.11 |
383 | 富国恒利A | 1.004 | 1.065 |
384 | 富国恒利B | 1.034 | 1.192 |
385 | 景顺长城双利A | 1.278 | 1.278 |
386 | 景顺长城双利C | 1.271 | 1.271 |
387 | 泰达宏利瑞利A | 1.019 | 1.066 |
388 | 泰达宏利瑞利B | 1.12 | 1.224 |
390 | 华商优势行业 | 1.469 | 1.599 |
391 | 招商标普指数 | 0 | 0 |
392 | 招商标普美元 | 0 | 0 |
393 | 招商标普港币 | 0 | 0 |
394 | 融通通源一年 | 1.012 | 1.094 |
395 | 汇添富安心债A | 1.069 | 1.069 |
396 | 汇添富安心债C | 1.066 | 1.066 |
398 | 华富恒鑫A | 1.135 | 1.215 |
399 | 华富恒鑫C | 0 | 0 |
400 | 道富增鑫定债A | 0 | 0 |
401 | 道富增鑫定债C | 0 | 0 |
402 | 工银纯债A | 1.13 | 1.13 |
403 | 工银纯债B | 1.126 | 1.126 |
404 | 易方达新兴成长 | 2.254 | 2.254 |
405 | 信诚月月定期 | 1.313 | 1.313 |
406 | 汇添富双利A | 1.165 | 1.165 |
407 | 汇添富双利C | 1.167 | 1.167 |
408 | 民生城镇混合 | 1.631 | 1.661 |
409 | 鹏华环保产业 | 1.618 | 1.618 |
410 | 益民服务领先 | 1.654 | 1.654 |
411 | 景顺优质成长 | 1.549 | 1.549 |
412 | 国开岁月定债A | 0 | 0 |
413 | 国开岁月定债C | 0 | 0 |
414 | 嘉实绝对收益 | 1.07 | 1.07 |
415 | 大摩债18A | 0 | 0 |
416 | 大摩债18C | 0 | 0 |
417 | 国联安新精选 | 1.168 | 1.21 |
418 | 景顺长城成长 | 1.727 | 1.727 |
419 | 大摩信价债A | 1.015 | 1.015 |
420 | 大摩信价债C | 1.014 | 1.014 |
421 | 华泰丰汇债A | 1.019 | 1.019 |
422 | 华泰丰汇债C | 1.017 | 1.017 |
423 | 前海开源事件 | 1.033 | 1.033 |
426 | 大成信用增A | 1.148 | 1.148 |
427 | 大成信用增C | 1.142 | 1.142 |
428 | 易方达聚盈 | 1.0044 | 1.0044 |
429 | 聚盈A | 1.0084 | 1.0854 |
430 | 聚盈B | 1.0034 | 1.2279 |
431 | 鹏华品牌传承 | 1.027 | 1.109 |
432 | 中银优秀企业 | 1.692 | 1.692 |
433 | 安信鑫发优选 | 1.151 | 1.151 |
435 | 建信稳定添利A | 1.181 | 1.336 |
436 | 易方达裕惠 | 1.335 | 1.335 |
437 | 融通月月利A | 1.027 | 1.037 |
438 | 融通月月利B | 1.025 | 1.035 |
440 | 大成景祥分级 | 1.276 | 1.276 |
452 | 南方医保 | 1.336 | 1.391 |
453 | 国金通用鑫利 | 0.968 | 1.075 |
454 | 国金通用鑫利A | 1.008 | 1.061 |
455 | 国金通用鑫利B | 0.874 | 1.019 |
457 | 上投摩根核心 | 1.751 | 1.751 |
458 | 英大领先回报 | 1.3361 | 1.5161 |
463 | 华商双债A | 1.34 | 1.44 |
465 | 景顺鑫月薪 | 1.057 | 1.057 |
466 | 融通通瑞A | 1.003 | 1.078 |
469 | 富国目标纯债 | 0 | 0 |
471 | 富国城镇发展 | 2.147 | 2.147 |
473 | 广发集鑫A | 1.061 | 1.09 |
474 | 广发集鑫C | 1.068 | 1.103 |
477 | 广发主题领先 | 1.853 | 1.853 |
478 | 建信中证500 | 2.0833 | 2.0833 |
480 | 东方红新动力 | 1.719 | 1.807 |
481 | 华商双债C | 1.336 | 1.426 |
489 | 光大岁末A | 1.028 | 1.035 |
490 | 光大岁末C | 1.027 | 1.033 |
496 | 长安产业精选 | 1.155 | 1.155 |
498 | 财通纯债A | 1.011 | 1.068 |
499 | 财通纯债B | 1.214 | 1.214 |
500 | 华富恒富 | 0 | 0 |
501 | 华富恒富债A | 0 | 0 |
502 | 华富恒富债B | 0 | 0 |
503 | 中信建投稳信A | 1.019 | 1.084 |
504 | 中信建投稳信C | 1.013 | 1.078 |
507 | 泰达养老混合A | 1.121 | 1.121 |
508 | 泰达养老混合B | 1.115 | 1.115 |
510 | 诺安永鑫 | 0 | 0 |
511 | 国泰国策驱动 | 1.351 | 1.351 |
512 | 国泰灵活配置 | 1.401 | 1.401 |
513 | 富国高端制造 | 1.64 | 1.64 |
520 | 上银新兴价值 | 1.201 | 1.606 |
522 | 华润元大信息 | 1.695 | 1.695 |
523 | 国投瑞银医疗 | 1.445 | 1.523 |
524 | 上投摩根民生 | 1.859 | 1.859 |
526 | 国泰浓益 | 1.213 | 1.213 |
527 | 南方新优享 | 1.569 | 1.569 |
529 | 广发竞争优势 | 1.625 | 1.625 |
530 | 招商丰盛稳定 | 1.116 | 1.116 |
531 | 东吴灵活配置 | 1.292 | 1.292 |
532 | 景顺长城优势 | 1.816 | 1.816 |
534 | 长盛高端装备 | 1.733 | 1.733 |
535 | 长盛航天海工 | 1.53 | 1.725 |
536 | 前海开源债 | 1.536 | 1.536 |
538 | 诺安优势行业 | 1.225 | 1.225 |
541 | 华商创新成长 | 2.033 | 2.128 |
545 | 中邮核心灵活 | 1.895 | 1.895 |
546 | 兴业定开债 | 0 | 0 |
547 | 建信健康民生 | 1.615 | 1.615 |
549 | 华安大国新经济 | 1.914 | 1.914 |
550 | 广发新动力 | 2.505 | 2.505 |
551 | 信诚幸福消费 | 1.828 | 1.828 |
552 | 中加纯债一年A | 0 | 0 |
553 | 中加纯债一年C | 0 | 0 |
554 | 中国梦基金 | 1.602 | 1.602 |
556 | 国投新机遇A | 1.248 | 1.268 |
557 | 国投新机遇C | 1.246 | 1.266 |
561 | 南方启元A | 1.021 | 1.021 |
562 | 南方启元C | 1.017 | 1.017 |
563 | 南方通利A | 1.045 | 1.099 |
564 | 南方通利C | 1.046 | 1.099 |
566 | 华泰创新升级 | 1.891 | 1.891 |
567 | 广发聚祥混合 | 1.631 | 1.631 |
571 | 中邮双动力 | 1.552 | 1.552 |
572 | 中银多策略 | 1.24 | 1.24 |
573 | 天弘通利混合 | 1.027 | 1.096 |
574 | 宝盈新价值 | 1.77 | 2.07 |
577 | 安信价值精选 | 1.77 | 1.77 |
578 | 鑫元一年定债A | 0 | 0 |
579 | 鑫元一年定债C | 0 | 0 |
583 | 江信聚福 | 0 | 0 |
584 | 新华一路财富 | 1.52 | 1.52 |
585 | 嘉实对冲套利 | 1.034 | 1.034 |
586 | 景顺中小创业板 | 1.678 | 1.678 |
587 | 大成灵活配置 | 2.034 | 2.034 |
589 | 光大商机 | 1.49 | 1.74 |
590 | 华安新活力 | 1.199 | 1.199 |
591 | 中银健康生活 | 1.858 | 1.858 |
592 | 建信改革红利 | 1.732 | 1.732 |
593 | 易基全球美元 | 0 | 0 |
594 | 大摩进取 | 1.861 | 1.861 |
595 | 嘉实泰和混合 | 1.645 | 1.74 |
596 | 前海中证军工 | 1.976 | 1.976 |
597 | 中海积极收益 | 1.072 | 1.072 |
598 | 长盛生态环境 | 1.773 | 1.773 |
601 | 华宝兴业创新 | 1.307 | 1.307 |
603 | 易创新驱动 | 1.358 | 1.358 |
609 | 华商新量化 | 1.887 | 1.887 |
610 | 新华阿里一号 | 0 | 0 |
611 | 长城淘金 | 0 | 0 |
612 | 华宝生态 | 2.014 | 2.014 |
613 | 国寿沪深300 | 1.8262 | 1.8262 |
614 | 德国30联接 | 0 | 0 |
616 | 上投优信增利A | 1.308 | 1.308 |
617 | 上投优信增利C | 1.303 | 1.303 |
619 | 东方红产业混合 | 1.846 | 1.846 |
622 | 华富恒财 | 1.037 | 1.059 |
623 | 华富恒财A | 1.024 | 1.056 |
624 | 华富恒财债券B | 1.068 | 1.068 |
628 | 大成高新 | 1.072 | 1.072 |
629 | 圆信永丰债A | 1.128 | 1.128 |
630 | 圆信永丰债B | 1.125 | 1.125 |
631 | 中银聚利 | 1.05 | 1.05 |
632 | 中银聚利A | 1.016 | 1.04 |
633 | 中银聚利B | 1.126 | 1.126 |
634 | 富国天盛 | 1.472 | 1.551 |
639 | 宝盈祥瑞养老 | 1.226 | 1.306 |
646 | 华润元大医疗 | 1.446 | 1.446 |
649 | 长城久鑫 | 1.172 | 1.172 |
652 | 博时裕蚂合 | 1.764 | 1.53 |
654 | 华商新锐产业 | 1.518 | 1.538 |
655 | 鑫元稳利 | 1.066 | 1.066 |
656 | 前海沪深300 | 1.79 | 1.79 |
663 | 国投美丽中国 | 1.351 | 1.453 |
664 | 国联安灵活 | 1.084 | 1.137 |
667 | 工银绝对收益A | 1.067 | 1.067 |
668 | 国寿尊享债A | 1.143 | 1.143 |
669 | 国寿尊享债C | 1.141 | 1.141 |
672 | 工银绝对收益B | 1.056 | 1.056 |
674 | 中海惠祥 | 1.038 | 1.05 |
675 | 惠祥A | 1.005 | 1.03 |
676 | 惠祥B | 1.066 | 1.066 |
679 | 招商丰利灵活 | 1.099 | 1.099 |
684 | 长盛养老 | 1.428 | 1.428 |
688 | 景顺研究精选 | 1.483 | 1.503 |
689 | 前海开源新经济 | 1.563 | 1.563 |
690 | 前海大海洋 | 1.525 | 1.525 |
692 | 汇添富双利c | 1.24 | 1.24 |
694 | 鑫元鸿利 | 1.062 | 1.062 |
695 | 大成景益平稳 | 1.554 | 1.554 |
696 | 汇添富环保 | 1.529 | 1.529 |
697 | 汇添富移动互联 | 2.257 | 2.257 |
698 | 宝盈科技30 | 1.81 | 1.81 |
706 | 中邮多策略 | 1.394 | 1.394 |
708 | 华安安享 | 1.025 | 1.025 |
711 | 嘉实医疗保健 | 1.367 | 1.367 |
714 | 诺安回报 | 1.246 | 1.246 |
717 | 融通动力 | 1.231 | 1.231 |
720 | 南方稳利C | 1.016 | 1.121 |
723 | 建信稳定添利C | 1.115 | 1.222 |
727 | 融通健康产业 | 1.309 | 1.309 |
728 | 工银收益一年 | 0 | 0 |
729 | 建信先锋 | 1.343 | 1.343 |
736 | 诺安聚利A | 1.009 | 1.009 |
737 | 诺安聚利C | 1.007 | 1.007 |
739 | 平安新鑫 | 1.239 | 1.239 |
742 | 国泰新经济 | 1.711 | 1.711 |
743 | 红塔盛世 | 1.107 | 1.107 |
744 | 北信瑞丰稳定A | 1.022 | 1.072 |
745 | 北信瑞丰稳定C | 1.021 | 1.069 |
746 | 招商行业精选 | 1.618 | 1.618 |
747 | 广发逆向策略 | 1.587 | 1.587 |
749 | 国金鑫安保本 | 1.026 | 1.026 |
751 | 嘉实新兴 | 1.456 | 1.456 |
752 | 博时优势收益 | 1.052 | 1.059 |
753 | 华宝对冲A | 1.102 | 1.102 |
754 | 华宝对冲C | 1.101 | 1.101 |
755 | 富安达成长 | 1.2768 | 1.2768 |
756 | 建信潜力 | 1.434 | 1.434 |
757 | 华富智慧城市 | 1.515 | 1.515 |
761 | 国富健康 | 1.55 | 1.55 |
763 | 工银新财富 | 1.262 | 1.262 |
765 | 上投岁岁债B | 1.048 | 1.048 |
766 | 上投岁岁债D | 1.045 | 1.045 |
767 | 华富国泰民安 | 1.193 | 1.193 |
768 | 长城久盈 | 0 | 0 |
769 | 长城久盈A | 0 | 0 |
770 | 长城久盈B | 0 | 0 |
772 | 景顺中国回报 | 1.158 | 1.158 |
774 | 天弘瑞利 | 0 | 0 |
775 | 天弘瑞利A | 0 | 0 |
776 | 天弘瑞利B | 0 | 0 |
778 | 鹏华先进制造 | 1.365 | 1.365 |
780 | 鹏华医疗保健 | 1.409 | 1.409 |
781 | 国投岁增利A | 0 | 0 |
782 | 国投岁增利C | 0 | 0 |
788 | 前海中国成长 | 1.299 | 1.379 |
793 | 工银高端制造 | 1.426 | 1.426 |
794 | 宝盈创新A | 1.519 | 1.519 |
795 | 宝盈创新B | 0 | 0 |
796 | 宝盈创新C | 1.509 | 1.509 |
800 | 华商未来主题 | 1.332 | 1.332 |
801 | 中金纯债A | 1.023 | 1.023 |
802 | 中金纯债C | 1.02 | 1.02 |
803 | 工银研究精选 | 1.574 | 1.574 |
804 | 中信建投保本 | 1.089 | 1.089 |
805 | 中银新经济 | 1.804 | 1.804 |
810 | 富国收益A | 1.1 | 1.1 |
812 | 富国收益C | 1.098 | 1.098 |
813 | 鑫元合享 | 0 | 0 |
814 | 鑫元合享A | 0 | 0 |
815 | 鑫元合享B | 0 | 0 |
817 | 中银安心回报 | 0 | 0 |
820 | 华安中证A | 1.0943 | 1.0943 |
821 | 华安中证C | 1.0713 | 1.0713 |
822 | 东海美丽中国 | 1.425 | 1.425 |
823 | 银华高端制造 | 1.385 | 1.385 |
824 | 圆信双红利A | 1.575 | 1.575 |
825 | 圆信双红利C | 1.564 | 1.564 |
826 | 广发百发100A | 1.641 | 1.641 |
827 | 广发百发100E | 1.64 | 1.64 |
828 | 泰达转型机遇 | 1.208 | 1.428 |
831 | 工银医疗保健 | 1.592 | 1.592 |
834 | 大成纳斯达克 | 0 | 0 |
835 | 华润中国A50 | 1.593 | 1.593 |
839 | 上投丰利A | 1.011 | 1.011 |
840 | 上投丰利C | 1.009 | 1.009 |
841 | 富国新回报A | 1.051 | 1.051 |
843 | 富国新回报C | 1.052 | 1.052 |
844 | 南方绝对收益 | 1.051 | 1.081 |
845 | 国投信息消费 | 1.272 | 1.372 |
849 | 汇丰双核策略A | 1.3216 | 1.3216 |
850 | 汇丰双核策略C | 1.3146 | 1.3146 |
854 | 鹏华养老产业 | 1.546 | 1.546 |
859 | 融通通瑞C | 1.001 | 1.001 |
865 | 大成景利 | 1.06 | 1.06 |
866 | 华宝兴业制造 | 1.323 | 1.323 |
867 | 华宝品质 | 1.121 | 1.121 |
870 | 嘉实新收益 | 1.482 | 1.482 |
875 | 建信稳得利债A | 1.045 | 1.045 |
876 | 建信稳得利债C | 1.043 | 1.043 |
877 | 华泰量化优选 | 1.2807 | 1.2807 |
878 | 中海医药A | 1.399 | 1.399 |
879 | 中海医药C | 1.393 | 1.393 |
880 | 富国研究精选 | 1.443 | 1.443 |
