作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月31日共有924只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中兴通讯,买入额为5.14亿元;复星医药买入额为4.31亿元;贵州茅台买入额为4.09亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,17只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)8月31日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300355 | 蒙草生态 | 0.43 | 0.99 | 43.17 | -0.75 |
000656 | 金科股份 | 0.34 | 0.82 | 41.87 | 0.00 |
000531 | 穗恒运A | 0.02 | 0.05 | 41.41 | -1.02 |
000036 | 华联控股 | 0.13 | 0.34 | 39.71 | -0.57 |
600978 | 宜华生活 | 0.14 | 0.37 | 38.63 | -1.23 |
000501 | 鄂武商A | 0.15 | 0.40 | 37.78 | -0.49 |
600787 | 中储股份 | 0.11 | 0.30 | 37.29 | -1.01 |
002476 | 宝莫股份 | 0.05 | 0.14 | 34.72 | 1.19 |
600310 | 桂东电力 | 0.02 | 0.05 | 34.72 | 0.00 |
000046 | 泛海控股 | 0.32 | 0.95 | 33.88 | -2.76 |
002467 | 二 六 三 | 0.08 | 0.23 | 32.85 | -1.13 |
600026 | 中远海能 | 0.07 | 0.21 | 32.54 | -1.20 |
002401 | 中远海科 | 0.15 | 0.48 | 31.21 | -1.64 |
600222 | 太龙药业 | 0.02 | 0.07 | 31.00 | -0.25 |
000732 | 泰禾集团 | 0.42 | 1.35 | 30.96 | 0.32 |
600750 | 江中药业 | 0.08 | 0.26 | 30.52 | -0.26 |
000156 | 华数传媒 | 0.08 | 0.27 | 30.22 | -1.08 |
002393 | 力生制药 | 0.03 | 0.10 | 29.64 | -0.48 |
300205 | 天喻信息 | 0.09 | 0.30 | 29.44 | -1.86 |
002646 | 青青稞酒 | 0.05 | 0.17 | 29.22 | -1.31 |
002653 | 海 思 科 | 0.10 | 0.33 | 29.17 | -0.79 |
600648 | 外 高 桥 | 0.05 | 0.19 | 28.95 | -0.77 |
000415 | 渤海金控 | 0.17 | 0.58 | 28.93 | 0.28 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.03 | 0.09 | 28.91 | -1.12 |
000404 | 长虹华意 | 0.02 | 0.08 | 28.82 | -1.20 |
002482 | 广田集团 | 0.11 | 0.40 | 28.46 | -3.65 |
600270 | 外运发展 | 0.15 | 0.53 | 28.44 | 0.96 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.03 | 0.11 | 28.37 | -0.60 |
002140 | 东华科技 | 0.02 | 0.08 | 28.27 | -1.52 |
600776 | 东方通信 | 0.10 | 0.37 | 28.16 | -0.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)