作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
亚宝药业上榜详细信息
日 期 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(万股) | 当日信息披露原因 | 异动原因追踪 |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-01 | 21.80% | 346441.26 | 20564.41 | 3日涨幅偏离累计20% | 个股资讯 |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 15676.47 | 15676.47 |
渤海证券股份有限公司天津自贸区中心证券营业部 | 0.00 | 6584.86 | 6584.86 |
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 0.00 | 5741.39 | 5741.39 |
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 0.00 | 5545.19 | 5545.19 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00 | 5105.92 | 5105.92 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 12801.78 | 0.00 | -12801.78 |
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 5580.95 | 0.00 | -5580.95 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 4782.42 | 0.00 | -4782.42 |
东方证券股份有限公司公司总部 | 3614.61 | 0.00 | -3614.61 |
机构专用 | 3555.48 | 0.00 | -3555.48 |
更多主力信息请查看龙虎榜数据。