作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
ST川化(000155)2015-04-03因S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计大于等于12%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计869.99万元,占总成交比例9.46%;卖出资金合计1269.52万元,占总成交比例13.81%。报收9.96元,涨幅-4.96%,成交量496.65万股,成交金额4947万元。类型:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计大于等于12%
收盘价:9.96元 涨跌幅:-4.96% 成交量:496.65万股 成交金额:4947万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 万联证券有限责任公司北京上地创业路证券营业部 | 308.22 | 3.35% | 0.00 | 0.00% | 308.22 |
2 | 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 169.06 | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 169.06 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 145.72 | 1.59% | 14.90 | 0.16% | 130.82 |
4 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 137.45 | 1.50% | 33.07 | 0.36% | 104.38 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 107.84 | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 107.84 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 万联证券有限责任公司广州番禺清河东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 590.88 | 6.43% | -590.88 |
2 | 平安证券有限责任公司成都临江西路证券营业部 | 1.21 | 0.01% | 203.48 | 2.21% | -202.28 |
3 | 民生证券股份有限公司周口八一路证券营业部 | 0.50 | 0.01% | 154.51 | 1.68% | -154.02 |
4 | 中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 137.05 | 1.49% | -137.05 |
5 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 135.62 | 1.48% | -135.62 |
数据来源:东方财富choice数据 |