作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,沪深两市共有3只个股今日起开始停牌,其中深市3只。今日起复牌的个股有10只,其中沪市3只,深市7只。详情如下表所示。(数据宝)
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000019 | 深深宝A | 重大事项 | 9.00 |
000035 | 中国天楹 | 重大事项 | 4.67 |
002160 | 常铝股份 | 重大事项 | 4.31 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|
000543 | 皖能电力 | 4.52 |
000737 | *ST 南风 | 3.13 |
000979 | 中弘股份 | 1.00 |
600232 | 金鹰股份 | 5.77 |
002445 | 中南文化 | 4.94 |
300104 | 乐 视 网 | 4.15 |
002477 | 雏鹰农牧 | 3.29 |
002723 | 金 莱 特 | 16.20 |
603667 | 五洲新春 | 9.29 |
603603 | 博天环境 | 15.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)