作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
个人住房贷款利率表及计算方法说明
计算利率
首先介绍一下,个人住房贷款利率的计算方法。个人住房贷款利率一般由基准利率和上浮利率相加得到。基准利率是由国家规定的,目前为2022年7月5日生效的,我国贷款基准利率为4.65%。上浮利率则是根据银行的要求和客户的个人情况确定的。%
利率表
贷款年限 | 基准利率 | 1-3年(含3年) | 1-5年(含5年) | 5-30年 |
---|---|---|---|---|
1年 | 4.65% | 4.75% | 4.9% | 5.39% |
2年 | 4.65% | 4.75% | 4.9% | 5.39% |
3年 | 4.65% | 4.75% | 4.9% | 5.39% |
4年 | 4.65% | 4.75% | 4.9% | 5.39% |
5年 | 4.65% | 4.75% | 4.9% | 5.39% |
6年 | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.64% |
7年 | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.64% |
8年 | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.64% |
9年 | 4.65% | 5.15% | 5.4% | 5.89% |
10年 | 4.65% | 5.15% | 5.4% | 5.89% |
11年 | 4.65% | 5.4% | 5.65% | 6.14% |
12年 | 4.65% | 5.4% | 5.65% | 6.14% |
13年 | 4.65% | 5.4% | 5.65% | 6.14% |
14年 | 4.65% | 5.4% | 5.65% | 6.14% |
15年 | 4.65% | 5.65% | 5.9% | 6.39% |
16年 | 4.65% | 5.65% | 5.9% | 6.39% |
17年 | 4.65% | 5.9% | 6.15% | 6.64% |
18年 | 4.65% | 5.9% | 6.15% | 6.64% |
19年 | 4.65% | 5.9% | 6.15% | 6.64% |
20年 | 4.65% | 5.9% | 6.15% | 6.64% |
21年 | 4.65% | 6.15% | 6.4% | 6.89% |
22年 | 4.65% | 6.15% | 6.4% | 6.89% |
23年 | 4.65% | 6.4% | 6.65% | 7.14% |
24年 | 4.65% | 6.4% | 6.65% | 7.14% |
25年 | 4.65% | 6.4% | 6.65% | 7.14% |
26年 | 4.65% | 6.4% | 6.65% | 7.14% |
27年 | 4.65% | 6.65% | 6.9% | 7.39% |
28年 | 4.65% | 6.65% | 6.9% | 7.39% |
29年 | 4.65% | 6.9% | 7.15% | 7.64% |
30年 | 4.65% | 6.9% | 7.15% | 7.64% |
利率获取方法
利率是银行根据客户的个人情况来确定的,并不是所有人都能享受最优惠的利率。如果你想要了解自己能够享受的利率,就需要去银行进行咨询了。同时,不同的银行利率也略有差别,大家可以多家银行进行对比,选择最适合自己的。
本文标签: