作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
2019年1月2日,钠镁股票数据中心显示,*ST皇台(000995)收报4.98元,涨幅-4.96%,成交422.69万股。
买一中国中投证券上海虹口区横浜路买入589.3万,占买五比40.86%。
卖一国信证券渭南金水路卖出467.52万,占卖五比34.29%。
上榜类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1442.13万,总成交比例68.24% | |||||||||||||
1 | 中国中投证券上海虹口区横浜路 | 589.3 | 27.88% | 0.0 | 0.0% | 589.3 | |||||||
2 | 国元证券蚌埠东海大道凤凰大厦 | 323.21 | 15.29% | 155.06 | 7.34% | 168.16 | |||||||
3 | 华泰证券南通海安长江中路 | 207.88 | 9.84% | 0.0 | 0.0% | 207.88 | |||||||
4 | 国信证券渭南金水路 | 178.95 | 8.47% | 467.52 | 22.12% | -288.56 | |||||||
5 | 西部证券北京德胜门外大街 | 142.78 | 6.76% | 60.52 | 2.86% | 82.26 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1363.55万,总成交比例64.52% | |||||||||||||
1 | 国信证券渭南金水路 | 178.95 | 8.47% | 467.52 | 22.12% | -288.56 | |||||||
2 | 申万宏源西部乌鲁木齐友好路 | 0.0 | 0.0% | 269.39 | 12.75% | -269.39 | |||||||
3 | 中国民族证券长沙车站北路 | 3.93 | 0.19% | 215.28 | 10.19% | -211.35 | |||||||
4 | 信达证券北京古城路 | 0.0 | 0.0% | 214.52 | 10.15% | -214.52 | |||||||
5 | 方正证券常德澧县桃花滩路 | 0.0 | 0.0% | 196.84 | 9.31% | -196.84 | |||||||
买卖净差: 78.58万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。