作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《【龙虎榜】7月16日广东甘化华泰证券上海武定路割肉15%离场-华泰证券股吧》主要内容是华泰证券股吧,钠镁股票数据中心显示,广东甘化收报7.48元,涨幅-9.99%,成交9760.81万股。从成交回报来看,该股净流出1.22亿,卖出分布均匀。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年7月16日,钠镁股票数据中心显示,广东甘化(000576)收报7.48元,涨幅-9.99%,成交9760.81万股。
从成交回报来看,该股净流出1.22亿,卖出分布均匀。
买一中信证券乐清伯乐东路买入1318.71万,占买五比26.87%。
卖一中国中投证券杭州环球中心卖出4725.18万,占卖五比27.62%。
上榜类型:日换手率达到22.42% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4907.67万,总成交比例6.63% | |||||||||||||
1 | 中信证券乐清伯乐东路 | 1318.71 | 1.78% | 7.98 | 0.01% | 1310.73 | |||||||
2 | 山西证券长治长北漳泽东街 | 1019.61 | 1.38% | 0.31 | 0.0% | 1019.29 | |||||||
3 | 深股通专用 | 942.53 | 1.27% | 74.47 | 0.1% | 868.05 | |||||||
4 | 财富证券杭州庆春路 | 829.45 | 1.12% | 285.59 | 0.39% | 543.86 | |||||||
5 | 东方证券上海长宁区长宁路 | 797.37 | 1.08% | 381.0 | 0.52% | 416.37 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.71亿,总成交比例23.12% | |||||||||||||
1 | 中国中投证券杭州环球中心 | 440.79 | 0.6% | 4725.18 | 6.39% | -4284.39 | |||||||
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 18.26 | 0.02% | 3856.56 | 5.21% | -3838.3 | |||||||
3 | 光大证券东莞三元路 | 5.77 | 0.01% | 3434.81 | 4.64% | -3429.03 | |||||||
4 | 华泰证券上海共和新路 | 18.48 | 0.02% | 2604.0 | 3.52% | -2585.52 | |||||||
5 | 华泰证券上海武定路 | 240.44 | 0.33% | 2484.22 | 3.36% | -2243.78 | |||||||
买卖净差: -12197.09万 |
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-9.90% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4907.67万,总成交比例6.63% | |||||||||||||
1 | 中信证券乐清伯乐东路 | 1318.71 | 1.78% | 7.98 | 0.01% | 1310.73 | |||||||
2 | 山西证券长治长北漳泽东街 | 1019.61 | 1.38% | 0.31 | 0.0% | 1019.29 | |||||||
3 | 深股通专用 | 942.53 | 1.27% | 74.47 | 0.1% | 868.05 | |||||||
4 | 财富证券杭州庆春路 | 829.45 | 1.12% | 285.59 | 0.39% | 543.86 | |||||||
5 | 东方证券上海长宁区长宁路 | 797.37 | 1.08% | 381.0 | 0.52% | 416.37 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.71亿,总成交比例23.12% | |||||||||||||
1 | 中国中投证券杭州环球中心 | 440.79 | 0.6% | 4725.18 | 6.39% | -4284.39 | |||||||
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 18.26 | 0.02% | 3856.56 | 5.21% | -3838.3 | |||||||
3 | 光大证券东莞三元路 | 5.77 | 0.01% | 3434.81 | 4.64% | -3429.03 | |||||||
4 | 华泰证券上海共和新路 | 18.48 | 0.02% | 2604.0 | 3.52% | -2585.52 | |||||||
5 | 华泰证券上海武定路 | 240.44 | 0.33% | 2484.22 | 3.36% | -2243.78 | |||||||
买卖净差: -12197.09万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。