作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《「龙虎榜」9月17日华泰证券成都蜀金路608万卖出文灿股份-华泰证券股吧》主要内容是华泰证券股吧,文灿股份收报25.2元,涨幅-10.0%,成交847.49万股。买一兴业证券厦门鹭江道路买入376.25万,占买五比26.0%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年9月17日,钠镁股票数据中心显示,文灿股份(603348)收报25.2元,涨幅-10.0%,成交847.49万股。
买一兴业证券厦门鹭江道路买入376.25万,占买五比26.0%。
卖一华泰证券成都蜀金路卖出607.95万,占卖五比26.57%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1447.19万,总成交比例6.68% | |||||||||||||
1 | 兴业证券厦门鹭江道路 | 376.25 | 1.74% | 0.0 | 0.0% | 376.25 | |||||||
2 | 中信建投证券佛山南海城南二路 | 319.3 | 1.47% | 0.0 | 0.0% | 319.3 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 318.81 | 1.47% | 0.0 | 0.0% | 318.81 | |||||||
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 218.53 | 1.01% | 0.0 | 0.0% | 218.53 | |||||||
5 | 财富证券杭州庆春路 | 214.3 | 0.99% | 0.0 | 0.0% | 214.3 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2287.76万,总成交比例10.56% | |||||||||||||
1 | 华泰证券成都蜀金路 | 0.0 | 0.0% | 607.95 | 2.81% | -607.95 | |||||||
2 | 华泰证券扬州宝应叶挺东路 | 0.0 | 0.0% | 459.75 | 2.12% | -459.75 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.0 | 0.0% | 422.05 | 1.95% | -422.05 | |||||||
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 0.0 | 0.0% | 417.67 | 1.93% | -417.67 | |||||||
5 | 中信证券杭州延安路 | 0.0 | 0.0% | 380.34 | 1.76% | -380.34 | |||||||
买卖净差: -840.57万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。