作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
康恩贝终止筹划重大事项 1月4日复牌
啤酒花资产重组获有条件通过 1月4日复牌
兴源环境发行股份购买资产获通过 1月4日复牌
王府井拟定增募资30亿加码主业 1月4日复牌
金证股份拟筹划定增事项1月4日起停牌
天目药业1月4日复牌 拟12.5亿并购科泰生物
截止去年年底,深沪两市公司停牌全名单:
证券代码 | 证券简称 |
600690 | 青岛海尔 |
603889 | 新澳股份 |
600873 | 梅花生物 |
600859 | 王府井 |
600090 | 啤酒花 |
600122 | 宏图高科 |
600595 | 中孚实业 |
600282 | 南钢股份 |
600155 | 宝硕股份 |
600656 | *ST博元 |
600793 | ST宜纸 |
600462 | 石岘纸业 |
600732 | *ST新梅 |
600990 | 四创电子 |
600978 | 宜华木业 |
600153 | 建发股份 |
600682 | 南京新百 |
600710 | *ST常林 |
600729 | 重庆百货 |
601388 | 怡球资源 |
600721 | 百花村 |
600530 | 交大昂立 |
601018 | 宁波港 |
600847 | 万里股份 |
600817 | ST宏盛 |
600490 | 鹏欣资源 |
600106 | 重庆路桥 |
600988 | 赤峰黄金 |
600671 | 天目药业 |
600603 | 大洲兴业 |
600880 | 博瑞传播 |
600898 | 三联商社 |
600429 | 三元股份 |
600759 | 洲际油气 |
600995 | 文山电力 |
600219 | 南山铝业 |
600237 | 铜峰电子 |
600070 | 浙江富润 |
600864 | 哈投股份 |
600890 | 中房股份 |
600227 | 赤天化 |
600120 | 浙江东方 |
600746 | 江苏索普 |
600271 | 航天信息 |
600375 | 华菱星马 |
603869 | 北部湾旅 |
600538 | 国发股份 |
600714 | 金瑞矿业 |
600502 | 安徽水利 |
600982 | 宁波热电 |
600420 | 现代制药 |
600168 | 武汉控股 |
600455 | 博通股份 |
601000 | 唐山港 |
900950 | 新城B股 |
600960 | 渤海活塞 |
603828 | 柯利达 |
600578 | 京能电力 |
600699 | 均胜电子 |
600379 | 宝光股份 |
600771 | 广誉远 |
600781 | 辅仁药业 |
600200 | 江苏吴中 |
600584 | 长电科技 |
600749 | 西藏旅游 |
600145 | *ST新亿 |
600156 | 华升股份 |
601518 | 吉林高速 |
601996 | 丰林集团 |
600654 | 中安消 |
600354 | 敦煌种业 |
600986 | 科达股份 |
601717 | 郑煤机 |
601137 | 博威合金 |
600401 | *ST海润 |
600693 | 东百集团 |
600851 | 海欣股份 |
900917 | 海欣B股 |
600133 | 东湖高新 |
601058 | 赛轮金宇 |
600389 | 江山股份 |
601377 | 兴业证券 |
600469 | 风神股份 |
603010 | 万盛股份 |
600870 | *ST厦华 |
600572 | 康恩贝 |
600740 | 山西焦化 |
600565 | 迪马股份 |
600649 | 城投控股 |
600568 | 中珠控股 |
900935 | 阳晨B股 |
0600452 | 涪陵电力 |
600234 | 山水文化 |
600696 | 匹凸匹 |
证券代码 | 证券简称 |
000836 | 鑫茂科技 |
002631 | 德尔未来 |
300324 | 旋极信息 |
000024 | 招商地产 |
002231 | 奥维通信 |
000002 | 万科A |
000803 | 金宇车城 |
000968 | 煤气化 |
000034 | 深信泰丰 |
000676 | 智度投资 |
300266 | 兴源环境 |
002242 | 九阳股份 |
000007 | 零七股份 |
300336 | 新文化 |
000712 | 锦龙股份 |
300116 | 坚瑞消防 |
002147 | 方圆支承 |
002575 | 群兴玩具 |
002239 | 金飞达 |
000033 | *ST新都 |
000813 | 天山纺织 |
002109 | 兴化股份 |
300280 | 南通锻压 |
002473 | 圣莱达 |
000982 | 中银绒业 |
002306 | *ST云网 |
002530 | 丰东股份 |
300028 | 金亚科技 |
002018 | 华信国际 |
000066 | 长城电脑 |
000748 | 长城信息 |
002075 | 沙钢股份 |
002320 | 海峡股份 |
000972 | 新中基 |
002622 | 永大集团 |
002235 | 安妮股份 |
002624 | 完美环球 |
002435 | 长江润发 |
002514 | 宝馨科技 |
002409 | 雅克科技 |
002112 | 三变科技 |
002452 | 长高集团 |
002219 | 恒康医疗 |
002174 | 游族网络 |
002040 | 南京港 |
002286 | 保龄宝 |
002228 | 合兴包装 |
300456 | 耐威科技 |
000553 | 沙隆达A |
000534 | 万泽股份 |
002608 | *ST舜船 |
000657 | 中钨高新 |
002247 | 帝龙新材 |
002313 | 日海通讯 |
000586 | 汇源通信 |
300407 | 凯发电气 |
000023 | 深天地A |
000769 | *ST大菲 |
000901 | 航天科技 |
002502 | 骅威股份 |
300222 | 科大智能 |
000626 | 如意集团 |
000981 | 银亿股份 |
002638 | 勤上光电 |
002544 | 杰赛科技 |
002044 | 江苏三友 |
002103 | 广博股份 |
002485 | 希努尔 |
300459 | 浙江金科 |
002483 | 润邦股份 |
300194 | 福安药业 |
002582 | 好想你 |
002082 | 栋梁新材 |
000876 | 新希望 |
002537 | 海立美达 |
300326 | 凯利泰 |
000980 | 金马股份 |
000925 | 众合科技 |
002371 | 七星电子 |
002633 | *ST申科 |
000929 | 兰州黄河 |
300186 | 大华农 |
000677 | *ST海龙 |
000153 | 丰原药业 |
002201 | 九鼎新材 |
300062 | 中能电气 |
300049 | 福瑞股份 |
002696 | 百洋股份 |
300351 | 永贵电器 |
000833 | 贵糖股份 |
000028 | 国药一致 |
000065 | 北方国际 |
000810 | 创维数字 |
002379 | 鲁丰环保 |
002360 | 同德化工 |
002053 | 云南盐化 |
002048 | 宁波华翔 |
000711 | *ST京蓝 |
300235 | 方直科技 |
002647 | 宏磊股份 |
002619 | 巨龙管业 |
300431 | 暴风科技 |
000426 | 兴业矿业 |
300069 | 金利华电 |
300306 | 远方光电 |
300162 | 雷曼股份 |
300313 | 天山生物 |
000058 | 深赛格 |
300331 | 苏大维格 |
300365 | 恒华科技 |
000829 | 天音控股 |
000796 | 凯撒旅游 |
300247 | 乐金健康 |
300238 | 冠昊生物 |
002707 | 众信旅游 |
300344 | 太空板业 |
300092 | 科新机电 |
002265 | 西仪股份 |
000585 | 东北电气 |
300036 | 超图软件 |
300349 | 金卡股份 |
300054 | 鼎龙股份 |
002567 | 唐人神 |
002246 | 北化股份 |
002652 | 扬子新材 |
002209 | 达意隆 |
002434 | 万里扬 |
300081 | 恒信移动 |
300025 | 华星创业 |
300104 | 乐视网 |
300281 | 金明精机 |
002143 | 印纪传媒 |
300220 | 金运激光 |
002049 | 同方国芯 |
002006 | 精工科技 |
000035 | 中国天楹 |
300132 | 青松股份 |
300355 | 蒙草抗旱 |
002691 | 冀凯股份 |
000430 | 张家界 |
300088 | 长信科技 |
002383 | 合众思壮 |
002207 | 准油股份 |
002164 | 宁波东力 |
300038 | 梅泰诺 |
300043 | 互动娱乐 |
000973 | 佛塑科技 |
300242 | 明家科技 |
002084 | 海鸥卫浴 |
002481 | 双塔食品 |
002568 | 百润股份 |
000038 | 深大通 |
002678 | 珠江钢琴 |
002065 | 东华软件 |
300063 | 天龙集团 |
002612 | 朗姿股份 |
300437 | 清水源 |
002240 | 威华股份 |
002698 | 博实股份 |
000909 | 数源科技 |
002542 | 中化岩土 |
002011 | 盾安环境 |
300323 | 华灿光电 |
002340 | 格林美 |
000599 | 青岛双星 |
002020 | 京新药业 |
300410 | 正业科技 |
300197 | 铁汉生态 |
002465 | 海格通信 |
002664 | 信质电机 |
300010 | 立思辰 |
300366 | 创意信息 |
--------------------------------
关注微信公众号天天有钱订阅号或搜索微信号:youqianlcs(长按可复制)
微信号每日送股必有涨停