作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《「龙虎榜」9月7日中石科技1大机构出逃-青岛海尔股吧》主要内容是青岛海尔股吧,钠镁股票数据中心显示,中石科技收报43.78元,涨幅-9.99%,成交985.54万股。从成交回报来看,该股净流出4880.42万,中国银河证券杭州新塘路主导卖出。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年9月7日,钠镁股票数据中心显示,中石科技(300684)收报43.78元,涨幅-9.99%,成交985.54万股。
从成交回报来看,该股净流出4880.42万,中国银河证券杭州新塘路主导卖出。
买一中国银河证券杭州新塘路买入1526.07万,占买五比43.8%;
卖一中国银河证券杭州新塘路卖出2214.26万,占卖五比30.21%,卖二中国银河证券杭州海运国际大厦卖出1738.85万,占卖五比23.73%。
上榜类型:日换手率达到25.21% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3484.18万,总成交比例7.39% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券杭州新塘路 | 1526.07 | 3.24% | 2214.26 | 4.7% | -688.2 | |||||||
2 | 华泰证券成都人民南路 | 599.58 | 1.27% | 240.59 | 0.51% | 358.99 | |||||||
3 | 中原证券北京酒仙桥路 | 514.83 | 1.09% | 0.0 | 0.0% | 514.83 | |||||||
4 | 方正证券绍兴胜利东路 | 449.76 | 0.95% | 105.34 | 0.22% | 344.42 | |||||||
5 | 中泰证券绍兴环城北路 | 393.95 | 0.84% | 400.03 | 0.85% | -6.09 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计7328.42万,总成交比例15.54% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券杭州新塘路 | 1526.07 | 3.24% | 2214.26 | 4.7% | -688.2 | |||||||
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦 | 0.0 | 0.0% | 1738.85 | 3.69% | -1738.85 | |||||||
3 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 1378.13 | 2.92% | -1378.13 | |||||||
4 | 招商证券深圳后海 | 393.65 | 0.83% | 1203.59 | 2.55% | -809.94 | |||||||
5 | 方正证券杭州文二路 | 4.33 | 0.01% | 793.59 | 1.68% | -789.26 | |||||||
买卖净差: -3844.24万 |
上榜类型:日价格振幅达到18.87% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3484.18万,总成交比例7.39% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券杭州新塘路 | 1526.07 | 3.24% | 2214.26 | 4.7% | -688.2 | |||||||
2 | 华泰证券成都人民南路 | 599.58 | 1.27% | 240.59 | 0.51% | 358.99 | |||||||
3 | 中原证券北京酒仙桥路 | 514.83 | 1.09% | 0.0 | 0.0% | 514.83 | |||||||
4 | 方正证券绍兴胜利东路 | 449.76 | 0.95% | 105.34 | 0.22% | 344.42 | |||||||
5 | 中泰证券绍兴环城北路 | 393.95 | 0.84% | 400.03 | 0.85% | -6.09 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计7328.42万,总成交比例15.54% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券杭州新塘路 | 1526.07 | 3.24% | 2214.26 | 4.7% | -688.2 | |||||||
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦 | 0.0 | 0.0% | 1738.85 | 3.69% | -1738.85 | |||||||
3 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 1378.13 | 2.92% | -1378.13 | |||||||
4 | 招商证券深圳后海 | 393.65 | 0.83% | 1203.59 | 2.55% | -809.94 | |||||||
5 | 方正证券杭州文二路 | 4.33 | 0.01% | 793.59 | 1.68% | -789.26 | |||||||
买卖净差: -3844.24万 |
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-9.98% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3484.18万,总成交比例7.39% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券杭州新塘路 | 1526.07 | 3.24% | 2214.26 | 4.7% | -688.2 | |||||||
2 | 华泰证券成都人民南路 | 599.58 | 1.27% | 240.59 | 0.51% | 358.99 | |||||||
3 | 中原证券北京酒仙桥路 | 514.83 | 1.09% | 0.0 | 0.0% | 514.83 | |||||||
4 | 方正证券绍兴胜利东路 | 449.76 | 0.95% | 105.34 | 0.22% | 344.42 | |||||||
5 | 中泰证券绍兴环城北路 | 393.95 | 0.84% | 400.03 | 0.85% | -6.09 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计7328.42万,总成交比例15.54% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券杭州新塘路 | 1526.07 | 3.24% | 2214.26 | 4.7% | -688.2 | |||||||
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦 | 0.0 | 0.0% | 1738.85 | 3.69% | -1738.85 | |||||||
3 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 1378.13 | 2.92% | -1378.13 | |||||||
4 | 招商证券深圳后海 | 393.65 | 0.83% | 1203.59 | 2.55% | -809.94 | |||||||
5 | 方正证券杭州文二路 | 4.33 | 0.01% | 793.59 | 1.68% | -789.26 | |||||||
买卖净差: -3844.24万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。