作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《陆港通复盘:北上资金沪强深弱 吸筹中国平安、五粮液-沪股通是什么意思》主要内容是沪股通是什么意思,7月18日沪深两市午后双双跳水翻绿,个股呈现普跌态势。当日沪股通资金净流入1.27亿元,余额518.73亿元;深股通资金净流出1.12亿元,余额521。,现在请大家看具体新闻资讯。
7月18日沪深两市午后双双跳水翻绿,个股呈现普跌态势。截至收盘,沪指跌0.39%,报收2787点。
当日沪股通资金净流入1.27亿元,余额518.73亿元;深股通资金净流出1.12亿元,余额521。12亿元。
南下资金方面,港股通(沪)净流出1.81亿元,余额421.81亿元;港股通(深)净流入2.61亿元,余额417。39亿元。
个股方面,沪股通北上资金买入最多的是中国平安,净买额超1.6亿元;贵州茅台、恒瑞医药等个股紧随其后。
7月18日沪股通十大成交股
序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
1 | 中国平安 | 16529 | 51526 | 18.96 |
2 | 贵州茅台 | 12600 | 66870 | 36.76 |
3 | 恒瑞医药 | 5158 | 69471 | 39.94 |
4 | 伊利股份 | 555 | 20013 | 19.79 |
5 | 万华化学 | -1114 | 17946 | 5.45 |
6 | 青岛海尔 | -1889 | 14168 | 30.2 |
7 | 中国太保 | -2923 | 17062 | 28.54 |
8 | 海螺水泥 | -6039 | 17561 | 27.65 |
9 | 华域汽车 | -6886 | 14697 | 64.91 |
10 | 中国国旅 | -13427 | 44892 | 34.77 |
港股通(沪)净买入最多的是华能国际电力股份,而华润啤酒、建设银行个股紧随其后。
7月18日港股通(沪)十大成交股
序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
1 | 华能国际电力股份 | 17700 | 21234 | 27.51 |
2 | 华润啤酒 | 9053 | 12771 | 52.09 |
3 | 建设银行 | 5715 | 9861 | 5.47 |
4 | 工商银行 | 3682 | 9634 | 9.34 |
5 | 中国银行 | 3358 | 14275 | 11.92 |
6 | 融创中国 | 1874 | 10778 | 31.58 |
7 | 新华保险 | -7170 | 14232 | 41.11 |
8 | 长城汽车 | -18398 | 25579 | 36.3 |
9 | 吉利汽车 | -21594 | 27601 | 34.86 |
10 | 腾讯控股 | -36162 | 53554 | 10.71 |
深股通北上资金买入最多的是五粮液,净买额超9千万元;而泰格医药、美的集团等个股紧随其后。
7月18日深股通十大成交股
序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
1 | 五粮液 | 9203 | 21488 | 17.45 |
2 | 泰格医药 | 5800 | 15134 | 34.87 |
3 | 美的集团 | 1475 | 31694 | 19.95 |
4 | 万科A | 576 | 11357 | 12.21 |
5 | 分众传媒 | -1021 | 12620 | 24.24 |
6 | 海康威视 | -2896 | 18442 | 38.89 |
7 | 风华高科 | -3729 | 12410 | 5 |
8 | 洋河股份 | -7101 | 16096 | 43.33 |
9 | 汇川技术 | -7447 | 9255 | 41.04 |
10 | 格力电器 | -12561 | 36674 | 16.6 |
港股通(深)南下资金方面,买入最多的是华能国际电力股份;绿城服务、三生制药股份居其后。
7月18日港股通(深)十大成交股
序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
1 | 华能国际电力股份 | 19994 | 21376 | 27.7 |
2 | 绿城服务 | 1545 | 7754 | 49.65 |
3 | 三生制药 | 547 | 10380 | 52.17 |
4 | 新华保险 | -312 | 10380 | 29.99 |
5 | 中兴通讯 | -574 | 21483 | 39.37 |
6 | 腾讯控股 | -2071 | 10240 | 2.05 |
7 | 招商银行 | -9592 | 10133 | 24.53 |
8 | 建设银行 | -11301 | 11683 | 6.49 |
9 | 香港交易所 | -11734 | 11776 | 10.62 |
10 | 工商银行 | -11802 | 11824 | 11.47 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!