作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《2015年03月23日交易提示-基金450002》主要内容是基金450002,每日权益信息提示2015年03月23日(星期一)连续停牌提示000009易方达天天理财货币A大额定期定额投资,暂停000009易方达天天理财货币A大额转换转入,暂停000010易方达天天理财货币B大额转换转入,暂停000029富国宏观策略灵活配置混合大额定期定额投资,暂停0000,现在请大家看具体新闻资讯。
每日权益信息提示
2015年03月23日(星期一)
连续停牌提示
000009 | 易方达天天理财货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000009 | 易方达天天理财货币A | 大额转换转入,暂停 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 大额转换转入,暂停 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000045 | 工银产业债债券A | 大额转换转入,暂停 |
000045 | 工银产业债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000046 | 工银产业债债券B | 大额转换转入,暂停 |
000046 | 工银产业债债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
000065 | 国富焦点驱动混合 | 大额转换转入,暂停 |
000065 | 国富焦点驱动混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000083 | 汇添富消费行业股票 | 大额转换转入,暂停 |
000083 | 汇添富消费行业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
000118 | 广发聚鑫债券A | 大额转换转入,暂停 |
000118 | 广发聚鑫债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 大额转换转入,暂停 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000128 | 大成景安短融债券A | 大额转换转入,暂停 |
000128 | 大成景安短融债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000129 | 大成景安短融债券B | 大额转换转入,暂停 |
000129 | 大成景安短融债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 大额转换转入,暂停 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 大额转换转入,暂停 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000178 | 博时灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000178 | 博时灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000190 | 中银保本二号混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000190 | 中银保本二号混合 | 大额转换转入,暂停 |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
000214 | 广发成长优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
000214 | 广发成长优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额转换转入,暂停 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000263 | 工银信息产业股票 | 大额转换转入,暂停 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 大额转换转入,暂停 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 大额定期定额投资,暂停 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 大额转换转入,暂停 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 大额转换转入,暂停 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 大额转换转入,暂停 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额转换转入,暂停 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额转换转入,暂停 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 大额转换转入,暂停 |
000417 | 国联安新精选混合 | 大额转换转入,暂停 |
000417 | 国联安新精选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额转换转入,暂停 |
000433 | 安信鑫发优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
000433 | 安信鑫发优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000475 | 广发天天利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000475 | 广发天天利货币A | 大额转换转入,暂停 |
000476 | 广发天天利货币B | 大额转换转入,暂停 |
000476 | 广发天天利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 大额转换转入,暂停 |
000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 大额转换转入,暂停 |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 大额转换转入,暂停 |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 大额定期定额投资,暂停 |
000508 | 泰达宏利养老混合B | 大额转换转入,暂停 |
000508 | 泰达宏利养老混合B | 大额定期定额投资,暂停 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 大额转换转入,暂停 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000528 | 工银薪金货币A | 大额转换转入,暂停 |
000528 | 工银薪金货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000538 | 诺安优势行业混合 | 大额转换转入,暂停 |
000539 | 中银活期宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000572 | 中银多策略混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000573 | 天弘通利混合 | 大额转换转入,暂停 |
000573 | 天弘通利混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 大额转换转入,暂停 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000587 | 大成灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000587 | 大成灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000588 | 招商招钱宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000590 | 华安新活力混合 | 大额转换转入,暂停 |
000590 | 华安新活力混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000602 | 富国收益宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000615 | 长城工资宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000615 | 长城工资宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000618 | 嘉实薪金宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000619 | 东方红产业升级混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000626 | 大成丰财宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000626 | 大成丰财宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000638 | 富国富钱包货币 | 大额转换转入,暂停 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额转换转入,暂停 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000644 | 招商招金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000644 | 招商招金宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000664 | 国联安通盈混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000664 | 国联安通盈混合 | 大额转换转入,暂停 |
000665 | 博时现金收益货币B | 大额转换转入,暂停 |
000665 | 博时现金收益货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 大额转换转入,暂停 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 大额定期定额投资,暂停 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 大额转换转入,暂停 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 大额定期定额投资,暂停 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000730 | 博时现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
000730 | 博时现金宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000826 | 广发百发100指数A | 大额转换转入,暂停 |
000827 | 广发百发100指数E | 大额转换转入,暂停 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 大额转换转入,暂停 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 大额定期定额投资,暂停 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 大额转换转入,暂停 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 大额定期定额投资,暂停 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 大额转换转入,暂停 |
000905 | 鹏华安盈宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
000905 | 鹏华安盈宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 大额转换转入,暂停 |
000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
001067 | 鹏华弘盛混合 | 大额转换转入,暂停 |
001067 | 鹏华弘盛混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额转换转入,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入,暂停 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入,暂停 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
040003 | 华安现金富利货币A | 大额转换转入,暂停 |
040003 | 华安现金富利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入,暂停 |
040022 | 华安可转债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入,暂停 |
040023 | 华安可转债债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 大额转换转入,暂停 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 大额转换转入,暂停 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
041003 | 华安现金富利货币B | 大额转换转入,暂停 |
041003 | 华安现金富利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币A | 大额转换转入,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
070008 | 嘉实货币A | 大额转换转入,暂停 |
070008 | 嘉实货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 大额转换转入,暂停 |
070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额转换转入,暂停 |
070025 | 嘉实信用债券A | 大额转换转入,暂停 |
070025 | 嘉实信用债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
070026 | 嘉实信用债券C | 大额转换转入,暂停 |
070026 | 嘉实信用债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
070028 | 嘉实安心货币A | 大额转换转入,暂停 |
070028 | 嘉实安心货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
070029 | 嘉实安心货币B | 大额转换转入,暂停 |
070029 | 嘉实安心货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
070088 | 嘉实货币B | 大额转换转入,暂停 |
070088 | 嘉实货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额转换转入,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
100051 | 富国可转债 | 大额转换转入,暂停 |
100051 | 富国可转债 | 大额定期定额投资,暂停 |
100056 | 富国低碳环保股票 | 大额转换转入,暂停 |
100056 | 富国低碳环保股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 大额转换转入,暂停 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 大额转换转入,暂停 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 大额转换转入,暂停 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
110050 | 易方达月月利理财债券A | 大额转换转入,暂停 |
110052 | 易方达双月利理财债券A | 大额转换转入,暂停 |
150156 | 中银互利分级债券B | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-03-23,停牌截止日:2015-03-24,恢复交易日:2015-03-25 |
151002 | 银河收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
151002 | 银河收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额定期定额投资,暂停 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额转换转入,暂停 |
161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
16181L | 银华沪深300指数(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 大额转换转入,暂停 |
163411 | 兴全保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
163411 | 兴全保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额转换转入,暂停 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
163823 | 中银保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
163823 | 中银保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-22 |
164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 大额转换转入,暂停 |
166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
166020 | 中欧成长优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
166020 | 中欧成长优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
180008 | 银华货币A | 大额转换转入,暂停 |
180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
180009 | 银华货币B | 大额转换转入,暂停 |
180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
200008 | 长城品牌优选股票 | 大额转换转入,暂停 |
200008 | 长城品牌优选股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
200009 | 长城稳健增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
200009 | 长城稳健增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
200013 | 长城积极增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
200013 | 长城积极增利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额转换转入,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
200113 | 长城积极增利债券C | 大额转换转入,暂停 |
200113 | 长城积极增利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
202102 | 南方多利增强债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
202102 | 南方多利增强债券C | 大额转换转入,暂停 |
202103 | 南方多利增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
202103 | 南方多利增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额转换转入,暂停 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额定期定额投资,暂停 |
202107 | 南方广利回报债券C | 大额转换转入,暂停 |
202107 | 南方广利回报债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
202108 | 南方润元A | 大额定期定额投资,暂停 |
202108 | 南方润元A | 大额转换转入,暂停 |
202110 | 南方润元C | 大额转换转入,暂停 |
202110 | 南方润元C | 大额定期定额投资,暂停 |
202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
206007 | 鹏华消费优选股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
206007 | 鹏华消费优选股票 | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
217008 | 招商安本增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
217008 | 招商安本增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
217011 | 招商安心收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
217011 | 招商安心收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入,暂停 |
217020 | 招商安达保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入,暂停 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 大额转换转入,暂停 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入,暂停 |
260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
270004 | 广发货币A | 大额转换转入,暂停 |
270009 | 广发增强债券 | 大额转换转入,暂停 |
270009 | 广发增强债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
270014 | 广发货币B | 大额转换转入,暂停 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 大额转换转入,暂停 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
270029 | 广发聚财信用债券A | 大额转换转入,暂停 |
270029 | 广发聚财信用债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
270030 | 广发聚财信用债券B | 大额转换转入,暂停 |
270030 | 广发聚财信用债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
270048 | 广发纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
270048 | 广发纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
270049 | 广发纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
270049 | 广发纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
340005 | 兴全货币 | 大额转换转入,暂停 |
340005 | 兴全货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
350007 | 天治趋势精选混合 | 大额转换转入,暂停 |
350007 | 天治趋势精选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
360003 | 光大保德信货币 | 大额转换转入,暂停 |
360008 | 光大保德信增利收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
360009 | 光大保德信增利收益债券C | 大额转换转入,暂停 |
360013 | 光大保德信信用添益债券A | 大额转换转入,暂停 |
360014 | 光大保德信信用添益债券C | 大额转换转入,暂停 |
400009 | 东方稳健回报债券 | 大额转换转入,暂停 |
400009 | 东方稳健回报债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
400013 | 东方保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
400013 | 东方保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
400020 | 东方安心收益保本 | 大额转换转入,暂停 |
400020 | 东方安心收益保本 | 大额定期定额投资,暂停 |
400022 | 东方利群混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
400022 | 东方利群混合 | 大额转换转入,暂停 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
420006 | 天弘现金管家货币A | 大额转换转入,暂停 |
420006 | 天弘现金管家货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
420106 | 天弘现金管家货币B | 大额转换转入,暂停 |
420106 | 天弘现金管家货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额转换转入,暂停 |
470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
470028 | 汇添富社会责任股票 | 大额转换转入,暂停 |
470028 | 汇添富社会责任股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
470058 | 汇添富可转债债券A | 大额转换转入,暂停 |
470058 | 汇添富可转债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
470059 | 汇添富可转债债券C | 大额转换转入,暂停 |
470059 | 汇添富可转债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
485005 | 工银增强收益债券B | 大额转换转入,暂停 |
485005 | 工银增强收益债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485007 | 工银添利债券B | 大额转换转入,暂停 |
485007 | 工银添利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额转换转入,暂停 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485014 | 工银添颐债券B | 大额转换转入,暂停 |
485014 | 工银添颐债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485019 | 工银信用纯债债券B | 大额转换转入,暂停 |
485019 | 工银信用纯债债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
485105 | 工银增强收益债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
485105 | 工银增强收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
485107 | 工银添利债券A | 大额转换转入,暂停 |
485107 | 工银添利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额转换转入,暂停 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
485114 | 工银添颐债券A | 大额转换转入,暂停 |
485114 | 工银添颐债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
485119 | 工银信用纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
485119 | 工银信用纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
487016 | 工银瑞信保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
487016 | 工银瑞信保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额转换转入,暂停 |
487021 | 工银保本2号混合发起 | 大额定期定额投资,暂停 |
519050 | 海富通养老收益混合 | 大额转换转入,暂停 |
519050 | 海富通养老收益混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519528 | 海富通现金管理货币A | 大额转换转入,暂停 |
519529 | 海富通现金管理货币B | 大额转换转入,暂停 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额转换转入,暂停 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额转换转入,暂停 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额转换转入,暂停 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额定期定额投资,暂停 |
519670 | 银河行业股票 | 大额转换转入,暂停 |
519670 | 银河行业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
519679 | 银河主题策略股票 | 大额转换转入,暂停 |
519679 | 银河主题策略股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
519971 | 长信改革红利混合 | 大额转换转入,暂停 |
519971 | 长信改革红利混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入,暂停 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 大额转换转入,暂停 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
530009 | 建信收益增强A | 大额转换转入,暂停 |
530009 | 建信收益增强A | 大额定期定额投资,暂停 |
530017 | 建信双息红利债券A | 大额转换转入,暂停 |
530017 | 建信双息红利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
530020 | 建信转债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
530020 | 建信转债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
531008 | 建信稳定增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
531008 | 建信稳定增利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
531009 | 建信收益增强C | 大额转换转入,暂停 |
531009 | 建信收益增强C | 大额定期定额投资,暂停 |
531017 | 建信双息红利债券C | 大额转换转入,暂停 |
531017 | 建信双息红利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
531020 | 建信转债增强债券C | 大额转换转入,暂停 |
531020 | 建信转债增强债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资,暂停 |
630005 | 华商动态阿尔法混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
基金场外红利发放日
000145 | 长盛季季红1年期债券A | 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2015-03-19,基金场外除息日:2015-03-19,基金场外红利发放日:2015-03-23 |
000146 | 长盛季季红1年期债券C | 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2015-03-19,基金场外除息日:2015-03-19,基金场外红利发放日:2015-03-23 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金权益登记日: 2015-03-19,基金场外除息日:2015-03-19,基金场外红利发放日:2015-03-23 |
000552 | 中加纯债一年债券A | 每10份基金税前分红:0.62元,每10份基金税后分红:0.62元,基金权益登记日: 2015-03-18,基金场外除息日:2015-03-18,基金场外红利发放日:2015-03-23 |
000553 | 中加纯债一年债券C | 每10份基金税前分红:0.62元,每10份基金税后分红:0.62元,基金权益登记日: 2015-03-18,基金场外除息日:2015-03-18,基金场外红利发放日:2015-03-23 |
000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-19,基金场外除息日:2015-03-19,基金场外红利发放日:2015-03-23 |
000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-19,基金场外除息日:2015-03-19,基金场外红利发放日:2015-03-23 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 每10份基金税前分红:1.02元,每10份基金税后分红:1.02元,基金权益登记日: 2015-03-19,基金场外除息日:2015-03-19,基金场外红利发放日:2015-03-23 |
